Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 100 for Efternavn lig med NATHANSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathansen, Aage | I9646 | f. 17 apr. 1889 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 2 | Nathansen, Aase | I9578 | f. 8 maj 1923 | Simon | |
| 3 | Nathansen, Abraham R. | I2155 | f. 13 dec. 1813 | Fredericia, Elbo, Vejle | Simon |
| 4 | Nathansen, Adolph Moses | I9642 | f. 27 aug. 1885 | Newcastle, Tyne and Wear, United Kingdom | Simon |
| 5 | Nathansen, Allan Wulff | I9637 | f. 11 jul. 1927 | Århus, Hasle, Århus | Simon |
| 6 | Nathansen, Baldur Baruch | I9624 | f. 19 aug. 1871 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 7 | Nathansen, Benjamin | I10052 | f. 4 sep. 1821 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 8 | Nathansen, Bente Wulff | I9639 | f. 1 jan. 1920 | Århus, Hasle, Århus | Simon |
| 9 | Nathansen, Betty Rosa | I9629 | f. 14 dec. 1875 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 10 | Nathansen, Birthe | I21579 | f. 13 feb. 1920 | Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg | Simon |
| 11 | Nathansen, Bjarne | I9576 | f. 6 jul. 1947 | Simon | |
| 12 | Nathansen, Bonenfant | I9512 | f. 3 jun. 1856 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 13 | Nathansen, Carl Johan Michael | I2170 | f. 21 aug. 1867 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 14 | Nathansen, Caroline Wilhelmine | I10053 | f. 3 okt. 1824 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 15 | Nathansen, David Mendel | I2174 | f. 28 sep. 1872 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 16 | Nathansen, Edel | I2177 | f. 11 feb. 1789 | Fredericia, Elbo, Vejle | Simon |
| 17 | Nathansen, Edel | I2162 | f. 20 apr. 1826 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 18 | Nathansen, Edel | I10054 | f. 10 aug. 1827 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 19 | Nathansen, Edel | I9506 | f. 28 apr. 1852 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 20 | Nathansen, Edna Rebecca | I9626 | f. 9 mar. 1908 | New York, New York, USA | Simon |
| 21 | Nathansen, Einar Aage | I9572 | f. 9 jul. 1912 | Simeon-Sankt Johannes, Sokkelund, København | Simon |
| 22 | Nathansen, Einar Aage Martin | I9566 | f. 4 dec. 1886 | Sankt Johannes, Sokkelund, København | Simon |
| 23 | Nathansen, Elna | I9444 | f. 7 jun. 1888 | Varde, Vester Horne, Ribe | Simon |
| 24 | Nathansen, Elsa | I9644 | f. 13 apr. 1911 | Christian, Sokkelund, København | Simon |
| 25 | Nathansen, Esther Wulff | I9638 | f. 15 apr. 1929 | Århus, Hasle, Århus | Simon |
| 26 | Nathansen, Eva Bergliot Creutz | I9585 | f. 31 mar. 1909 | Sankt Knud, Odense, Odense | Simon |
| 27 | Nathansen, Flora Vilhelmine | I9611 | f. 25 mar. 1866 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 28 | Nathansen, Frederikke | I9505 | f. 16 aug. 1849 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 29 | Nathansen, Frederikke | I9649 | f. 24 jun. 1868 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 30 | Nathansen, Fritze Wulff | I9636 | f. 18 jul. 1925 | Århus, Hasle, Århus | Simon |
| 31 | Nathansen, Gerda | I9468 | f. 1 sep. 1856 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 32 | Nathansen, Gerda | I9602 | f. 22 sep. 1858 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 33 | Nathansen, Gerda Regine | I9513 | f. 23 jul. 1857 | Horsens, Nim, Skanderborg | Simon |
| 34 | Nathansen, Gunhilda | I9440 | f. 28 dec. 1852 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 35 | Nathansen, Gunhilde | I9607 | f. 2 jul. 1863 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 36 | Nathansen, Gusta | I10055 | f. 7 jul. 1829 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 37 | Nathansen, Gustav | I9718 | f. 23 aug. 1911 | Sankt Johannes, Sokkelund, København | Simon |
| 38 | Nathansen, Hanne Betti | I2100 | f. 13 okt. 1823 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 39 | Nathansen, Hanne Rosa | I9504 | f. 21 aug. 1823 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 40 | Nathansen, Cand.jur. Henri | I2171 | f. 17 jul. 1868 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring | Simon |
| 41 | Nathansen, Henriette | I2156 | f. 19 apr. 1815 | Fredericia, Elbo, Vejle | Simon |
| 42 | Nathansen, Herman | I2168 | f. 15 dec. 1836 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 43 | Nathansen, Hirsch | I2163 | f. 2 jul. 1827 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 44 | Nathansen, Inger | I9708 | f. 4 dec. 1907 | Berlin, Berlin, Tyskland | Simon |
| 45 | Nathansen, Inger Thora | I9587 | f. 30 jan. 1889 | Hof og Slot, København, København | Simon |
| 46 | Nathansen, Ino Teddy | I9622 | f. 20 sep. 1912 | Trinitatis, Sokkelund, København | Simon |
| 47 | Nathansen, Isak Nathan | I2160 | f. 24 jun. 1822 | Odense Købstad, Odense, Odense | Simon |
| 48 | Nathansen, Jacob | I2175 | f. 8 jul. 1790 | Fredericia, Elbo, Vejle | Simon |
| 49 | Nathansen, Cand.jur. Jacob Johannes | I9489 | f. 29 okt. 1865 | Horsens, Nim, Skanderborg | Simon |
| 50 | Nathansen, Jacob Nathan | I2164 | f. 17 jun. 1828 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |




