Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 62 for Efternavn lig med MAGNUSSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnussen, Ane Marie | I9942 | f. 21 maj 1858 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 2 | Magnussen, Anna Elfrida | I9983 | f. 3 apr. 1896 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | Simon |
| 3 | Magnussen, Anna Kirstine | I10011 | f. 29 sep. 1891 | Vor Frue, Hasle, Århus | Simon |
| 4 | Magnussen, Anne Kirstine | I9937 | f. 19 maj 1912 | Sankt Johannes, Hasle, Århus | Simon |
| 5 | Magnussen, Anni Elisa | I10028 | f. 12 apr. 1928 | Sankt Johannes, Hasle, Århus | Simon |
| 6 | Magnussen, Anton | I10043 | f. 17 nov. 1870 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 7 | Magnussen, Anton Rosarios | I10049 | f. 29 aug. 1904 | Larvik, Vestfold, Norge | Simon |
| 8 | Magnussen, Astrid Kamila | I10045 | f. 4 jul. 1894 | Oslo, Akershus, Norge | Simon |
| 9 | Magnussen, Betty Haraldine Olivia Kristiane | I9866 | f. 15 aug. 1889 | Sankt Johannes, Sokkelund, København | Simon |
| 10 | Magnussen, Børge Heinrich Hein | I10005 | f. 12 nov. 1915 | Rigshospitalet, Sokkelund, København | Simon |
| 11 | Magnussen, Carl | I10046 | f. 19 apr. 1896 | Oslo, Akershus, Norge | Simon |
| 12 | Magnussen, Carl Martinus | I9966 | f. 26 jul. 1860 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 13 | Magnussen, Dagny | I9939 | f. 23 sep. 1917 | Sundby, Sokkelund, København | Simon |
| 14 | Magnussen, Eliot | I9981 | f. 25 sep. 1862 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 15 | Magnussen, Eliot | I9984 | f. 11 feb. 1895 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | Simon |
| 16 | Magnussen, Elisabeth Marie | I9896 | f. 2 jan. 1854 | Rud, Galten, Randers | Simon |
| 17 | Magnussen, Else Margrethe | I21650 | f. 2 mar. 1913 | Vor Frue, Hasle, Århus | Simon |
| 18 | Magnussen, Emil Efrem Hedelin | I9974 | f. 26 apr. 1895 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 19 | Magnussen, Erma Teresa | I9876 | f. 14 jun. 1920 | Lethbridge, Alberta, Canada | Simon |
| 20 | Magnussen, Frederik | I10002 | f. 12 apr. 1867 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 21 | Magnussen, Gordon Lawrence | I9873 | f. 27 dec. 1925 | Lethbridge, Alberta, Canada | Simon |
| 22 | Magnussen, Hans Edvard | I9920 | f. 25 jan. 1856 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 23 | Magnussen, Helga Karoline Emilie | I9907 | f. 7 jan. 1887 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 24 | Magnussen, Henrik Rohde | I9977 | f. 6 okt. 1901 | Sankt Paul, Hasle, Århus | Simon |
| 25 | Magnussen, Henrik Sophus | I9870 | f. 24 nov. 1851 | Rud, Galten, Randers | Simon |
| 26 | Magnussen, Henry | I10004 | f. 20 sep. 1890 | Vor Frue, Hasle, Århus | Simon |
| 27 | Magnussen, Inga Jensine Hein | I10009 | f. 18 nov. 1920 | Sankt Johannes, Hasle, Århus | Simon |
| 28 | Magnussen, Jenny Sara Mathilde Sofie Oline | I9861 | f. 5 jun. 1884 | Sankt Stefan, Sokkelund, København | Simon |
| 29 | Magnussen, Johanne Marie Mathilde | I9968 | f. 17 aug. 1883 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 30 | Magnussen, Jørgen Rudolf | I10037 | f. 13 maj 1925 | Sankt Johannes, Hasle, Århus | Simon |
| 31 | Magnussen, Karen Petrea | I9922 | f. 1 nov. 1880 | Øster Tørslev, Gjerlev, Randers | Simon |
| 32 | Magnussen, Karl Henry Martinus | I9976 | f. 24 aug. 1899 | Sankt Morten, Støvring, Randers | Simon |
| 33 | Magnussen, Karla Elvine Frederikke | I9978 | f. 22 aug. 1906 | Vor Frue, Hasle, Århus | Simon |
| 34 | Magnussen, Knud Frederik Hein | I10010 | f. 25 maj 1926 | Sankt Johannes, Hasle, Århus | Simon |
| 35 | Magnussen, Laurs Kock | I9851 | f. 9 jan. 1850 | Rud, Galten, Randers | Simon |
| 36 | Magnussen, Lydia Laurine | I9853 | f. 19 maj 1874 | Sankt Johannes, Sokkelund, København | Simon |
| 37 | Magnussen, Magda Caroline | I9972 | f. 1 jan. 1891 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 38 | Magnussen, Magnus Abel | I9871 | f. 25 mar. 1893 | Sankt Johannes, Sokkelund, København | Simon |
| 39 | Magnussen, Magnus Marius | I10042 | f. 15 sep. 1869 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 40 | Magnussen, Mariane Elvira | I9969 | f. 22 jan. 1885 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 41 | Magnussen, Marinus | I9933 | f. 6 nov. 1887 | Todbjerg, Øster Lisbjerg, Randers | Simon |
| 42 | Magnussen, Marius August | I10047 | f. 9 jul. 1898 | Oslo, Akershus, Norge | Simon |
| 43 | Magnussen, Marius Magnus | I9973 | f. 19 nov. 1892 | Sankt Morten, Støvring, Randers | Simon |
| 44 | Magnussen, Mary Kirsten | I9985 | f. 17 sep. 1898 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | Simon |
| 45 | Magnussen, Mathias Poulsen | I9971 | f. 31 jul. 1888 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 46 | Magnussen, Mathilde | I9987 | f. 1 dec. 1864 | Ørsted, Rougsø, Randers | Simon |
| 47 | Magnussen, Matthias | I10034 | f. 16 nov. 1897 | Århus Domsogn, Hasle, Århus | Simon |
| 48 | Magnussen, Mette Marie | I9935 | f. 28 nov. 1909 | Sankt Johannes, Hasle, Århus | Simon |
| 49 | Magnussen, Niels Carl | I9849 | f. 21 okt. 1824 | Randers Købstad, Støvring, Randers | Simon |
| 50 | Magnussen, Niels Karl | I9927 | f. 13 jan. 1882 | Øster Tørslev, Gjerlev, Randers | Simon |




