Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Vrå, Børglum, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Mariane Kirstine Marie | 17 sep. 1913 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7980 | Simon |
2 | Andreasen, Lydia Sigrid | 10 okt. 1911 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19399 | Simon |
3 | Christensen, Svend Peter R. | 28 aug. 1885 | Vrå, Børglum, Hjørring | I17304 | Simon |
4 | Dinesen, Charlotte Marie Gebhardine | 27 aug. 1869 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7809 | Simon |
5 | Heilesen, Holger Borrits | 22 okt. 1919 | Vrå, Børglum, Hjørring | I66 | Simon |
6 | Heilesen, Signe Borrits | 21 jul. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I58 | Simon |
7 | Jensen, Elly Margrethe | 19 jul. 1923 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18770 | Simon |
8 | Jørgensen, Astrid Marie | 21 feb. 1907 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7033 | Simon |
9 | Jørgensen, Erna Anna | 27 jan. 1914 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7037 | Simon |
10 | Jørgensen, Herdis Krista | 17 feb. 1912 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7036 | Simon |
11 | Jørgensen, Knud Verner | 26 jul. 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7038 | Simon |
12 | Jørgensen, Kristian | 25 maj 1909 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7034 | Simon |
13 | Jørgensen, Kristoffer Olesen | 31 okt. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7035 | Simon |
14 | Jørgensen, Svend Kristian | 15 mar. 1908 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18920 | Simon |
15 | Mellergaard, Elise | 19 dec. 1901 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7328 | Simon |
16 | Mellergaard, Ellen | 5 jan. 1900 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7327 | Simon |
17 | Mellergaard, Niels Andreas Victorinus | 24 feb. 1873 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7326 | Simon |
18 | Munck, Agnes Elisabeth | 8 jun. 1886 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7905 | Simon |
19 | Munck, Carl Marius Viggo | 25 okt. 1878 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7903 | Simon |
20 | Munck, Carl Marius Viggo | 18 apr. 1891 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7907 | Simon |
21 | Munck, Caroline Mathilde | 30 jan. 1883 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7904 | Simon |
22 | Munck, Lars Møller Lund | 2 jan. 1899 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7909 | Simon |
23 | Munck, Margrethe Charlotte | 24 nov. 1894 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7908 | Simon |
24 | Munck, Olaf Christian Axel | 11 jan. 1877 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7902 | Simon |
25 | Munck, Peter Møller | 12 nov. 1875 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7901 | Simon |
26 | Munck, Valborg Agnete | 26 mar. 1889 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7906 | Simon |
27 | Nielsen, Harlund Nørgaard | 7 okt. 1924 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18128 | Simon |
28 | Østergård, Poul Kristen | 19 mar. 1924 | Vrå, Børglum, Hjørring | I15295 | Simon |
Dåb
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Mariane Kirstine Marie | 9 nov. 1913 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7980 | Simon |
2 | Andreasen, Lydia Sigrid | 5 maj 1912 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19399 | Simon |
3 | Christensen, Svend Peter R. | 27 sep. 1885 | Vrå, Børglum, Hjørring | I17304 | Simon |
4 | Dinesen, Charlotte Marie Gebhardine | 6 sep. 1869 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7809 | Simon |
5 | Heilesen, Holger Borrits | 30 nov. 1919 | Vrå, Børglum, Hjørring | I66 | Simon |
6 | Heilesen, Signe Borrits | 1 sep. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I58 | Simon |
7 | Jensen, Ellen Mathilde | 3 maj 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19261 | Simon |
8 | Jensen, Elly Margrethe | 19 jul. 1923 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18770 | Simon |
9 | Jørgensen, Astrid Marie | 26 apr. 1907 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7033 | Simon |
10 | Jørgensen, Erna Anna | 8 maj 1914 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7037 | Simon |
11 | Jørgensen, Herdis Krista | 9 jun. 1912 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7036 | Simon |
12 | Jørgensen, Knud Verner | 22 okt. 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7038 | Simon |
13 | Jørgensen, Kristian | 26 dec. 1909 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7034 | Simon |
14 | Jørgensen, Kristoffer Olesen | 27 nov. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7035 | Simon |
15 | Jørgensen, Svend Kristian | 3 apr. 1908 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18920 | Simon |
16 | Larsen, Jens | 1 dec. 1932 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7981 | Simon |
17 | Mellergaard, Elise | 2 feb. 1902 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7328 | Simon |
18 | Mellergaard, Ellen | 8 feb. 1900 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7327 | Simon |
19 | Mellergaard, Niels Andreas Victorinus | 11 apr. 1873 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7326 | Simon |
20 | Mellergaard, Peter Helmer | 19 jun. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7329 | Simon |
21 | Munck, Agnes Elisabeth | 18 jul. 1886 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7905 | Simon |
22 | Munck, Carl Marius Viggo | 8 dec. 1878 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7903 | Simon |
23 | Munck, Carl Marius Viggo | 22 jul. 1891 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7907 | Simon |
24 | Munck, Caroline Mathilde | 18 mar. 1883 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7904 | Simon |
25 | Munck, Lars Møller Lund | 10 apr. 1899 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7909 | Simon |
26 | Munck, Margrethe Charlotte | 26 dec. 1894 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7908 | Simon |
27 | Munck, Olaf Christian Axel | 11 feb. 1877 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7902 | Simon |
28 | Munck, Peter Møller | 28 dec. 1875 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7901 | Simon |
29 | Munck, Valborg Agnete | 22 apr. 1889 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7906 | Simon |
30 | Østergård, Poul Kristen | 25 maj 1924 | Vrå, Børglum, Hjørring | I15295 | Simon |
Død
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Johan Christian | 10 feb. 1952 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5601 | Simon |
2 | Arildsen, Anna Margrethe | 29 aug. 1979 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7095 | Simon |
3 | Green, Dagny | 1 nov. 2000 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19252 | Simon |
4 | Gregersen, Niels | 18 mar. 1863 | Vrå, Børglum, Hjørring | I574 | Simon |
5 | Jensdatter, Ane Marie | 23 dec. 1846 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7199 | Simon |
6 | Jensdatter, Else Marie | 20 jun. 1907 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6984 | Simon |
7 | Jensdatter, Mariane | 25 jan. 1868 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6981 | Simon |
8 | Jensen, Claus Christian | 15 jun. 1958 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20944 | Simon |
9 | Jensen, Eleonora Kristine | 15 dec. 1954 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6889 | Simon |
10 | Jensen, Ester Marie | 10 dec. 1947 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20946 | Simon |
11 | Jensen, Jens Kristian | 7 sep. 1965 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19798 | Simon |
12 | Jensen, Niels | 15 jan. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6982 | Simon |
13 | Jensen, Olaf | 2 maj 1980 | Vrå, Børglum, Hjørring | I12999 | Simon |
14 | Jørgensen, Else Marie | 10 mar. 1920 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18916 | Simon |
15 | Jørgensen, Jørgen Madsen | 28 dec. 1964 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5612 | Simon |
16 | Krogholm, Chresten | 7 jun. 1961 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20955 | Simon |
17 | Larsen, Rudolf | 21 jun. 1964 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6919 | Simon |
18 | Lund, Regine Victoria | 18 okt. 1921 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7900 | Simon |
19 | Madsen, Sigurd | 20 feb. 1981 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18133 | Simon |
20 | Munck, Adolph | 2 sep. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7792 | Simon |
21 | Munck, Carl Marius Viggo | 5 dec. 1890 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7903 | Simon |
22 | Munk, Charlotte Pedersdater | 23 apr. 1933 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7794 | Simon |
23 | Møller, Jesper | 14 maj 1977 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19110 | Simon |
24 | Møller, Margrethe Jenny | 8 mar. 1985 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19111 | Simon |
25 | Nielsen, Anna Grete | 27 nov. 1945 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20902 | Simon |
26 | Olufsdatter, Anne | 1698 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5636 | Simon |
27 | Pedersen, Johanne Marie | 4 feb. 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19460 | Simon |
28 | Rævskjær, Niels Kristian | 24 sep. 1944 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18521 | Simon |
29 | Rømer, Axel Andreas | 15 nov. 1968 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7948 | Simon |
30 | Simonsen, Kirstine Helene | 26 jan. 1967 | Vrå, Børglum, Hjørring | I15990 | Simon |
31 | Sørensen, Anders Christian | 12 jun. 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6287 | Simon |
32 | Sørensen, Nikoline Thora Marie | 3 jun. 1920 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7032 | Simon |
33 | Thomsen, Anders Peter | 16 maj 1958 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6952 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Johan Christian | 15 feb. 1952 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5601 | Simon |
2 | Andersen, Karen | 2002 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7017 | Simon |
3 | Andreasen, Lydia Sigrid | 9 jul. 1987 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19399 | Simon |
4 | Eriksen, Ove Klitgaard | 2022 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19899 | Simon |
5 | Frederiksen, Marie Ellevemine Christine Mariane | 11 jan. 1963 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7961 | Simon |
6 | Gregersen, Niels | 27 mar. 1863 | Vrå, Børglum, Hjørring | I574 | Simon |
7 | Hansen, Jørgen Richard | 15 feb. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7914 | Simon |
8 | Heilesen, Christian Vadsager | 11 dec. 1948 | Vrå, Børglum, Hjørring | I54 | Simon |
9 | Høngaard, Else | 1998 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20916 | Simon |
10 | Jensdatter, Ane Marie | 1 jan. 1847 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7199 | Simon |
11 | Jensdatter, Mariane | 2 feb. 1868 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6981 | Simon |
12 | Jensen, Claus Christian | 20 jun. 1958 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20944 | Simon |
13 | Jensen, Eleonora Kristine | 21 dec. 1954 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6889 | Simon |
14 | Jensen, Ester Marie | 17 dec. 1947 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20946 | Simon |
15 | Jensen, Jens Kristian | 11 sep. 1965 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19798 | Simon |
16 | Jensen, Knud Ejnar | 8 dec. 1983 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20947 | Simon |
17 | Jensen, Mette Kirstine | 10 nov. 1987 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18120 | Simon |
18 | Jørgensen, Else Marie | 16 mar. 1920 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18916 | Simon |
19 | Kjærsgaard, Lars Andersen | 1988 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6217 | Simon |
20 | Kristiansen, Kirstine | 27 jul. 1964 | Vrå, Børglum, Hjørring | I55 | Simon |
21 | Krogholm, Chresten | 10 jun. 1961 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20955 | Simon |
22 | Lund, Regine Victoria | 21 okt. 1921 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7900 | Simon |
23 | Madsen, Arne | 14 maj 1982 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18135 | Simon |
24 | Melgaard, Dagny | 2020 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7100 | Simon |
25 | Munck, Adolph | 6 sep. 1918 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7792 | Simon |
26 | Munck, Agnes Elisabeth | 1 jun. 1963 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7905 | Simon |
27 | Munck, Carl Marius Viggo | 12 dec. 1890 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7903 | Simon |
28 | Munck, Olaf Christian Axel | 9 maj 1902 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7902 | Simon |
29 | Munck, Valborg Agnete | 13 jan. 1965 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7906 | Simon |
30 | Nielsen, Anna Grete | 4 dec. 1945 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20902 | Simon |
31 | Nielsen, Harlund Nørgaard | 2011 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18128 | Simon |
32 | Pedersen, Johanne Marie | 10 feb. 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19460 | Simon |
33 | Rømer, Axel Andreas | 18 nov. 1968 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7948 | Simon |
34 | Svensson, Carl | 1979 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20932 | Simon |
35 | Sørensen, Anders Christian | 17 jun. 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6287 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jenny Marie | 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19336 | Simon |
2 | Andersen, Johan Christian | 1901 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5601 | Simon |
3 | Andersen, Johan Christian | 1908 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5601 | Simon |
4 | Andersen, Lars | 1906 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5592 | Simon |
5 | Andersen, Mariane Kirstine Marie | 1940 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7980 | Simon |
6 | Andreasen, Lydia Sigrid | 1944 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19399 | Simon |
7 | Christensen, Jacob | 1870 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19841 | Simon |
8 | Darre, Oscar Emil | 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I13451 | Simon |
9 | Frederiksen, Aage Halvor | 1945 | Vrå, Børglum, Hjørring | I196 | Simon |
10 | Gregersen, Niels | 1842 | Vrå, Børglum, Hjørring | I574 | Simon |
11 | Heilesen, Christian Vadsager | 1914 | Vrå, Børglum, Hjørring | I54 | Simon |
12 | Heilesen, Marius | før 1924 | Vrå, Børglum, Hjørring | I40 | Simon |
13 | Hvidemose, Kristen Pedersen | 1913 | Vrå, Børglum, Hjørring | I13041 | Simon |
14 | Høst, Søren Christian | 1787 | Vrå, Børglum, Hjørring | I8032 | Simon |
15 | Jensdatter, Else Marie | 1870 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6984 | Simon |
16 | Jensen, Claus Christian | 1945 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20944 | Simon |
17 | Jensen, Herman Robert | 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I12916 | Simon |
18 | Jensen, Jens Christian | 1852 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19839 | Simon |
19 | Jensen, Knud Ejnar | eft. 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20947 | Simon |
20 | Jensen, Maren | 1873 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5571 | Simon |
21 | Jørgensen, Herdis Krista | 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7036 | Simon |
22 | Jørgensen, Jørgen Madsen | Vrå, Børglum, Hjørring | I5612 | Simon | |
23 | Jørgensen, Jørgen Madsen | 1907 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5612 | Simon |
24 | Kjærsgaard, Lars Andersen | 1935 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6217 | Simon |
25 | Krogholm, Chresten | før 1927 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20955 | Simon |
26 | Larsen, Jens | 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7981 | Simon |
27 | Larsen, Rudolf | 1921 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6919 | Simon |
28 | Lykkegaard, Aksel Johannes | 1952 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18121 | Simon |
29 | Mellergaard, Niels Andreas Victorinus | 1896 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7326 | Simon |
30 | Mellergaard, Niels Andreas Victorinus | 1900 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7326 | Simon |
31 | Munck, Adolph | 1874 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7792 | Simon |
32 | Møller, Borghild Christine | 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18564 | Simon |
33 | Nielsen, Christoffer | 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19342 | Simon |
34 | Nielsen, Harlund Nørgaard | 1953 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18128 | Simon |
35 | Rømer, Axel Andreas | ca. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7948 | Simon |
36 | Svensson, Carl | 1956 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20932 | Simon |
37 | Sørensen, Anders Christian | 1880 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6287 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jacob | 29 feb. 1860 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19841 | Simon |
2 | Høngaard, Else | 1960 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20916 | Simon |
3 | Jensdatter, Ane Marie | 1834 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7199 | Simon |
4 | Jensen, Claus Christian | 1909 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20944 | Simon |
5 | Jensen, Ester Marie | 1934 | Vrå, Børglum, Hjørring | I20946 | Simon |
6 | Jensen, Jens Christian | 1860 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19839 | Simon |
7 | Jensen, Jens Kristian | 1919 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19798 | Simon |
8 | Munck, Margrethe Charlotte | 1916 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7908 | Simon |
9 | Møller, Jesper | ca. 1972 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19110 | Simon |
10 | Møller, Margrethe Jenny | 1977 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19111 | Simon |
11 | Nielsen, Søren | 1880 | Vrå, Børglum, Hjørring | I601 | Simon |
12 | Nørgaard, Margrethe Charlotte Svendsdatter | 1870 | Vrå, Børglum, Hjørring | I1195 | Simon |
13 | Olufsdatter, Anne | 1669 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5636 | Simon |
14 | Pedersen, Johanne Marie | 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | I19460 | Simon |
15 | Rævskjær, Svend Aage | 1949 | Vrå, Børglum, Hjørring | I18523 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Carl Christian | 30 sep. 1888 | Vrå, Børglum, Hjørring | I5573 | Simon |
2 | Jensen, Karen Marie | 14 apr. 1889 | Vrå, Børglum, Hjørring | I6885 | Simon |
3 | Munck, Beate Pedersen | 3 okt. 1869 | Vrå, Børglum, Hjørring | I7796 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 21 fra 21
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnklit / Munck | 26 sep. 1906 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2970 | Simon |
2 | Dinesen / Pedersen | 16 jul. 1869 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2939 | Simon |
3 | Frederiksen / Træholt | 15 sep. 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | F66 | Simon |
4 | Gaarden / Jakobsen | 30 nov. 1909 | Vrå, Børglum, Hjørring | F7623 | Simon |
5 | Hansen / Munck | 21 okt. 1913 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2971 | Simon |
6 | Heilesen / Bertelsen | 16 jul. 1895 | Vrå, Børglum, Hjørring | F151 | Simon |
7 | Heilesen / Grinsted | 20 apr. 1920 | Vrå, Børglum, Hjørring | F10 | Simon |
8 | Heilesen / Hadersbo | 23 okt. 1947 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2130 | Simon |
9 | Henriksen / Møller | 19 nov. 1943 | Vrå, Børglum, Hjørring | F6973 | Simon |
10 | Jensen / Jensen | 5 apr. 1910 | Vrå, Børglum, Hjørring | F7645 | Simon |
11 | Jensen / Jørgensen | 20 jul. 1928 | Vrå, Børglum, Hjørring | F4767 | Simon |
12 | Jensen / Jørgensen | 7 dec. 1930 | Vrå, Børglum, Hjørring | F7154 | Simon |
13 | Jørgensen / Sørensen | 14 nov. 1905 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2735 | Simon |
14 | Kjærsgaard / Pedersen | 29 maj 1938 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2726 | Simon |
15 | Knudsen / Heilesen | 26 okt. 1944 | Vrå, Børglum, Hjørring | F25 | Simon |
16 | Nielsen / Andersen | 4 sep. 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | F7432 | Simon |
17 | Nielsen / Jørgensen | 26 dec. 1936 | Vrå, Børglum, Hjørring | F4768 | Simon |
18 | Rømer / Andersen | 29 okt. 1940 | Vrå, Børglum, Hjørring | F2994 | Simon |
19 | Svensson / Høngaard | 23 jan. 1960 | Vrå, Børglum, Hjørring | F8155 | Simon |
20 | Thomsen / Jensen | 8 aug. 1922 | Vrå, Børglum, Hjørring | F4827 | Simon |
21 | Vestergaard / Jensen | 8 nov. 1928 | Vrå, Børglum, Hjørring | F8167 | Simon |