Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Vor Frue, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 50 fra 56
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Altschul, Jente | 20 sep. 1914 | Vor Frue, Sokkelund, København | I19799 | Simon |
2 | Becher, Thorvald | 4 apr. 1871 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9630 | Simon |
3 | Benzon, Olavia Nicoline | 9 nov. 1859 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8381 | Simon |
4 | Bock, Johannes Carl K. DM | 2 okt. 1867 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8538 | Simon |
5 | Brandstrup, Hans Ebbe | 23 okt. 1898 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2080 | Simon |
6 | Christensen, Kamma Maria | 16 dec. 1910 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10359 | Simon |
7 | Darre, Anton Valdemar | 31 jan. 1843 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13328 | Simon |
8 | Darre, Henrik Emil | 13 maj 1837 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13323 | Simon |
9 | De Vermond, Kaj | 9 maj 1896 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8401 | Simon |
10 | Eickhoff, Alma Ellen | 29 maj 1876 | Vor Frue, Sokkelund, København | I15577 | Simon |
11 | Fridericia, Ella | 8 dec. 1888 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9233 | Simon |
12 | Fridericia, Hilmar Johan | 11 dec. 1876 | Vor Frue, Sokkelund, København | I5711 | Simon |
13 | Goldschmidt, Agnete | 4 aug. 1899 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1600 | Simon |
14 | Goldschmidt, Karen | 22 jan. 1905 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1602 | Simon |
15 | Goldschmidt, Marie-Louise | 21 jul. 1902 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1601 | Simon |
16 | Hansen, Agnes Charlotte Dagmar | 19 feb. 1865 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8522 | Simon |
17 | Haurowitz, Clara | 11 apr. 1826 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9485 | Simon |
18 | Heilesen, Bjørn | 24 feb. 1913 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9 | Simon |
19 | Hertz, Alfred Abraham R. | 16 okt. 1871 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1607 | Simon |
20 | Jacobsen, Lauritz Zacharias | 3 aug. 1839 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13603 | Simon |
21 | Jensen, Anna Marie | 12 jul. 1868 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8556 | Simon |
22 | Jerichow, Herbert Peter Andreas | 4 jul. 1889 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8288 | Simon |
23 | Knudsen, Niels Marius William | 2 dec. 1895 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11069 | Simon |
24 | Knuth, Anne Marie | 31 aug. 1882 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11490 | Simon |
25 | Knuth, Carl Vilhelm Oskar Frederik | 14 okt. 1884 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11491 | Simon |
26 | Larsen, Conrad Lauritz Rose | 14 apr. 1913 | Vor Frue, Sokkelund, København | I22175 | Simon |
27 | Levison, Ferdinand Emanuel | 9 nov. 1843 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9134 | Simon |
28 | Levison, Knud Fridericia | 28 feb. 1888 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9220 | Simon |
29 | Lundqvist, Christian Georg Alexander | 31 mar. 1863 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8430 | Simon |
30 | Maire, Marie Louise Elisabeth le | 18 sep. 1908 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8497 | Simon |
31 | Melchior, Lauritz Lebrecht Hommel | 20 mar. 1890 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9588 | Simon |
32 | Meyer, Rose | 6 jun. 1815 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8362 | Simon |
33 | Michaelsen, Paul Martin | 21 jun. 1880 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8511 | Simon |
34 | Nathan, Frida Frederikke | 1 mar. 1873 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8237 | Simon |
35 | Nielsen, Annie | 5 apr. 1908 | Vor Frue, Sokkelund, København | I14436 | Simon |
36 | Petersen, Peter Martin Benjamin | 29 aug. 1909 | Vor Frue, Sokkelund, København | I20854 | Simon |
37 | Rasmussen, Else Christine | 15 aug. 1861 | Vor Frue, Sokkelund, København | I14403 | Simon |
38 | Riis-Magnussen, Henry Emil Ambrosius | 12 sep. 1875 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9878 | Simon |
39 | Salomon, Sophus Vilhelm | 26 jun. 1844 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9422 | Simon |
40 | Salomonsen, Alfred Moritz | 10 jun. 1875 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9190 | Simon |
41 | Salomonsen, Annelise | 6 feb. 1913 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9175 | Simon |
42 | Salomonsen, Ellen Esther | 28 maj 1871 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9113 | Simon |
43 | Salomonsen, Jacob Moritz | 4 sep. 1872 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9173 | Simon |
44 | Salomonsen, Ludvig Marcus | 24 okt. 1869 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9167 | Simon |
45 | Salomonsen, Martin Eduard | 18 aug. 1866 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9034 | Simon |
46 | Salomonsen, Minna | 10 feb. 1874 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9179 | Simon |
47 | Salomonsen, Sophus Leopold | 26 maj 1871 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9170 | Simon |
48 | Salomonsen, Susanne | 7 nov. 1876 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9198 | Simon |
49 | Schrøder, Else | 1 apr. 1884 | Vor Frue, Sokkelund, København | I14409 | Simon |
50 | Seidel, Ove Anders | 16 nov. 1888 | Vor Frue, Sokkelund, København | I21422 | Simon |
Dåb
Match 1 til 41 fra 41
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alsted, Peter Gunnar | 17 dec. 1905 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9085 | Simon |
2 | Becher, Thorvald | 9 jul. 1871 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9630 | Simon |
3 | Benzon, Helene Frederikke | 8 sep. 1886 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8960 | Simon |
4 | Benzon, Olavia Nicoline | 17 feb. 1860 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8381 | Simon |
5 | Bergh, Erwin Rudolph | 23 okt. 1900 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8293 | Simon |
6 | Bigler, Kaj Steen Schack | 8 maj 1912 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12029 | Simon |
7 | Brandstrup, Hans Ebbe | 24 jun. 1899 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2080 | Simon |
8 | Christensen, Edgar Waage | 14 apr. 1888 | Vor Frue, Sokkelund, København | I14520 | Simon |
9 | Christensen, Kamma Maria | 12 mar. 1911 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10359 | Simon |
10 | Darre, Anton Valdemar | 14 maj 1843 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13328 | Simon |
11 | Darre, Henrik Emil | 2 jul. 1837 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13323 | Simon |
12 | Eickhoff, Alma Ellen | 16 jun. 1876 | Vor Frue, Sokkelund, København | I15577 | Simon |
13 | Fridericia, Hilmar Johan | 17 dec. 1876 | Vor Frue, Sokkelund, København | I5711 | Simon |
14 | Hansen, Agnes Charlotte Dagmar | 5 maj 1865 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8522 | Simon |
15 | Hoff, August Julius Cæsar | 11 jun. 1854 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11955 | Simon |
16 | Jacobsen, Lauritz Zacharias | 6 sep. 1839 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13603 | Simon |
17 | Jensen, Anna Marie | 20 sep. 1868 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8556 | Simon |
18 | Jerichow, Herbert Peter Andreas | 4 aug. 1889 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8288 | Simon |
19 | Knudsen, Niels Marius William | 24 maj 1896 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11069 | Simon |
20 | Knuth, Anne Marie | 14 okt. 1883 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11490 | Simon |
21 | Knuth, Carl Vilhelm Oskar Frederik | 6 dec. 1884 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11491 | Simon |
22 | Krohn, Aage Cæcius Wendel | 4 maj 1906 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12354 | Simon |
23 | Larsen, Conrad Lauritz Rose | 15 jun. 1913 | Vor Frue, Sokkelund, København | I22175 | Simon |
24 | Lindholm-Levy, Jørgen Preben | 27 dec. 1914 | Vor Frue, Sokkelund, København | I21342 | Simon |
25 | Lundqvist, Christian Georg Alexander | 3 jan. 1864 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8430 | Simon |
26 | Magnussen, Karla Elvine Frederikke | 7 apr. 1907 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9978 | Simon |
27 | Maire, Marie Louise Elisabeth le | 12 nov. 1908 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8497 | Simon |
28 | Melchior, Lauritz Lebrecht Hommel | 16 maj 1890 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9588 | Simon |
29 | Mortensen, Gerda Larsine | 23 maj 1886 | Vor Frue, Sokkelund, København | I7005 | Simon |
30 | Nathansen, Caroline Wilhelmine | 16 mar. 1841 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10053 | Simon |
31 | Nathansen, Martha Betty Dagmar | 13 apr. 1888 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9595 | Simon |
32 | Rasmussen, Else Christine | 5 okt. 1861 | Vor Frue, Sokkelund, København | I14403 | Simon |
33 | Riis-Magnussen, Henry Emil Ambrosius | 19 dec. 1875 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9878 | Simon |
34 | Seidel, Ove Anders | 13 jan. 1889 | Vor Frue, Sokkelund, København | I21422 | Simon |
35 | Sjørup, Willy | 16 mar. 1926 | Vor Frue, Sokkelund, København | I21765 | Simon |
36 | Sørensen, Birthe Kate Signe | 27 okt. 1929 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10749 | Simon |
37 | Sørensen, Flemming Ole Alexander | 29 maj 1932 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10750 | Simon |
38 | Sørensen, Inger Elna Lillian | 9 apr. 1928 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10748 | Simon |
39 | Toskill, Martha Aurora | 3 jul. 1887 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10068 | Simon |
40 | Vind, Anne Jørgensdatter | 1628 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4726 | Simon |
41 | Wolsgaard, Troels Peter | 4 feb. 1791 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2251 | Simon |
Død
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rösche | 6 okt. 1734 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1824 | Simon |
2 | Adler, Gitte | 23 jun. 1873 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1622 | Simon |
3 | Brandes, Ernst Edvard Georg | 15 okt. 1912 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8801 | Simon |
4 | Cohen, Julius Levin | 12 apr. 1868 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8978 | Simon |
5 | Fridericia, Levin Samuel | 24 jul. 1879 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2020 | Simon |
6 | Glückstadt, Josva Salomon | 17 feb. 1863 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8821 | Simon |
7 | Goldschmidt, Marie-Louise | 3 okt. 1914 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1601 | Simon |
8 | Hansen, Agnes Charlotte Dagmar | 11 okt. 1935 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8522 | Simon |
9 | Henriques, Bella | 4 maj 1844 | Vor Frue, Sokkelund, København | I21457 | Simon |
10 | Hertz, Henrik R. DM. | 25 feb. 1870 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8847 | Simon |
11 | Jacobsen, Isaac Aron | 8 maj 1876 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8207 | Simon |
12 | Jacobsen, Salomon | 24 maj 1836 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8852 | Simon |
13 | Klein, Rebecca Elisabeth | 28 aug. 1838 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13317 | Simon |
14 | Latzer, Gertrud | 22 jul. 1821 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8839 | Simon |
15 | Latzer, Hanne | 30 jun. 1830 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8835 | Simon |
16 | Latzer, Rose | 16 feb. 1815 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8834 | Simon |
17 | Latzer, Sara | 5 aug. 1832 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8837 | Simon |
18 | Latzer, Simon | 18 jun. 1831 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8838 | Simon |
19 | Levin, Jacob | 17 okt. 1838 | Vor Frue, Sokkelund, København | I16517 | Simon |
20 | Levin, Samuel Joseph | 1 jul. 1842 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2016 | Simon |
21 | Levison, Esaias | 23 mar. 1891 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9136 | Simon |
22 | Levy, Blume | 16 okt. 1837 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2037 | Simon |
23 | Matthiesen, Johanne Valgerda | 18 dec. 1876 | Vor Frue, Sokkelund, København | I5710 | Simon |
24 | Meyer, Jette | 21 nov. 1847 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8541 | Simon |
25 | Michaelsen, Sigfred | 20 sep. 1867 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1636 | Simon |
26 | Nathansen, Gerda Regine | 30 apr. 1930 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9513 | Simon |
27 | Salomon, Sara | 29 nov. 1919 | Vor Frue, Sokkelund, København | I6810 | Simon |
28 | Salomonsen, Sara Cecilia Augusta | 20 maj 1905 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9079 | Simon |
29 | Schrøder, Gottsche Theodor | 18 jan. 1857 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12138 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bild, Evert til Ravnholt og Aggersborg | 1567 | Vor Frue, Sokkelund, København | I3157 | Simon |
2 | Bille, Sidsel Andersdatter | 24 mar. 1566 | Vor Frue, Sokkelund, København | I6721 | Simon |
3 | Giedde, Margrethe Ovesdatter til Kastrupgaard | 5 maj 1706 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4714 | Simon |
4 | Gyldenstierne, Hr. Mogens Henriksen til Iversnæs og Restrup | 6 mar. 1570 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4389 | Simon |
5 | Oxe, Mette Johansdatter til Nielstrup og Ryegaard | 29 apr. 1582 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4644 | Simon |
6 | Oxe, Peder til Gisselfeld | 1575 | Vor Frue, Sokkelund, København | I16999 | Simon |
7 | Rud, Otte Knudsen til Møgelkær | 1571 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4579 | Simon |
8 | Sparre, Anne Mouridsdatter i Skaane, til Svanholm | 1564 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4390 | Simon |
9 | Trolle, Elisabeth Andersdatter | 18 mar. 1728 | Vor Frue, Sokkelund, København | I6426 | Simon |
10 | Trolle, Jesper | 11 feb. 1590 | Vor Frue, Sokkelund, København | I3071 | Simon |
11 | Ulfstand, Ingeborg Holgersdatter til Bosø Kloster og Gundestrup | 8 sep. 1652 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4725 | Simon |
12 | Vind, Charlotte Amalie Holgersdatter | 19 maj 1717 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2766 | Simon |
13 | Vind, Christian | 12 jan. 1713 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4718 | Simon |
14 | Vind, Holger til Harrestedgaard, R. | 1683 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4713 | Simon |
15 | Vind, Jørgen til Gunnarstorp | 1644 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4724 | Simon |
16 | Vind, Regitze Sophie | 8 jun. 1692 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4716 | Simon |
17 | Vind, Vilhelm Carl til Harrestedgaard og Kastrupgaard | 1732 | Vor Frue, Sokkelund, København | I4722 | Simon |
Adopteret
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Adopteret | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulder, Kai William | ca. 1913 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11780 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 109
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rösche | 1729 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1824 | Simon |
2 | Andersen, Martin | 1911 | Vor Frue, Sokkelund, København | I6759 | Simon |
3 | Appeldahl, Agnes Margareta Linnea | 1930 | Vor Frue, Sokkelund, København | I14082 | Simon |
4 | Bassmann, Hans Hermandus Adolf | 1935 | Vor Frue, Sokkelund, København | I22220 | Simon |
5 | Beck, Hans | 1929 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12738 | Simon |
6 | Beck, Hans Johannes Christian R., DM | 1916 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12726 | Simon |
7 | Beck, Svend | 1911 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12736 | Simon |
8 | Bendix, Harriet Berth | 1925 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8360 | Simon |
9 | Boye, Inger | 1952 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10981 | Simon |
10 | Brandes, Ernst Edvard Georg | 1912 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8801 | Simon |
11 | Bryde, Meta Marie | 1930 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12583 | Simon |
12 | Cohen, Jacob | 1850 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8803 | Simon |
13 | Darre, Albertine Antoinette | 1921 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13660 | Simon |
14 | Darre, Henrik Johan Georg | 1885 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13477 | Simon |
15 | Darre, Kirsten Florentine | 1845 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13321 | Simon |
16 | Darre, Laura Florentine | 1894 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13480 | Simon |
17 | Davidsen, Emil Nicolai | 1897 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8217 | Simon |
18 | Ewald, Karen | 1950 | Vor Frue, Sokkelund, København | I7332 | Simon |
19 | Fersing, Aage Frode | 1956 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13136 | Simon |
20 | Fridericia, Harald Oscar Louis | 1891 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9218 | Simon |
21 | Fridericia, Levin Samuel | 1870 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2020 | Simon |
22 | Fridericia, Louis Monies | 1942 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9152 | Simon |
23 | Glückstadt, Esther | 1840 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8823 | Simon |
24 | Glückstadt, Josva Salomon | 1844 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8821 | Simon |
25 | Goldschmidt, Agnete | 1925 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1600 | Simon |
26 | Gottlieb, Annamargrethe | 1942 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9153 | Simon |
27 | Hansen, Anna Kathrine Elisabeth | 1894 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10464 | Simon |
28 | Hansen, Cathrine Elisabeth | 1917 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10368 | Simon |
29 | Hansen, Jørgen Richard | 1911 | Vor Frue, Sokkelund, København | I7914 | Simon |
30 | Hartogsohn, Gerda | 1911 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2102 | Simon |
31 | Hartogsohn, Regine | 1906 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2103 | Simon |
32 | Hartogsohn, Heiman | 1894 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9392 | Simon |
33 | Henius, Louis | 1892 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9046 | Simon |
34 | Henrichsen, Einar Lykke | 1930 | Vor Frue, Sokkelund, København | I20156 | Simon |
35 | Henrichsen, Svend Lykke R. | 1916 | Vor Frue, Sokkelund, København | I20154 | Simon |
36 | Hermansen, Laurits Jensen | 1914 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11177 | Simon |
37 | Hertz, Carl Henrik | 1884 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8376 | Simon |
38 | Hertz, Georg Emil | 1916 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9180 | Simon |
39 | Hertz, Inga | 1927 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9189 | Simon |
40 | Hertz, Philip | 1787 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1834 | Simon |
41 | Horsten, William Brorson Nielsen | 1935 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13614 | Simon |
42 | Jensen, Astrid Elisabeth | 1912 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10363 | Simon |
43 | Jensen, Frederik Carl Christian | 1868 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8555 | Simon |
44 | Jensen, Marius Peder | 1925 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11151 | Simon |
45 | Knudsen, Charlotte Cecilie Marie | 1905 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11052 | Simon |
46 | Knudsen, Rasmus Christian | 1880 | Vor Frue, Sokkelund, København | I11051 | Simon |
47 | Lazarus, Simon | eft. 1724 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1823 | Simon |
48 | Levison, Esaias | 1824 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9136 | Simon |
49 | Lund, Axel | 1922 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13683 | Simon |
50 | Lund, Hans Peter Louis Niels Møller | 1930 | Vor Frue, Sokkelund, København | I14080 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 65
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Gitte | 1850 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1622 | Simon |
2 | Adler, Sigrid | 1909 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8523 | Simon |
3 | Albrecht, Peter Andreas Emanuel | 1908 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9293 | Simon |
4 | Aron, Benjamin | 1815 | Vor Frue, Sokkelund, København | I21462 | Simon |
5 | Aude-Hansen, Fritz | maj 1917 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13609 | Simon |
6 | Beck, Hans Johannes Christian R., DM | 1906 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12726 | Simon |
7 | Beck, Hans Johannes Christian R., DM | 1930 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12726 | Simon |
8 | Beck, Svend | 1930 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12736 | Simon |
9 | Brandt, Albert Christian Marius | 1895 | Vor Frue, Sokkelund, København | I10346 | Simon |
10 | Cantor, Judithe Augusta | 1890 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9554 | Simon |
11 | Darre, Albertine Antoinette | 1899 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13660 | Simon |
12 | Darré, Astrid Karen Kirstine | feb. 1911 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13516 | Simon |
13 | Darre, Elisabeth Julie Emilie | 1908 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13517 | Simon |
14 | Darre, Ernst Johan Josva | 1911 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13518 | Simon |
15 | Darre, Johan Henrich | 1880 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13318 | Simon |
16 | Darre, Johanne Eugenie Marie | 1916 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13325 | Simon |
17 | Fusager, Nancy Kristine Hansen | 1940 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9563 | Simon |
18 | Goldschmidt, Agnete | 1921 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1600 | Simon |
19 | Goldschmidt, Albert Max Julius | 1906 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1599 | Simon |
20 | Goldschmidt, Jette | 1787 | Vor Frue, Sokkelund, København | I6786 | Simon |
21 | Goldschmidt, Moses Meyer | 1708 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8158 | Simon |
22 | Gottlieb, Annamargrethe | 1944 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9153 | Simon |
23 | Hannover, Harald Immanuel K,1 | 1893 | Vor Frue, Sokkelund, København | I1441 | Simon |
24 | Hansen, Agnes Charlotte Dagmar | 1916 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8522 | Simon |
25 | Hartogsohn, Heiman | 1930 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9392 | Simon |
26 | Henrichsen, Axel Thorsten | 1897 | Vor Frue, Sokkelund, København | I20153 | Simon |
27 | Hertz, Georg Emil | 1890 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9180 | Simon |
28 | Hertz, Knud | 1925 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8373 | Simon |
29 | Hertz, Peter Julius | 1930 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9026 | Simon |
30 | Heyman, Esther | 1840 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2027 | Simon |
31 | Jensen, Stephen Heber Juul | 1925 | Vor Frue, Sokkelund, København | I19700 | Simon |
32 | Jeppesen, Helvi Marie Petronelle | 1918 | Vor Frue, Sokkelund, København | I20157 | Simon |
33 | Krohn, Anna Elisabeth | 1908 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12349 | Simon |
34 | Latzer, Sara | 1801 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8837 | Simon |
35 | Levy, Abraham Samuel | 1805 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9135 | Simon |
36 | Levy, Alfred | 1901 | Vor Frue, Sokkelund, København | I8380 | Simon |
37 | Mouritsen, Svend Georg | 1919 | Vor Frue, Sokkelund, København | I7636 | Simon |
38 | Nathansen, Gerda | 1916 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9468 | Simon |
39 | Nathansen, Henri | 1890 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2171 | Simon |
40 | Nathansen, Herman | 1901 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2168 | Simon |
41 | Nathansen, Isak Nathan | 1891 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2160 | Simon |
42 | Nathansen, Jacob Johannes | 1890 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9489 | Simon |
43 | Nathansen, Justus | 1925 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9442 | Simon |
44 | Nathansen, Ludvig Hartvig | 1 maj 1891 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2173 | Simon |
45 | Nathansen, Povl Adolf | 1925 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9457 | Simon |
46 | Nathansen, Rosa | 1 nov. 1890 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2172 | Simon |
47 | Nathansen, Wulff | 1898 | Vor Frue, Sokkelund, København | I2166 | Simon |
48 | Olsen, Viola Othilia | 1927 | Vor Frue, Sokkelund, København | I20767 | Simon |
49 | Petersen, Henning Ejler | 1892 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13606 | Simon |
50 | Petersen, Henning Ejler | 1916 | Vor Frue, Sokkelund, København | I13606 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beck, Dagmar Elise | 24 sep. 1882 | Vor Frue, Sokkelund, København | I12728 | Simon |
2 | Bollé, Ebba Elna Christine | 14 apr. 1889 | Vor Frue, Sokkelund, København | I9717 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 13 fra 13
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boensvang / Riishøj | 9 sep. 1928 | Vor Frue, Sokkelund, København | F8192 | Simon |
2 | Boye / Albertsen | 18 jan. 1871 | Vor Frue, Sokkelund, København | F4137 | Simon |
3 | Fridericia / Marcussen | 20 apr. 1886 | Vor Frue, Sokkelund, København | F2211 | Simon |
4 | Hauschild / Darre | 18 aug. 1871 | Vor Frue, Sokkelund, København | F4925 | Simon |
5 | Hertz / von Halle | 26 jun. 1850 | Vor Frue, Sokkelund, København | F8434 | Simon |
6 | Knaack / Nielsen | 13 maj 1926 | Vor Frue, Sokkelund, København | F7871 | Simon |
7 | Knuth / Boye | 26 aug. 1883 | Vor Frue, Sokkelund, København | F4274 | Simon |
8 | Krohn / Wendel | 6 nov. 1903 | Vor Frue, Sokkelund, København | F4565 | Simon |
9 | Magnussen / Riis | 23 maj 1875 | Vor Frue, Sokkelund, København | F3739 | Simon |
10 | Nielsen / Christensen | 30 mar. 1932 | Vor Frue, Sokkelund, København | F3905 | Simon |
11 | Nissen / Bothmann | 14 dec. 1922 | Vor Frue, Sokkelund, København | F4866 | Simon |
12 | Schrøder / Smidt | 7 okt. 1879 | Vor Frue, Sokkelund, København | F5337 | Simon |
13 | Svanholm / Petersen | 8 mar. 1899 | Vor Frue, Sokkelund, København | F3217 | Simon |