Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Vor Frelser, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Emilie Hermine | 9 jan. 1893 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10350 | Simon |
2 | Brandt, Georg Emanuel Konstantin | 14 nov. 1889 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10349 | Simon |
3 | Brandt, Otto Christian Johannes | 21 okt. 1906 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10353 | Simon |
4 | Christensen, Emmy Marie Augusta | 5 aug. 1893 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10355 | Simon |
5 | Christensen, Jette Collatz | 12 dec. 1939 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I21527 | Simon |
6 | Goldschmidt, Jenny Galathea | 17 okt. 1880 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I1597 | Simon |
7 | Hansen, Niels Jacob Blum | 24 aug. 1867 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I21394 | Simon |
8 | Hoff, August Julius Cæsar | 23 feb. 1854 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I11955 | Simon |
9 | Jensen, Juline Jensine Franziska | 26 dec. 1858 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9561 | Simon |
10 | Krarup, Ove Thure Nicolaj R. | 23 feb. 1867 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I12344 | Simon |
11 | Meyer, Rigmor Louise | 19 nov. 1891 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9115 | Simon |
12 | Møller, Emma Emilie Juliette | 29 mar. 1853 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9467 | Simon |
13 | Olsen, Christian Richard Munk | 16 maj 1919 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I20776 | Simon |
14 | Olsen, Georg Peder | 4 sep. 1892 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9823 | Simon |
15 | Pedersen, Villiam Kristian Kristoffer | 6 sep. 1883 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I21616 | Simon |
16 | Petersen, Ingeborg Agnes Emilie | 12 maj 1900 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I20838 | Simon |
17 | Rasmussen, Jon Paul | 12 sep. 1894 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9958 | Simon |
18 | Salomon, Poul Sophus | 1 maj 1889 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I8984 | Simon |
19 | Schønnemann, Ellen Margrethe | 30 apr. 1887 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10151 | Simon |
20 | Schønnemann, Lauritz Viborg | 30 apr. 1887 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10152 | Simon |
21 | Tutein, Fritz Peter | 14 maj 1831 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13846 | Simon |
22 | Wolsgaard-Iversen, Jan Mikael | 28 maj 1940 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I2203 | Simon |
Dåb
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Emilie Hermine | 11 aug. 1893 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10350 | Simon |
2 | Brandt, Georg Emanuel Konstantin | 19 jan. 1890 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10349 | Simon |
3 | Brandt, Otto Christian Johannes | 3 feb. 1907 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10353 | Simon |
4 | Christensen, Emmy Marie Augusta | 29 okt. 1893 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10355 | Simon |
5 | Darre, Elen Ingerid | 29 jul. 1923 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13723 | Simon |
6 | Gottlieb, Annamargrethe | 26 dec. 1919 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9153 | Simon |
7 | Hansen, Niels Jacob Blum | 20 okt. 1867 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I21394 | Simon |
8 | Jacobsen, Mogens Juel | 20 aug. 1890 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9037 | Simon |
9 | Jensen, Amalie Kristiane Magdalene Marie | 11 aug. 1889 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I8518 | Simon |
10 | Jensen, Juline Jensine Franziska | 10 apr. 1859 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9561 | Simon |
11 | Krarup, Ove Thure Nicolaj R. | feb. 1867 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I12344 | Simon |
12 | Larsen, Elvira Rosa | 21 maj 1911 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I20435 | Simon |
13 | Møller, Emma Emilie Juliette | 16 maj 1853 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9467 | Simon |
14 | Nielsen, Rudolf Georg Henry | 15 jan. 1905 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13063 | Simon |
15 | Olsen, Christian Richard Munk | 6 jul. 1919 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I20776 | Simon |
16 | Olsen, Georg Peder | 2 okt. 1892 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9823 | Simon |
17 | Pedersen, Villiam Kristian Kristoffer | 18 nov. 1883 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I21616 | Simon |
18 | Petersen, Ingeborg Agnes Emilie | 19 maj 1901 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I20838 | Simon |
19 | Rasmussen, Jon Paul | 13 nov. 1894 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9958 | Simon |
20 | Salomon, Poul Sophus | 26 maj 1889 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I8984 | Simon |
21 | Schønnemann, Ellen Margrethe | 2 maj 1887 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10151 | Simon |
22 | Schønnemann, Lauritz Viborg | 2 maj 1887 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10152 | Simon |
23 | Tutein, Fritz Peter | 31 maj 1831 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13846 | Simon |
24 | Wesche, Hans-Henrik Oskar K,, R1. | 9 apr. 1914 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I12826 | Simon |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boye, Maren | 4 apr. 1955 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10724 | Simon |
2 | Gattmann, Ellen Maria Margrethe | 30 apr. 1887 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10137 | Simon |
3 | Schønnemann, Ellen Margrethe | 9 jul. 1887 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10151 | Simon |
4 | Schønnemann, Laurits Viborg | 12 dec. 1885 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10149 | Simon |
5 | Schønnemann, Lauritz Viborg | 9 mar. 1888 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10152 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aude, Peter Eiler | 1946 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13611 | Simon |
2 | Blum, Volmer Hother | 1940 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I21395 | Simon |
3 | Brandt, Albert Christian Marius | 1906 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10346 | Simon |
4 | Brandt, Georg Emanuel Konstantin | 1916 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10349 | Simon |
5 | Brandt, Hans Carl Frederik | 1894 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10345 | Simon |
6 | Brandt, Hans Carl Frederik | 1910 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10345 | Simon |
7 | Brandt, Peter Otto Valdemar | 1890 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10344 | Simon |
8 | Darre, Emil Valdemar R1 | 1916 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13704 | Simon |
9 | Darre, Finn Regnar Jon | 1925 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13708 | Simon |
10 | Darre, Vagn | 1925 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13707 | Simon |
11 | Dorph, Svend Aage | 1938 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10540 | Simon |
12 | Fibecker, Henry Thorkild Valdemar Carl | 1923 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10384 | Simon |
13 | Fibecker, Henry Thorkild Valdemar Carl | 1923 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10384 | Simon |
14 | Grün, Carl | 1928 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9082 | Simon |
15 | Hansen, Anna Kathrine Elisabeth | 1901 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10464 | Simon |
16 | Jensen, Eigil Eistrup | 1938 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I17385 | Simon |
17 | Jochumsen, Rasmus Bjerregaard | 1909 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9943 | Simon |
18 | Mandrup, Christian | 1930 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I19794 | Simon |
19 | Meyer, Albert Jacob | 1891 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9114 | Simon |
20 | Meyer, Albert Jacob | 1891 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9114 | Simon |
21 | Meyer, Ivan Martin | 1899 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9473 | Simon |
22 | Mølgaard, Else Mette | 1945 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I21205 | Simon |
23 | Nørreskov, Christian | 1894 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I21814 | Simon |
24 | Ovesen, Ellen Kirstine | 1949 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I6843 | Simon |
25 | Salomon, Sophus Sally | 1888 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I8981 | Simon |
26 | Schønnemann, Niels Johansen | 1885 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10148 | Simon |
27 | Staal, Elisabeth Marie | 1915 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I9917 | Simon |
28 | Sørensen, Axel Carlo | 1930 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13548 | Simon |
29 | Wesche, Ellinor Olga Nielsine | 1932 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I12825 | Simon |
30 | Wesche, Oscar Wilhelm Louis | 1911 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I12824 | Simon |
31 | Wesche, Oscar Wilhelm Louis | 1914 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I12824 | Simon |
32 | Wolsgaard-Iversen, Hermann Carl Albrecht | 1935 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I2193 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bager, Jens Pofler | 1918 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I11042 | Simon |
2 | Boye, Maren | 1953 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10724 | Simon |
3 | Brandt, Clara Elisa Marie | 1906 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10348 | Simon |
4 | Brandt, Emilie Hermine | 1906 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10350 | Simon |
5 | Darre, Hinrich Friderich | 1824 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I2520 | Simon |
6 | Darre, Ove | 1911 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I13677 | Simon |
7 | Jensen, Johanne | 1911 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10352 | Simon |
8 | Poulsen, Casper Marinus | 1913 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I18907 | Simon |
9 | Rothschild, Emma Meyer | 1845 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I8432 | Simon |
10 | Schrøder, Alexander Rasmussen | 1897 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I14452 | Simon |
11 | Schrøder, John | 1930 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I14406 | Simon |
12 | Schrøder, Verner Pough | 1930 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I14407 | Simon |
13 | Schønnemann, Niels Johansen | 1885 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10148 | Simon |
14 | Wesche, Ellinor Olga Nielsine | 1930 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I12825 | Simon |
15 | Wesche, Hans-Henrik Oskar K,, R1. | 1930 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I12826 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Peter Otto Valdemar | 7 okt. 1894 | Vor Frelser, Sokkelund, København | I10347 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Schrøder | 9 nov. 1877 | Vor Frelser, Sokkelund, København | F5358 | Simon |
2 | Schrøder / Schrøder | 10 sep. 1911 | Vor Frelser, Sokkelund, København | F5336 | Simon |
3 | Schrøder / Wagner | 24 sep. 1862 | Vor Frelser, Sokkelund, København | F5387 | Simon |
4 | Wesche / Hagström | 2 sep. 1939 | Vor Frelser, Sokkelund, København | F4730 | Simon |