Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Vindeby, Lollands Nørre, Maribo
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Edith Johanne | 24 jan. 1897 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14190 | Simon |
2 | Clausen, Frida Helene | 29 jul. 1891 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14188 | Simon |
3 | Clausen, Poul Ernst | 16 jul. 1893 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14189 | Simon |
4 | Clausen, Rasmus Vilhelm | 7 jun. 1890 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14187 | Simon |
5 | Mortensen, Maren Katrine | 25 feb. 1828 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I13911 | Simon |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Edith Johanne | 28 mar. 1897 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14190 | Simon |
2 | Clausen, Frida Helene | 25 okt. 1891 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14188 | Simon |
3 | Clausen, Poul Ernst | 31 aug. 1893 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14189 | Simon |
4 | Clausen, Rasmus Vilhelm | 20 jul. 1890 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14187 | Simon |
5 | Mortensen, Maren Katrine | 28 mar. 1828 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I13911 | Simon |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Caroline Marie | 26 mar. 1898 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14183 | Simon |
2 | Methner, Hans | 22 apr. 1873 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I13902 | Simon |
3 | Poulsen, Christen | 13 nov. 1901 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14179 | Simon |
4 | Steenstrup, Vilhelmine Kristine | 29 dec. 1913 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14177 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Frida Helene | 22 aug. 1957 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14188 | Simon |
2 | Clausen, Thorvald Claudius | 1 aug. 1941 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14186 | Simon |
3 | Methner, Hans | 30 apr. 1873 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I13902 | Simon |
4 | Poulsen, Christen | 19 nov. 1901 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14179 | Simon |
5 | Schrøder, Catrine Elsabeth | 12 okt. 1885 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I13895 | Simon |
6 | Steenstrup, Vilhelmine Kristine | 5 jan. 1914 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14177 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Thorvald Claudius | 1889 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14186 | Simon |
2 | Henriksen, Carl Einar | 1930 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14203 | Simon |
3 | Methner, Hans | før 1873 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I13902 | Simon |
4 | Poulsen, Christen | 1901 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14179 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrøder, Helga Amanda | 1911 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I14370 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrøder, Christopher Ankjer | 10 apr. 1870 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | I15619 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steenberg / Langhorn | 24 okt. 1931 | Vindeby, Lollands Nørre, Maribo | F5314 | Simon |