Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Vangede, Mariebjerg Kirkegård
Begravelse
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alsted, Peter Gunnar | 3 feb. 1962 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I9085 | Simon |
2 | Boysen, Nanna | 30 apr. 1963 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I11964 | Simon |
3 | Brosø-Hansen, Inger Margrethe | 1973 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I1495 | Simon |
4 | Christensen, Vera Helga Mathilde | 15 sep. 1954 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I8445 | Simon |
5 | Cohn, Adda Hannover | 1967 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I1511 | Simon |
6 | Darré, Axel | 3 feb. 1963 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I13403 | Simon |
7 | Davids, Niels Valdemar | 15 maj 1964 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I19549 | Simon |
8 | Egede-Lassen, Stig Ottesen | 7 jan. 1950 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I9491 | Simon |
9 | Fridericia, Hilmar Johan | 22 okt. 1962 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I5711 | Simon |
10 | Goldschmidt, Ernst Ludvig | apr. 1959 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I8253 | Simon |
11 | Hannover, Hans R. | 1975 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I1452 | Simon |
12 | Hansen, Alberta Sofie | 14 jun. 1962 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I11616 | Simon |
13 | Hertz, Eygil Hjalmar R. DM, K. | 1980 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I7385 | Simon |
14 | Heyman, Ellen | 6 mar. 1942 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I8250 | Simon |
15 | Hjortenberg-Hansen, Valborg | 9 okt. 1954 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I10500 | Simon |
16 | Højberg-Christensen, Bodil | 1 jul. 2014 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I1522 | Simon |
17 | Jensen, Herdis | 4 nov. 1966 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I15647 | Simon |
18 | Jeppesen, Henny Neuman | 24 feb. 2020 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I1507 | Simon |
19 | Kalckar, Saramarie | 20 okt. 2011 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I8508 | Simon |
20 | Larsen, Edith Anine Ulrikka | 30 jan. 1955 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I10067 | Simon |
21 | Linck, Ebba Lykke Sommer | 2 jan. 1942 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I7384 | Simon |
22 | Linvald, Axel Steffensen K. , DM | 1965 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I1512 | Simon |
23 | Linvald, Gunde | 5 dec. 2008 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I1521 | Simon |
24 | Michaelsen, Ernst | 1943 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I8444 | Simon |
25 | Munck, Kjartan | 21 mar. 1953 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I7918 | Simon |
26 | Nathansen, Oda Sophie | 24 jul. 1959 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I9564 | Simon |
27 | Ottar, Lise Briem | 5 maj 1967 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I15385 | Simon |
28 | Peters, Matty Jane | 1983 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I2198 | Simon |
29 | Petersen, Emma Betty Rosa | 23 okt. 1968 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I9822 | Simon |
30 | Poulsen, Emanuel Bernhardi | 14 maj 1939 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I13133 | Simon |
31 | Roed, Else Theodora Emilie Mary Nielsine | 9 jan. 1965 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I12845 | Simon |
32 | Salomonsen, Harry Ole | 27 okt. 1954 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I9060 | Simon |
33 | Schleisner-Meyer, Kirsten Edith | 21 maj 1957 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I9275 | Simon |
34 | Schrøder, Birgitte | 16 mar. 2007 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I15386 | Simon |
35 | Schrøder, Carl | 23 apr. 1964 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I15381 | Simon |
36 | Sichel, Helene Frideriche | 29 mar. 1950 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I8266 | Simon |
37 | Strøyberg, Aase Elisa Andrea Haxtausen | 23 dec. 1966 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I21594 | Simon |
38 | Tønder, Charles | 31 okt. 1958 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I15687 | Simon |
39 | Ulrich, Einer | 1969 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I8369 | Simon |
40 | Waarst, Karen Charlotte | 14 jan. 1952 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I9041 | Simon |
41 | Windfeld-Hansen, Ivar | 4 maj 1962 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I1547 | Simon |
42 | Wolsgaard-Iversen, Hermann Carl Albrecht | 1971 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I2193 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mose, Svend Hansen R. | 1931 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I20755 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mose, Svend Hansen R. | 1930 | Vangede, Mariebjerg Kirkegård | I20755 | Simon |