Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Utterslev, Lollands Nørre, Maribo
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boysen, Hanne Kirstine | 8 dec. 1929 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I11939 | Simon |
2 | Boysen, Ole Viggo | 13 dec. 1933 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I11948 | Simon |
3 | Henriksen, Karen Christine | 31 jul. 1853 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I15620 | Simon |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boysen, Hanne Kirstine | 2 feb. 1930 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I11939 | Simon |
2 | Boysen, Ole Viggo | 18 feb. 1934 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I11948 | Simon |
3 | Henriksen, Karen Christine | 16 okt. 1853 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I15620 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boysen, Nis Peter | 12 feb. 1949 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I11919 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boysen, Nis Peter | 1930 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I11919 | Simon |
2 | Methner, Hans | 1840 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I13902 | Simon |
3 | Olsen, Sigrid Ingeborg | 1949 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I11938 | Simon |
4 | Poulsen, Hans Poul | 1930 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | I14182 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dornonville de la Cour / Boysen | 13 maj 1955 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo | F4432 | Simon |