Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Tversted, Horns, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Magda Johanne | 29 jun. 1898 | Tversted, Horns, Hjørring | I7464 | Simon |
2 | Christensen, Hans Ejgil | 30 jun. 1913 | Tversted, Horns, Hjørring | I19328 | Simon |
3 | Christensen, Henry Anker | 5 sep. 1918 | Tversted, Horns, Hjørring | I20392 | Simon |
4 | Hjorth, Anker Emanuel | 10 dec. 1916 | Tversted, Horns, Hjørring | I7461 | Simon |
5 | Hjorth, Helga Elvine Jensen | 27 jun. 1904 | Tversted, Horns, Hjørring | I22106 | Simon |
6 | Jensdatter, Else Marie | 1805 | Tversted, Horns, Hjørring | I19976 | Simon |
7 | Jensen, Martha Helene | 29 jan. 1887 | Tversted, Horns, Hjørring | I7459 | Simon |
8 | Jensen, Petra Helene | 22 jul. 1888 | Tversted, Horns, Hjørring | I5376 | Simon |
9 | Nielsdatter, Karen | 1795 | Tversted, Horns, Hjørring | I19974 | Simon |
10 | Nielsen, Aksel | 19 jul. 1926 | Tversted, Horns, Hjørring | I15811 | Simon |
11 | Nielsen, Ane Kathrine | 13 feb. 1871 | Tversted, Horns, Hjørring | I19496 | Simon |
12 | Rasmussen, Ane Petrine | 22 nov. 1872 | Tversted, Horns, Hjørring | I6895 | Simon |
13 | Rømer, Søren Holger Munck | 17 jan. 1915 | Tversted, Horns, Hjørring | I7972 | Simon |
14 | Rømer, Viggo Christian | 29 apr. 1917 | Tversted, Horns, Hjørring | I7973 | Simon |
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Hans Ejgil | 14 sep. 1913 | Tversted, Horns, Hjørring | I19328 | Simon |
2 | Jensdatter, Else Marie | 30 okt. 1805 | Tversted, Horns, Hjørring | I19976 | Simon |
3 | Jensen, Martha Helene | 24 mar. 1887 | Tversted, Horns, Hjørring | I7459 | Simon |
4 | Jensen, Petra Helene | 27 okt. 1889 | Tversted, Horns, Hjørring | I5376 | Simon |
5 | Kristensen, Evald Kristian | 7 jun. 1907 | Tversted, Horns, Hjørring | I12967 | Simon |
6 | Nielsdatter, Karen | 1 aug. 1795 | Tversted, Horns, Hjørring | I19974 | Simon |
7 | Nielsen, Aksel | 22 aug. 1926 | Tversted, Horns, Hjørring | I15811 | Simon |
8 | Nielsen, Ane Kathrine | 6 apr. 1871 | Tversted, Horns, Hjørring | I19496 | Simon |
9 | Rasmussen, Ane Petrine | 5 jan. 1873 | Tversted, Horns, Hjørring | I6895 | Simon |
10 | Rømer, Søren Holger Munck | 14 feb. 1915 | Tversted, Horns, Hjørring | I7972 | Simon |
11 | Rømer, Viggo Christian | 28 maj 1917 | Tversted, Horns, Hjørring | I7973 | Simon |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | 30 aug. 1881 | Tversted, Horns, Hjørring | I7176 | Simon |
2 | Heilesen, Jens Peder | 23 dec. 1901 | Tversted, Horns, Hjørring | I636 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Marie | 1999 | Tversted, Horns, Hjørring | I19320 | Simon |
2 | Christensen, Hans Ejgil | 1995 | Tversted, Horns, Hjørring | I19328 | Simon |
3 | Heilesen, Jens Peder | 30 dec. 1901 | Tversted, Horns, Hjørring | I636 | Simon |
4 | Hjorth, Anker Emanuel | 1997 | Tversted, Horns, Hjørring | I7461 | Simon |
5 | Kristensen, Emma Louise Josephine | 1992 | Tversted, Horns, Hjørring | I12971 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Karen Dalsager | 1951 | Tversted, Horns, Hjørring | I5423 | Simon |
2 | Christensen, Christian | 1901 | Tversted, Horns, Hjørring | I7448 | Simon |
3 | Heilesen, Jens Peder | 1888 | Tversted, Horns, Hjørring | I636 | Simon |
4 | Heilesen, Jens Peder | 1901 | Tversted, Horns, Hjørring | I636 | Simon |
5 | Hjorth, Anker Emanuel | 1943 | Tversted, Horns, Hjørring | I7461 | Simon |
6 | Nielsen, Aksel | 1951 | Tversted, Horns, Hjørring | I15811 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens Peter | 1975 | Tversted, Horns, Hjørring | I482 | Simon |
2 | Heilesen, Jens Peder | 1890 | Tversted, Horns, Hjørring | I636 | Simon |
3 | Jensdatter, Maren Marie | 1890 | Tversted, Horns, Hjørring | I607 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Dortothy | 30 sep. 1894 | Tversted, Horns, Hjørring | I20717 | Simon |
Udvandring
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Udvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nørgaard, Sofus | 27 mar. 1907 | Tversted, Horns, Hjørring | I7582 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Andreasen | 27 sep. 1919 | Tversted, Horns, Hjørring | F2847 | Simon |
2 | Christensen / Nielsdatter | 5 nov. 1830 | Tversted, Horns, Hjørring | F7753 | Simon |
3 | Olesen / Rasmussen | 13 nov. 1895 | Tversted, Horns, Hjørring | F2694 | Simon |