Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Torslev, Øster Han, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bach, Lars Svenning Pedersen | 22 maj 1847 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7352 | Simon |
2 | Christensdatter, Gjertrud Marie | 16 feb. 1822 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I21238 | Simon |
3 | Geltzer, Andreas Petersen | 4 jan. 1865 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15734 | Simon |
4 | Nielsen, Maren | 17 jul. 1865 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7282 | Simon |
5 | Nielsen, Mette Katrine | 13 jun. 1859 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7333 | Simon |
6 | Petersen, Jes Niels | 7 okt. 1861 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15733 | Simon |
7 | Petersen, Petra Marie | 26 apr. 1866 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15735 | Simon |
8 | Rasmussen, Jensine Kristine | 19 sep. 1913 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7307 | Simon |
9 | Schrøder, Flora Alida Charlotte | 1 maj 1854 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14212 | Simon |
10 | Schrøder, Matilde Camilla Eufemia | 1 okt. 1852 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14211 | Simon |
11 | Schrøder, Peter Julius Vilhelm | 18 aug. 1856 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14213 | Simon |
12 | Thygesen, Frederik Ferdinand Julius Schrøder | 18 dec. 1867 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15736 | Simon |
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bach, Lars Svenning Pedersen | 22 maj 1847 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7352 | Simon |
2 | Christensdatter, Gjertrud Marie | 16 feb. 1822 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I21238 | Simon |
3 | Geltzer, Andreas Petersen | 14 feb. 1865 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15734 | Simon |
4 | Nielsen, Maren | 10 sep. 1865 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7282 | Simon |
5 | Nielsen, Mette Katrine | 20 jun. 1859 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7333 | Simon |
6 | Petersen, Petra Marie | 6 sep. 1866 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15735 | Simon |
7 | Rasmussen, Jensine Kristine | 13 nov. 1913 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7307 | Simon |
8 | Schrøder, Flora Alida Charlotte | 1 okt. 1854 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14212 | Simon |
9 | Schrøder, Matilde Camilla Eufemia | 29 okt. 1852 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14211 | Simon |
10 | Schrøder, Peter Julius Vilhelm | 30 dec. 1856 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14213 | Simon |
11 | Thygesen, Frederik Ferdinand Julius Schrøder | 12 jul. 1868 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15736 | Simon |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bach, Maren Kirstine Pedersen | 18 okt. 1961 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7354 | Simon |
2 | Christensen, Christian Alfred | 8 aug. 1956 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7583 | Simon |
3 | Koldborg, Jens Svendsen | 14 aug. 1814 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I1229 | Simon |
4 | Pedersdatter, Oline Johanne | 24 apr. 1910 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7324 | Simon |
5 | Poulsen, Carl Anthon | 28 dec. 1961 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I20111 | Simon |
6 | Schouboe, Julie Hedevig | 10 nov. 1861 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14206 | Simon |
7 | Schrøder, Johanna Sophia Ida | 11 feb. 1869 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15632 | Simon |
8 | Schrøder, Waldemar | 1 nov. 1867 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14207 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bach, Maren Kirstine Pedersen | 24 okt. 1961 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7354 | Simon |
2 | Banner, Hr. Anders Nielsen til Vinstrup og Asda | 1486 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I4264 | Simon |
3 | Banner, Erik Andersen til Asdal | Torslev, Øster Han, Hjørring | I4564 | Simon | |
4 | Banner, Erik Eriksen til Asdal, Kokkedal, Højris og Gjessingholm | 1554 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I4561 | Simon |
5 | Gyldenstierne, Margrethe Henriksdatter | 8 dec. 1554 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I4401 | Simon |
6 | Koldborg, Jens Svendsen | 23 aug. 1814 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I1229 | Simon |
7 | Nørgaard, Casper | 28 jun. 1923 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I1175 | Simon |
8 | Oxe, Anne Johansdatter | 4 maj 1581 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I4645 | Simon |
9 | Pedersdatter, Oline Johanne | 30 apr. 1910 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7324 | Simon |
10 | Poulsen, Carl Anthon | 3 jan. 1962 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I20111 | Simon |
11 | Rosenkrantz, Mette Nielsdatter il Ryegård | 1533 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I3971 | Simon |
12 | Schouboe, Julie Hedevig | 20 nov. 1861 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14206 | Simon |
13 | Schrøder, Johanna Sophia Ida | 18 feb. 1869 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15632 | Simon |
14 | Schrøder, Peter | 11 jan. 1872 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I13899 | Simon |
15 | Schrøder, Waldemar | 11 nov. 1867 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14207 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jens Michelsen | 1858 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I8003 | Simon |
2 | Koldborg, Jens Svendsen | 1804 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I1229 | Simon |
3 | Nørgaard, Casper | 1910 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I1175 | Simon |
4 | Nørgaard, Elise | 1921 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I7339 | Simon |
5 | Petersen, Johannes | 1860 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I15732 | Simon |
6 | Poulsen, Carl Anthon | 1903 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I20111 | Simon |
7 | Poulsen, Carl Anthon | 1909 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I20111 | Simon |
8 | Vognsen, Tord Thomsen af Hørbylund | 1458 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I1069 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrøder, Peter | 1852 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I13899 | Simon |
2 | Schrøder, Wilhelmine Louise | 1870 | Torslev, Øster Han, Hjørring | I14209 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Christensdatter | 20 jul. 1851 | Torslev, Øster Han, Hjørring | F8276 | Simon |
2 | Nørgaard / Kristensen | 2 sep. 1923 | Torslev, Øster Han, Hjørring | F7824 | Simon |