Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Tåstrup Nykirke, Smørum, København
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorph, Knud Bøje | 19 jan. 1910 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10523 | Simon |
2 | Rømer, Gudrun Sofie | 4 jul. 1910 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I7956 | Simon |
3 | Rømer, Marie Elisabet | 26 jan. 1914 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I7959 | Simon |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorph, Carl Hugo | 25 sep. 1937 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10532 | Simon |
2 | Dorph, Knud Bøje | 27 mar. 1910 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10523 | Simon |
3 | Dorph, Lisa | 30 maj 1943 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I21849 | Simon |
4 | Munck, Regin | 5 maj 1910 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I7926 | Simon |
5 | Rømer, Gudrun Sofie | 4 sep. 1910 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I7956 | Simon |
6 | Rømer, Kristian Olaf | 8 sep. 1912 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I7957 | Simon |
7 | Rømer, Marie Elisabet | 8 mar. 1914 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I7959 | Simon |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorph, Hugo | 16 nov. 1962 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10520 | Simon |
2 | Dorph, Hugo Engberg | 23 sep. 1944 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10516 | Simon |
3 | Jeppesen, Jeanette Andrea | 25 dec. 1935 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10518 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorph, Hugo | 19 nov. 1962 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10520 | Simon |
2 | Dorph, Hugo Engberg | 28 sep. 1944 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10516 | Simon |
3 | Galst, Gunnar Erik Rasmus | 19 apr. 1969 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I21851 | Simon |
4 | Jeppesen, Jeanette Andrea | 29 dec. 1935 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10518 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorph, Bodil | 1930 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10521 | Simon |
2 | Dorph, Hugo | 1930 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10520 | Simon |
3 | Dorph, Hugo | 1944 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10520 | Simon |
4 | Dorph, Hugo Engberg | 1906 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10516 | Simon |
5 | Dorph, Knud Bøje | 1930 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10523 | Simon |
6 | Dorph, Knud Bøje | 1935 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10523 | Simon |
7 | Dorph, Knud Bøje | 1944 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10523 | Simon |
8 | Galst, Gunnar Erik Rasmus | 1944 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I21851 | Simon |
9 | Galst, Gunnar Erik Rasmus | før 1969 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I21851 | Simon |
10 | Reimers, Aage Christian | 1920 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10524 | Simon |
11 | Reimers, Vibeke | 1943 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10525 | Simon |
12 | Rømer, Karl Ludvig Christian | 1910 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I7947 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorph, Karen | 1966 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10522 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorph, Karen | 2 apr. 1922 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10522 | Simon |
2 | Dorph, Knud Bøje | 13 apr. 1924 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | I10523 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galst / Dorph | 16 apr. 1930 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | F8652 | Simon |
2 | Lunn / Reimers | 9 jul. 1943 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | F3956 | Simon |
3 | Reimers / Dorph | 1 okt. 1920 | Tåstrup Nykirke, Smørum, København | F3955 | Simon |