Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Sundby, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Kai Aage Marius | 7 apr. 1923 | Sundby, Sokkelund, København | I10357 | Simon |
2 | Brandt, Poul Emanuel Albert | 5 jan. 1920 | Sundby, Sokkelund, København | I10356 | Simon |
3 | Børgesen, Hans | 29 mar. 1921 | Sundby, Sokkelund, København | I14497 | Simon |
4 | Christensen, Ellen Marie | 2 feb. 1891 | Sundby, Sokkelund, København | I14680 | Simon |
5 | Christensen, Holger Knud | 24 feb. 1885 | Sundby, Sokkelund, København | I10456 | Simon |
6 | Darré, Else Anna Vilhelmine | 15 jun. 1900 | Sundby, Sokkelund, København | I13405 | Simon |
7 | Fermann, Karen Gotthardt | 14 okt. 1925 | Sundby, Sokkelund, København | I10608 | Simon |
8 | Gotthardt, Bøie Christian Fermann | 25 sep. 1923 | Sundby, Sokkelund, København | I10607 | Simon |
9 | Gottlieb, Annamargrethe | 16 aug. 1919 | Sundby, Sokkelund, København | I9153 | Simon |
10 | Hansen, Gerda Svitzer | 18 nov. 1927 | Sundby, Sokkelund, København | I21881 | Simon |
11 | Hansen, Hulda Margrethe Elivira | 29 jan. 1899 | Sundby, Sokkelund, København | I14318 | Simon |
12 | Jokumsen, August Bjerregaard | 6 nov. 1909 | Sundby, Sokkelund, København | I9948 | Simon |
13 | Knuth, Louise Cathrine Vilhelmine Caroline Elisabeth | 7 jun. 1888 | Sundby, Sokkelund, København | I11496 | Simon |
14 | Krarup, Hjalmar Fahnøe | 4 okt. 1878 | Sundby, Sokkelund, København | I12402 | Simon |
15 | Lindholm, Helga Atalia | 28 jan. 1890 | Sundby, Sokkelund, København | I21341 | Simon |
16 | Magnussen, Dagny | 23 sep. 1917 | Sundby, Sokkelund, København | I9939 | Simon |
17 | Petersen, Oda | 19 sep. 1903 | Sundby, Sokkelund, København | I20769 | Simon |
18 | Schrøder, Knud Daniel | 27 jul. 1886 | Sundby, Sokkelund, København | I14306 | Simon |
19 | Schrøder, Olga Dagmar | 29 okt. 1888 | Sundby, Sokkelund, København | I14307 | Simon |
20 | Strauch, Tenna | 9 nov. 1907 | Sundby, Sokkelund, København | I13138 | Simon |
21 | Svendsen, Axel | 18 sep. 1912 | Sundby, Sokkelund, København | I9940 | Simon |
Dåb
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Kai Aage Marius | 5 aug. 1923 | Sundby, Sokkelund, København | I10357 | Simon |
2 | Brandt, Poul Emanuel Albert | 29 feb. 1920 | Sundby, Sokkelund, København | I10356 | Simon |
3 | Christensen, Ellen Marie | 1 mar. 1891 | Sundby, Sokkelund, København | I14680 | Simon |
4 | Darré, Else Anna Vilhelmine | 1 jul. 1900 | Sundby, Sokkelund, København | I13405 | Simon |
5 | Fermann, Karen Gotthardt | 2 maj 1926 | Sundby, Sokkelund, København | I10608 | Simon |
6 | Hansen, Gerda Svitzer | 1 jun. 1928 | Sundby, Sokkelund, København | I21881 | Simon |
7 | Jokumsen, August Bjerregaard | 23 jan. 1910 | Sundby, Sokkelund, København | I9948 | Simon |
8 | Jørgensen, Birthe Kirstine | 3 aug. 1930 | Sundby, Sokkelund, København | I20524 | Simon |
9 | Knuth, Louise Cathrine Vilhelmine Caroline Elisabeth | 16 sep. 1888 | Sundby, Sokkelund, København | I11496 | Simon |
10 | Krarup, Haldur | 12 okt. 1909 | Sundby, Sokkelund, København | I12403 | Simon |
11 | Krarup, Hjalmar Fahnøe | 19 maj 1879 | Sundby, Sokkelund, København | I12402 | Simon |
12 | Lindholm, Helga Atalia | 3 apr. 1890 | Sundby, Sokkelund, København | I21341 | Simon |
13 | Magnussen, Dagny | 20 maj 1918 | Sundby, Sokkelund, København | I9939 | Simon |
14 | Petersen, Oda | 8 nov. 1903 | Sundby, Sokkelund, København | I20769 | Simon |
15 | Schrøder, Knud Daniel | 10 okt. 1886 | Sundby, Sokkelund, København | I14306 | Simon |
16 | Schrøder, Olga Dagmar | 26 dec. 1888 | Sundby, Sokkelund, København | I14307 | Simon |
17 | Strauch, Tenna | 2 feb. 1908 | Sundby, Sokkelund, København | I13138 | Simon |
18 | Svendsen, Axel | 27 apr. 1913 | Sundby, Sokkelund, København | I9940 | Simon |
19 | Wamberg, Sara Helene | 6 aug. 1911 | Sundby, Sokkelund, København | I9836 | Simon |
20 | Wolsgaard-Iversen, Jørgen | 2 dec. 1930 | Sundby, Sokkelund, København | I2211 | Simon |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Dyveke Margrethe Henriette | 29 jul. 1953 | Sundby, Sokkelund, København | I10455 | Simon |
2 | Darre, Nanny Charlotte Magdalene | 8 okt. 1910 | Sundby, Sokkelund, København | I13479 | Simon |
3 | Eggers, Torben von | 12 okt. 1987 | Sundby, Sokkelund, København | I14423 | Simon |
4 | Green-Andersen, Agnes | 18 aug. 1950 | Sundby, Sokkelund, København | I10219 | Simon |
5 | Levison, Nils Kaj Hofman | 11 apr. 2007 | Sundby, Sokkelund, København | I9223 | Simon |
6 | Nielsen, Jens Kring | 24 feb. 1954 | Sundby, Sokkelund, København | I21796 | Simon |
7 | Nielsen, Karen Marie | 13 jun. 1935 | Sundby, Sokkelund, København | I9844 | Simon |
8 | Olsen, Henrik | 23 dec. 1939 | Sundby, Sokkelund, København | I11366 | Simon |
9 | Petersen, Emilie Oline | 23 maj 1935 | Sundby, Sokkelund, København | I13570 | Simon |
10 | Thiedecke, Johannes Vilhelm | 5 sep. 1967 | Sundby, Sokkelund, København | I9936 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Vendla Kirstine Marie | 4 jun. 1950 | Sundby, Sokkelund, København | I10143 | Simon |
2 | Krarup, Hjalmar Fahnøe | 1953 | Sundby, Sokkelund, København | I12402 | Simon |
3 | Nielsen, Hans Carl Julius Manfred | 2 jun. 1964 | Sundby, Sokkelund, København | I21630 | Simon |
4 | Poulsen, Bent | 1999 | Sundby, Sokkelund, København | I13135 | Simon |
5 | Sørensen, Axel Carlo | 29 jan. 1960 | Sundby, Sokkelund, København | I13548 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Otto Christian Johannes | 1921 | Sundby, Sokkelund, København | I10353 | Simon |
2 | Børgesen, Kaj Adolph | 1914 | Sundby, Sokkelund, København | I14496 | Simon |
3 | Børgesen, Kaj Adolph | 1921 | Sundby, Sokkelund, København | I14496 | Simon |
4 | Christensen, Ellen Margrethe | 1930 | Sundby, Sokkelund, København | I2209 | Simon |
5 | Egede-Schrøder, Carl Preben | 1951 | Sundby, Sokkelund, København | I14246 | Simon |
6 | Ejlertsen, Linda Asta Hauritz | 1930 | Sundby, Sokkelund, København | I8995 | Simon |
7 | Jacobsen, Anna Kirstine | 1918 | Sundby, Sokkelund, København | I16023 | Simon |
8 | Jensen, Arne Vagner | 1954 | Sundby, Sokkelund, København | I7126 | Simon |
9 | Jørgensen, Jørgen Vilhelm | 1917 | Sundby, Sokkelund, København | I16027 | Simon |
10 | Jørgensen, Jørgen Vilhelm | 1919 | Sundby, Sokkelund, København | I16027 | Simon |
11 | Jørgensen, Jørgen Vilhelm | 1920 | Sundby, Sokkelund, København | I16027 | Simon |
12 | Klit-Nielsen, Ester | 1952 | Sundby, Sokkelund, København | I13017 | Simon |
13 | Knuth, Carl Vilhelm Oskar | 1883 | Sundby, Sokkelund, København | I11489 | Simon |
14 | Magnussen, Marinus | 1925 | Sundby, Sokkelund, København | I9933 | Simon |
15 | Magnussen, Mette Marie | 1936 | Sundby, Sokkelund, København | I9935 | Simon |
16 | Mikkelsen, Jørgen | 1956 | Sundby, Sokkelund, København | I19946 | Simon |
17 | Nissen, Else Ingrid Trampe | 1947 | Sundby, Sokkelund, København | I9217 | Simon |
18 | Olesen, Børge | 1936 | Sundby, Sokkelund, København | I20863 | Simon |
19 | Olsen, Bodil | 1947 | Sundby, Sokkelund, København | I11381 | Simon |
20 | Olsen, Grethe Elisabeth | Sundby, Sokkelund, København | I11379 | Simon | |
21 | Olsen, Johanne | 1949 | Sundby, Sokkelund, København | I11382 | Simon |
22 | Olsen, Svend Aage | 1941 | Sundby, Sokkelund, København | I11380 | Simon |
23 | Poulsen, Aage Vagn Schrøder | 1959 | Sundby, Sokkelund, København | I14317 | Simon |
24 | Søgaard, Elisabeth Boyer | 1943 | Sundby, Sokkelund, København | I20383 | Simon |
25 | Wolsgaard-Iversen, Poul | 1930 | Sundby, Sokkelund, København | I2208 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bondesen, Mary Laurette | 1943 | Sundby, Sokkelund, København | I9006 | Simon |
2 | Iversen, Aage | 1916 | Sundby, Sokkelund, København | I2231 | Simon |
3 | Jensen, Aage Alexander Robert | 1944 | Sundby, Sokkelund, København | I13919 | Simon |
4 | Krarup, Hjalmar Fahnøe | 1908 | Sundby, Sokkelund, København | I12402 | Simon |
5 | Magnussen, Valdemar Niels Karl | 1925 | Sundby, Sokkelund, København | I9859 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bottos, Anna Margrethe | 19 apr. 1925 | Sundby, Sokkelund, København | I9962 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Darre / Jensen | 15 feb. 1885 | Sundby, Sokkelund, København | F4975 | Simon |
2 | Jørgensen / Jacobsen | 12 okt. 1919 | Sundby, Sokkelund, København | F5838 | Simon |
3 | Nørreskov / Hansen | 22 okt. 1904 | Sundby, Sokkelund, København | F8631 | Simon |
4 | Olsen / Petersen | 26 jan. 1934 | Sundby, Sokkelund, København | F8098 | Simon |
5 | Schrøder / Christensen | 8 maj 1918 | Sundby, Sokkelund, København | F5375 | Simon |
6 | Thiedecke / Magnussen | 23 aug. 1936 | Sundby, Sokkelund, København | F3761 | Simon |
7 | Wolsgaard-Iversen / Christensen | 15 nov. 1930 | Sundby, Sokkelund, København | F756 | Simon |