Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo
Fødsel
Match 1 til 50 fra 68
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akelejesdatter, Christence | 1731 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10121 | Simon |
2 | Andersen, Anna Cathrine | 14 maj 1872 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I13678 | Simon |
3 | Brandt, Albert Christian Marius | 28 aug. 1878 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10346 | Simon |
4 | Brandt, Clara Elisa Marie | 21 jun. 1883 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10348 | Simon |
5 | Brandt, Hans Carl Frederik | 14 jun. 1877 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10345 | Simon |
6 | Brandt, Peter Otto Valdemar | 3 aug. 1837 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10344 | Simon |
7 | Brandt, Peter Otto Valdemar | 25 okt. 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10347 | Simon |
8 | Christensen, Karl Johan | 9 sep. 1925 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I14027 | Simon |
9 | Christensen, Ole Ib | 31 jan. 1933 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I14030 | Simon |
10 | Dorph, Boje | 9 okt. 1870 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10517 | Simon |
11 | Dorph, Hans Gotthardt | 1 apr. 1868 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10492 | Simon |
12 | Dorph, Hugo Engberg | 6 aug. 1869 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10516 | Simon |
13 | Fogt, Hans Christian | ca. 1742 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10110 | Simon |
14 | Fogt, Hans Jørgen | 10 dec. 1792 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10112 | Simon |
15 | Fogt, Nicolai Christian | 1 aug. 1789 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10111 | Simon |
16 | Gattmann, Ane Maria Dorthea | 4 nov. 1850 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10138 | Simon |
17 | Gattmann, Ellen Maria Margrethe | 26 mar. 1848 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10137 | Simon |
18 | Gattmann, Johann Georg | 12 dec. 1815 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10136 | Simon |
19 | Gotthard, Ane Sophie Marie | 6 jun. 1843 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10484 | Simon |
20 | Gotthardt, Albert Johan Frederik | 5 maj 1851 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10486 | Simon |
21 | Gotthardt, Boye | 18 sep. 1844 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10485 | Simon |
22 | Gotthardt, Christian Hermansen | 13 okt. 1839 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10482 | Simon |
23 | Gotthardt, Emil Cumann | 13 apr. 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10489 | Simon |
24 | Gotthardt, Emilie Dorthea | 6 jun. 1854 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10487 | Simon |
25 | Gotthardt, Georg Vilhelm | 8 aug. 1869 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10493 | Simon |
26 | Gotthardt, Jens Alberth | 14 nov. 1841 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10483 | Simon |
27 | Gotthardt, Julius Valdemar | 28 aug. 1856 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10488 | Simon |
28 | Gotthardt, Marius Marquardt | 19 maj 1862 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10490 | Simon |
29 | Green, Anne Marie Dorthea | 5 jun. 1816 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10134 | Simon |
30 | Green, Berendt | 5 nov. 1780 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5805 | Simon |
31 | Green, Bodil Margrethe | 20 apr. 1783 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10122 | Simon |
32 | Green, Christiane | 2 jun. 1792 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10119 | Simon |
33 | Green, Karen | 7 okt. 1794 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5806 | Simon |
34 | Green, Maren | 14 jun. 1787 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2256 | Simon |
35 | Green, Nicolai Christian | 14 jun. 1787 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5804 | Simon |
36 | Green, Nicolai Christian | 19 jan. 1823 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10135 | Simon |
37 | Hertz, Peder Edvard | 24 maj 1824 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10210 | Simon |
38 | Larsen, Margrethe Kirstine Petrea Nicoline | 25 jul. 1878 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10140 | Simon |
39 | Larsen, Nikolai Bernhard | 23 okt. 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10141 | Simon |
40 | Lund, Axel | 15 maj 1885 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I13683 | Simon |
41 | Lydolf, Martha Andrea Margrethe | 11 nov. 1877 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I13266 | Simon |
42 | Nicolaysdatter, Dorthea Cathrine | 1753 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2267 | Simon |
43 | Nicolaysdatter, Maren | 1749 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10108 | Simon |
44 | Rasmusdatter, Cathrine | 1717 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10115 | Simon |
45 | Rasmusdatter, Margrethe | 1721 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10107 | Simon |
46 | Rasmussen, Jens | 1719 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10116 | Simon |
47 | Rasmussen, Jørgen | 1724 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10117 | Simon |
48 | Rasmussen, Peder | 1727 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10118 | Simon |
49 | Sander, Kirstine Christiane | 3 nov. 1854 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I14221 | Simon |
50 | Volsgaard, Anne Marie | 30 apr. 1820 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2253 | Simon |
Dåb
Match 1 til 50 fra 67
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akelejesdatter, Christence | 27 mar. 1731 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10121 | Simon |
2 | Andersen, Anna Cathrine | 23 jun. 1872 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I13678 | Simon |
3 | Brandt, Albert Christian Marius | 20 apr. 1879 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10346 | Simon |
4 | Brandt, Clara Elisa Marie | 11 nov. 1883 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10348 | Simon |
5 | Brandt, Hans Carl Frederik | 31 jul. 1877 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10345 | Simon |
6 | Brandt, Peter Otto Valdemar | 14 okt. 1837 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10344 | Simon |
7 | Brandt, Peter Otto Valdemar | 16 jan. 1881 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10347 | Simon |
8 | Christensen, Karl Johan | 4 okt. 1925 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I14027 | Simon |
9 | Christensen, Ole Ib | 11 jun. 1933 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I14030 | Simon |
10 | Dorph, Boje | 24 nov. 1870 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10517 | Simon |
11 | Dorph, Hans Gotthardt | 27 maj 1868 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10492 | Simon |
12 | Dorph, Hugo Engberg | 31 aug. 1869 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10516 | Simon |
13 | Fogt, Hans Christian | 14 jan. 1742 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10110 | Simon |
14 | Fogt, Hans Jørgen | 9 jan. 1793 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10112 | Simon |
15 | Fogt, Nicolai Christian | 3 aug. 1789 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10111 | Simon |
16 | Gattmann, Ane Maria Dorthea | 8 nov. 1850 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10138 | Simon |
17 | Gattmann, Ellen Maria Margrethe | 21 jul. 1848 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10137 | Simon |
18 | Gattmann, Johann Georg | 6 feb. 1816 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10136 | Simon |
19 | Gotthard, Ane Sophie Marie | 3 sep. 1843 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10484 | Simon |
20 | Gotthardt, Albert Johan Frederik | 28 jul. 1851 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10486 | Simon |
21 | Gotthardt, Boye | 29 jan. 1845 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10485 | Simon |
22 | Gotthardt, Christian Hermansen | 30 mar. 1840 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10482 | Simon |
23 | Gotthardt, Emil Cumann | 13 jul. 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10489 | Simon |
24 | Gotthardt, Emilie Dorthea | 19 sep. 1854 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10487 | Simon |
25 | Gotthardt, Georg Vilhelm | 24 nov. 1869 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10493 | Simon |
26 | Gotthardt, Jens Alberth | 13 mar. 1842 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10483 | Simon |
27 | Gotthardt, Julius Valdemar | 6 okt. 1856 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10488 | Simon |
28 | Gotthardt, Marius Marquardt | 19 jun. 1862 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10490 | Simon |
29 | Green, Anne Marie Dorthea | 21 jul. 1816 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10134 | Simon |
30 | Green, Berendt | 10 nov. 1780 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5805 | Simon |
31 | Green, Bodil Margrethe | 25 apr. 1783 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10122 | Simon |
32 | Green, Christiane | 13 jun. 1792 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10119 | Simon |
33 | Green, Karen | 21 nov. 1794 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5806 | Simon |
34 | Green, Maren | jun. 1787 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2256 | Simon |
35 | Green, Nicolai Christian | jun. 1787 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5804 | Simon |
36 | Green, Nicolai Christian | 19 apr. 1823 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10135 | Simon |
37 | Hertz, Peder Edvard | 10 jul. 1824 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10210 | Simon |
38 | Larsen, Margrethe Kirstine Petrea Nicoline | 22 sep. 1878 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10140 | Simon |
39 | Larsen, Nikolai Bernhard | 18 apr. 1881 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10141 | Simon |
40 | Lund, Axel | 6 sep. 1885 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I13683 | Simon |
41 | Lydolf, Martha Andrea Margrethe | 19 apr. 1878 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I13266 | Simon |
42 | Nicolaysdatter, Dorthea Cathrine | 5 aug. 1753 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2267 | Simon |
43 | Nicolaysdatter, Maren | 25 aug. 1749 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10108 | Simon |
44 | Rasmusdatter, Cathrine | 8 okt. 1717 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10115 | Simon |
45 | Rasmusdatter, Margrethe | 9 nov. 1721 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10107 | Simon |
46 | Rasmussen, Jens | 21 maj 1719 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10116 | Simon |
47 | Rasmussen, Jørgen | 16 jan. 1724 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10117 | Simon |
48 | Rasmussen, Peder | 16 jul. 1727 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10118 | Simon |
49 | Sander, Kirstine Christiane | 29 apr. 1855 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I14221 | Simon |
50 | Volsgaard, Anne Marie | 8 jul. 1820 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2253 | Simon |
Død
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akelejesdatter, Christence | 28 nov. 1764 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10121 | Simon |
2 | Christensen, Karen Maria Nielsmine | 28 maj 1846 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10480 | Simon |
3 | Dorph, Hugo Emil | 18 apr. 1898 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10491 | Simon |
4 | Fogt, Hans Christian | 7 aug. 1800 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10110 | Simon |
5 | Gattmann, Ane Maria Dorthea | 14 jan. 1896 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10138 | Simon |
6 | Gattmann, Johann Georg | 11 maj 1875 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10136 | Simon |
7 | Gotthard, Ane Sophie Marie | 18 aug. 1872 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10484 | Simon |
8 | Gotthardt, Albert Hermansen | 26 apr. 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I6007 | Simon |
9 | Gotthardt, Emilie Dorthea | 9 jul. 1859 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10487 | Simon |
10 | Green, Anne Marie Dorthea | 4 nov. 1850 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10134 | Simon |
11 | Green, Christiane | 14 jan. 1795 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10119 | Simon |
12 | Green, Karen | 30 apr. 1866 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5806 | Simon |
13 | Green, Maren | 4 aug. 1853 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2256 | Simon |
14 | Green, Nicolai Christian | okt. 1787 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5804 | Simon |
15 | Green, Nicolai Christian | 29 nov. 1898 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10135 | Simon |
16 | Green, Rasmus Berntsen | 2 feb. 1847 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2266 | Simon |
17 | Hemmingsdatter, Ellen | 16 jan. 1843 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10133 | Simon |
18 | Hertz, Peder Edvard | 28 okt. 1884 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10210 | Simon |
19 | Jensen, Laurits | 21 nov. 1887 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10125 | Simon |
20 | Lauridsdatter, Karen | 1755 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10114 | Simon |
21 | Møller, Mourids | 1755 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10120 | Simon |
22 | Nicolaysdatter, Dorthea Cathrine | 2 okt. 1836 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2267 | Simon |
23 | Nielsen, Martha Marie Margrethe | 12 jun. 1920 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I13964 | Simon |
24 | Rasmusdatter, Cathrine | 15 nov. 1774 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10115 | Simon |
25 | Rasmusdatter, Margrethe | 30 maj 1801 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10107 | Simon |
26 | Rasmussen, Jørgen | 1786 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10117 | Simon |
27 | Rasmussen, Maria | 22 aug. 1889 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10124 | Simon |
28 | Rasmussen, Peder | 1758 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10118 | Simon |
29 | Schrøder, Axel | 20 feb. 1948 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I14714 | Simon |
30 | Volsgaard, Anne Marie | 1 jun. 1852 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2253 | Simon |
31 | Wolsgaard, Troels Peter | 7 dec. 1866 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2251 | Simon |
32 | Wæver, Augusta Margrethe | 30 dec. 1864 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10168 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akelejesdatter, Christence | 3 dec. 1764 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10121 | Simon |
2 | Christensen, Karen Maria Nielsmine | 2 jun. 1846 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10480 | Simon |
3 | Dorph, Hugo Emil | 22 apr. 1898 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10491 | Simon |
4 | Fogt, Hans Christian | 12 aug. 1800 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10110 | Simon |
5 | Gattmann, Ane Maria Dorthea | 20 jan. 1896 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10138 | Simon |
6 | Gattmann, Johann Georg | 15 maj 1875 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10136 | Simon |
7 | Gotthard, Ane Sophie Marie | 23 aug. 1872 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10484 | Simon |
8 | Gotthardt, Albert Hermansen | 30 apr. 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I6007 | Simon |
9 | Gottrup, Christian | 16 feb. 1811 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10109 | Simon |
10 | Green, Christiane | 21 jan. 1795 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10119 | Simon |
11 | Green, Karen | 5 maj 1866 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5806 | Simon |
12 | Green, Maren | 8 aug. 1853 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2256 | Simon |
13 | Green, Nicolai Christian | 25 okt. 1787 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5804 | Simon |
14 | Green, Nicolai Christian | 3 dec. 1898 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10135 | Simon |
15 | Green, Rasmus Berntsen | 6 feb. 1847 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2266 | Simon |
16 | Hemmingsdatter, Ellen | 21 jan. 1843 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10133 | Simon |
17 | Hertz, Peder Edvard | 3 nov. 1884 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10210 | Simon |
18 | Jensen, Rasmus | 9 jun. 1740 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10113 | Simon |
19 | Lauridsdatter, Karen | 22 feb. 1755 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10114 | Simon |
20 | Mikkelsen, Nicolay | 3 apr. 1754 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2268 | Simon |
21 | Møller, Mourids | 17 feb. 1755 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10120 | Simon |
22 | Nicolaysdatter, Dorthea Cathrine | 8 okt. 1836 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2267 | Simon |
23 | Nicolaysdatter, Maren | 15 feb. 1808 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10108 | Simon |
24 | Rasmusdatter, Cathrine | 19 nov. 1774 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10115 | Simon |
25 | Rasmusdatter, Margrethe | 3 jun. 1801 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10107 | Simon |
26 | Rasmussen, Jørgen | 28 feb. 1786 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10117 | Simon |
27 | Rasmussen, Peder | 16 jan. 1858 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10118 | Simon |
28 | Volsgaard, Anne Marie | 4 jun. 1852 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2253 | Simon |
29 | Wolsgaard, Troels Peter | 12 dec. 1866 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2251 | Simon |
30 | Wæver, Augusta Margrethe | 4 jan. 1865 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10168 | Simon |
31 | Wæver, Dorthea Kirstine Petersen | 14 jun. 1886 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10156 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 40 fra 40
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boas, Johan Erik R. | 1892 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I8527 | Simon |
2 | Brandt, Peter Otto Valdemar | 1874 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10344 | Simon |
3 | Christensen, Thorkild Eyvind | 1925 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I14012 | Simon |
4 | Dorph, Hugo Emil | 1867 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10491 | Simon |
5 | Fogt, Hans Christian | 1787 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10110 | Simon |
6 | Gattmann, Johann Georg | 1847 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10136 | Simon |
7 | Gotthard, Ane Sophie Marie | 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10484 | Simon |
8 | Gotthardt, Albert Hermansen | 1850 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I6007 | Simon |
9 | Gotthardt, Christian Hermansen | 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10482 | Simon |
10 | Gotthardt, Emil Cumann | 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10489 | Simon |
11 | Gotthardt, Jens Alberth | 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10483 | Simon |
12 | Gotthardt, Marius Marquardt | 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10490 | Simon |
13 | Gottrup, Christian | 1787 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10109 | Simon |
14 | Green, Berendt | 1834 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5805 | Simon |
15 | Green, Karen | 1845 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5806 | Simon |
16 | Green, Nicolai Christian | 1845 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10135 | Simon |
17 | Green, Nicolai Christian | 1855 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10135 | Simon |
18 | Green, Nicolai Christian | 1890 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10135 | Simon |
19 | Green, Rasmus Berntsen | 1780 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2266 | Simon |
20 | Hemmingsdatter, Ellen | 1815 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10133 | Simon |
21 | Hertz, Peder Edvard | 1855 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10210 | Simon |
22 | Hertz, Peder Edvard | 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10210 | Simon |
23 | Larsen, Joseph Theodor | 1878 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10139 | Simon |
24 | Mikkelsen, Nicolay | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2268 | Simon | |
25 | Nicolaysdatter, Maren | 1801 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10108 | Simon |
26 | Rasmussen, Jørgen | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10117 | Simon | |
27 | Rasmussen, Peder | 1754 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10118 | Simon |
28 | Volsgaard, Hans Rasmus | 1850 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2255 | Simon |
29 | Volsgaard, Peter Christian | 1834 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2252 | Simon |
30 | Wolsgaard, Carl Emil | 1850 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2240 | Simon |
31 | Wolsgaard, Carl Emil | 1858 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2240 | Simon |
32 | Wolsgaard, Christiane Margrethe | 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2254 | Simon |
33 | Wolsgaard, Inger Catharina | 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5803 | Simon |
34 | Wolsgaard, Troels Peter | 1815 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2251 | Simon |
35 | Wæver, Christian Pedersen | 1840 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10154 | Simon |
36 | Wæver, Christian Pedersen | 1845 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10154 | Simon |
37 | Wæver, Christian Pedersen | 1849 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10154 | Simon |
38 | Wæver, Jacob Pedersen | 1821 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10153 | Simon |
39 | Wæver, Peter Petersen | 1845 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10155 | Simon |
40 | Wæver, Richard Petersen | 1852 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10157 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cumann, Aurelia Mathilde | 1890 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10481 | Simon |
2 | Gattmann, Ellen Maria Margrethe | 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10137 | Simon |
3 | Gotthard, Cathrine Elisabeth | 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2272 | Simon |
4 | Gotthard, Gotthermine Claudine | 1850 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2241 | Simon |
5 | Green, Berendt | 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5805 | Simon |
6 | Green, Maren | 1845 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2256 | Simon |
7 | Hansen, Hansine Elisabeth | 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10248 | Simon |
8 | Møen, Ane Marie Christense | 1890 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10128 | Simon |
9 | Rasmusdatter, Margrethe | 1787 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10107 | Simon |
10 | Rasmusdatter, Margrethe | 1801 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10107 | Simon |
11 | Sørensen, Sara Louise | 1948 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I15461 | Simon |
12 | Volsgaard, Anne Marie | 1845 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2253 | Simon |
13 | Volsgaard, Hans Rasmus | 1860 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2255 | Simon |
14 | Wolsgaard, Carl Emil | 1845 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2240 | Simon |
15 | Wolsgaard, Christiane Margrethe | 1845 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2254 | Simon |
16 | Wolsgaard, Christiane Margrethe | 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2254 | Simon |
17 | Wolsgaard, Inger Catharina | 1880 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I5803 | Simon |
18 | Wolsgaard, Troels Peter | 1850 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I2251 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Karen Maria Nielsmine | 10 apr. 1831 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10480 | Simon |
2 | Dorph, Boje | 5 okt. 1884 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10517 | Simon |
3 | Gotthardt, Albert Johan Frederik | 1 okt. 1865 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10486 | Simon |
4 | Gotthardt, Boye | 4 okt. 1857 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10485 | Simon |
5 | Gotthardt, Emil Cumann | 12 apr. 1874 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10489 | Simon |
6 | Gotthardt, Julius Valdemar | 2 okt. 1870 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10488 | Simon |
7 | Gotthardt, Marius Marquardt | 1 okt. 1876 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo | I10490 | Simon |
