Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Stockholm, Sverige
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ammitzbøll, Lotte Eva | 25 nov. 1944 | Stockholm, Sverige | I14275 | Simon |
2 | Björkman, Nils Gustaf | 24 jun. 1893 | Stockholm, Sverige | I13064 | Simon |
3 | Cederstrand, Stella Margareta | 28 jan. 1923 | Stockholm, Sverige | I11972 | Simon |
4 | Cohn, Alma Sara | 18 maj 1883 | Stockholm, Sverige | I9488 | Simon |
5 | Faxén, Nils | 11 aug. 1897 | Stockholm, Sverige | I16405 | Simon |
6 | Hanner, Herman Anshelm | 12 jul. 1876 | Stockholm, Sverige | I11969 | Simon |
7 | Hanner, Holger Carl Vilhelm | 8 maj 1920 | Stockholm, Sverige | I11970 | Simon |
8 | Hanner, Ruth | 2 okt. 1922 | Stockholm, Sverige | I11971 | Simon |
9 | Haslund-Christensen, Søren S.K.i diam., D.Ht. | 18 maj 1933 | Stockholm, Sverige | I8975 | Simon |
10 | Johnson, Arthur | 6 nov. 1873 | Stockholm, Sverige | I17525 | Simon |
11 | Krook, Severin | 18 mar. 1882 | Stockholm, Sverige | I14461 | Simon |
12 | von Rosen, Elsa Marianne | 21 apr. 1924 | Stockholm, Sverige | I9156 | Simon |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrbom, Nils Olof | 9 jan. 1997 | Stockholm, Sverige | I13635 | Simon |
2 | Aspenäsätten, Birger Filipsson | 20 aug. 1280 | Stockholm, Sverige | I2811 | Simon |
3 | Aspenäsätten, Hr. Jon Filipsson | 20 aug. 1280 | Stockholm, Sverige | I2810 | Simon |
4 | Fridericia, Sophus Leopold | 14 aug. 1904 | Stockholm, Sverige | I9162 | Simon |
5 | Kanold, Julia Valentina Edel Mary | 29 okt. 1923 | Stockholm, Sverige | I9503 | Simon |
6 | Nathan, Hartvig Joel | 8 feb. 1829 | Stockholm, Sverige | I8135 | Simon |
7 | Nathansen, Rosa | 3 jan. 1944 | Stockholm, Sverige | I2172 | Simon |
8 | Ruben, Bele | 5 jan. 1822 | Stockholm, Sverige | I8136 | Simon |
9 | Wagner, Julius P. | 1854 | Stockholm, Sverige | I1632 | Simon |
10 | Wagner, Sigfrid Natania | 6 jun. 1897 | Stockholm, Sverige | I1635 | Simon |
11 | Zimdahl, Ragni | 28 maj 1995 | Stockholm, Sverige | I13634 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flemming, Peder | eft. 1406 | Stockholm, Sverige | I4935 | Simon |
2 | Nathan, Hartvig Joel | 1829 | Stockholm, Sverige | I8135 | Simon |
3 | Ruben, Bele | 1822 | Stockholm, Sverige | I8136 | Simon |
4 | Vasa, Hr. Kristiern Nilsson til Bjørnø | 20 maj 1442 | Stockholm, Sverige | I4549 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrbom, Nils Olof | 1942 | Stockholm, Sverige | I13635 | Simon |
2 | Amnéus, Knut Anders Nestor | 1939 | Stockholm, Sverige | I20197 | Simon |
3 | Andersen, Willy Christian | før 1967 | Stockholm, Sverige | I20522 | Simon |
4 | Berthelsen, Allan | 1967 | Stockholm, Sverige | I5696 | Simon |
5 | Grünbaum, Berthe-Marie Iversen | 1943 | Stockholm, Sverige | I10 | Simon |
6 | Hanner, Herman Anshelm | 1910 | Stockholm, Sverige | I11969 | Simon |
7 | Melchior, Povl Jacob | 1944 | Stockholm, Sverige | I8507 | Simon |
8 | Scherembeke, Kristiern af Öland | Stockholm, Sverige | I2958 | Simon | |
9 | von Rosen, Elsa Marianne | 1941 | Stockholm, Sverige | I9156 | Simon |
10 | Zimdal, Helge | 1927 | Stockholm, Sverige | I13628 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cohn, Adda Hannover | 1943 | Stockholm, Sverige | I1511 | Simon |
2 | Hannover, Allan | 1943 | Stockholm, Sverige | I1469 | Simon |
3 | Hannover, Mette | 1943 | Stockholm, Sverige | I1473 | Simon |
4 | Hartwig, Maud Violet | 1944 | Stockholm, Sverige | I9004 | Simon |
5 | Højberg-Christensen, Bodil | 1943 | Stockholm, Sverige | I1522 | Simon |
6 | Kalckar, Saramarie | 1944 | Stockholm, Sverige | I8508 | Simon |
7 | Linvald, Axel Steffensen K. , DM | 1943 | Stockholm, Sverige | I1512 | Simon |
8 | Linvald, Gunde | 1943 | Stockholm, Sverige | I1521 | Simon |
9 | Linvald, Steffen | 1943 | Stockholm, Sverige | I1513 | Simon |
10 | Maire, Marie Louise Elisabeth le | 1943 | Stockholm, Sverige | I8497 | Simon |
11 | Melchior, Mogens Albert | 1943 | Stockholm, Sverige | I8503 | Simon |
12 | Meyer, Inger | 1943 | Stockholm, Sverige | I1468 | Simon |
13 | Michaelsen, Gerda | 1943 | Stockholm, Sverige | I18957 | Simon |
14 | Schrøder, Alexandra Xenia | 1916 | Stockholm, Sverige | I14454 | Simon |
15 | Steenfeldt, Ole | 1947 | Stockholm, Sverige | I22148 | Simon |
16 | Thomsen, Frode Carl Davids | ca. 1952 | Stockholm, Sverige | I19579 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrbom / Zimdahl | 26 jun. 1930 | Stockholm, Sverige | F5031 | Simon |
2 | Hartogsohn / Nissalowitz | 23 aug. 1931 | Stockholm, Sverige | F3519 | Simon |
3 | Linvald / Hertz | 24 okt. 1944 | Stockholm, Sverige | F490 | Simon |