Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Sorø, Alsted, Sorø
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ejnar Nyholm | 10 okt. 1917 | Sorø, Alsted, Sorø | I19919 | Simon |
2 | Häuser, Harriet Klara | 27 jan. 1879 | Sorø, Alsted, Sorø | I10132 | Simon |
3 | Herkild, Ejvi Robert | 14 feb. 1940 | Sorø, Alsted, Sorø | I19921 | Simon |
4 | Hoff, Malthe Sehested | 3 mar. 1890 | Sorø, Alsted, Sorø | I7375 | Simon |
5 | Kristensen, Erik Bille | 8 nov. 1927 | Sorø, Alsted, Sorø | I21654 | Simon |
6 | Krog, Gudmund Rasmussen | 4 feb. 1896 | Sorø, Alsted, Sorø | I13071 | Simon |
7 | Madsen, Niels Christian | 9 sep. 1854 | Sorø, Alsted, Sorø | I9608 | Simon |
8 | Meyer, Albert | 29 okt. 1839 | Sorø, Alsted, Sorø | I9023 | Simon |
9 | Moth, Axel Frederik Carl Mathias | 19 feb. 1867 | Sorø, Alsted, Sorø | I21366 | Simon |
10 | Pedersen, Christian Alfred | 14 maj 1887 | Sorø, Alsted, Sorø | I9994 | Simon |
11 | Rævskjær, Carl Christian | 31 aug. 1903 | Sorø, Alsted, Sorø | I18522 | Simon |
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ejnar Nyholm | 26 dec. 1917 | Sorø, Alsted, Sorø | I19919 | Simon |
2 | Häuser, Harriet Klara | 12 mar. 1879 | Sorø, Alsted, Sorø | I10132 | Simon |
3 | Herkild, Ejvi Robert | 14 apr. 1940 | Sorø, Alsted, Sorø | I19921 | Simon |
4 | Hoff, Malthe Sehested | 18 maj 1890 | Sorø, Alsted, Sorø | I7375 | Simon |
5 | Kristensen, Erik Bille | 29 jan. 1928 | Sorø, Alsted, Sorø | I21654 | Simon |
6 | Krog, Gudmund Rasmussen | 5 apr. 1896 | Sorø, Alsted, Sorø | I13071 | Simon |
7 | Madsen, Niels Christian | 9 apr. 1855 | Sorø, Alsted, Sorø | I9608 | Simon |
8 | Moth, Axel Frederik Carl Mathias | 16 jun. 1867 | Sorø, Alsted, Sorø | I21366 | Simon |
9 | Rævskjær, Carl Christian | 10 sep. 1903 | Sorø, Alsted, Sorø | I18522 | Simon |
10 | Rævskjær, Hans Valdemar | 2 jun. 1912 | Sorø, Alsted, Sorø | I18524 | Simon |
11 | Rævskjær, Svend Aage | 11 mar. 1906 | Sorø, Alsted, Sorø | I18523 | Simon |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ejnar Nyholm | 3 aug. 2006 | Sorø, Alsted, Sorø | I19919 | Simon |
2 | Green-Andersen, Fanny | 5 aug. 1932 | Sorø, Alsted, Sorø | I10239 | Simon |
3 | Grubbe, Gertrud Pedersdatter til Tybjerg | eft. 1404 | Sorø, Alsted, Sorø | I4073 | Simon |
4 | Schrøder, Eiler Johannes | 18 nov. 1952 | Sorø, Alsted, Sorø | I11817 | Simon |
5 | Schrøder, Wilhelmine Augusta | 27 apr. 1949 | Sorø, Alsted, Sorø | I12340 | Simon |
6 | Skau, Laurids Pedersen | 27 nov. 1885 | Sorø, Alsted, Sorø | I12345 | Simon |
7 | Skau, Marie Elisabeth | 8 feb. 1971 | Sorø, Alsted, Sorø | I11822 | Simon |
8 | Trolle, Herluf til Snedinge og Vognserup | 1714 | Sorø, Alsted, Sorø | I3749 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie | Sorø, Alsted, Sorø | I3675 | Simon | |
2 | Inge | eft. 1150 | Sorø, Alsted, Sorø | I3708 | Simon |
3 | Ingeborg | før 1282 | Sorø, Alsted, Sorø | I6640 | Simon |
4 | Hr. Jakob af Halland | Sorø, Alsted, Sorø | I6511 | Simon | |
5 | Bang, Niels Johan | 5 feb. 1955 | Sorø, Alsted, Sorø | I14707 | Simon |
6 | Ebbesdatter, Gyde | før 1199 | Sorø, Alsted, Sorø | I1105 | Simon |
7 | Ebbesen, Olaf | ca. 1247 | Sorø, Alsted, Sorø | I1102 | Simon |
8 | Ebbesen, Sune | 1186 | Sorø, Alsted, Sorø | I3674 | Simon |
9 | Ebbesen, Toke | ml. 1160 og 1180 | Sorø, Alsted, Sorø | I4087 | Simon |
10 | Galen, Stig | Sorø, Alsted, Sorø | I4085 | Simon | |
11 | Glug, Ebbe Olufsen | eft. 1199 | Sorø, Alsted, Sorø | I1103 | Simon |
12 | Grubendal, Alhed Clausdatter | eft. 1404 | Sorø, Alsted, Sorø | I4124 | Simon |
13 | Gyldenstierne, Hr. Niels Eriksen til Aagaard og Restrup | før 1388 | Sorø, Alsted, Sorø | I3839 | Simon |
14 | Hvide, Asser Rig | ca. 1150 | Sorø, Alsted, Sorø | I3707 | Simon |
15 | Hvide, Esbern Snare | 1204 | Sorø, Alsted, Sorø | I3709 | Simon |
16 | Hvide, Juris Stigsen | 1246 | Sorø, Alsted, Sorø | I4083 | Simon |
17 | Hvide, Skjalm | eft. 1102 | Sorø, Alsted, Sorø | I3676 | Simon |
18 | Jernskæg, Anne Pedersdatter til Skjoldenæs og Vognstrup | eft. 1432 | Sorø, Alsted, Sorø | I4139 | Simon |
19 | Jonsdatter, Cecilie | eft. 1275 | Sorø, Alsted, Sorø | I6572 | Simon |
20 | Krag, Karen Pedersdatter af Sjælland | Sorø, Alsted, Sorø | I6452 | Simon | |
21 | Krog, Gudmund Rasmussen | 6 jul. 1964 | Sorø, Alsted, Sorø | I13071 | Simon |
22 | Margrethesen, Peder | Sorø, Alsted, Sorø | I6491 | Simon | |
23 | Olafsdatter, Margrethe | Sorø, Alsted, Sorø | I1101 | Simon | |
24 | Rud, Hr. Jens | ca. 1403 | Sorø, Alsted, Sorø | I4123 | Simon |
25 | Rud, Hr. Jørgen Mikkelsen til Skjoldenæs | eft. 1429 | Sorø, Alsted, Sorø | I4595 | Simon |
26 | Rud, Hr. Mikkel Jensen til Skjoldenæs | Sorø, Alsted, Sorø | I4126 | Simon | |
27 | Skau, Laurids Pedersen | 2 dec. 1885 | Sorø, Alsted, Sorø | I12345 | Simon |
28 | Skjalmsdatter, Cecilie | eft. 1160 | Sorø, Alsted, Sorø | I4093 | Simon |
29 | Skjalmsen, Ebbe | ml. 1150 og 1151 | Sorø, Alsted, Sorø | I1106 | Simon |
30 | Sunesen, Ebbe | 1208 | Sorø, Alsted, Sorø | I3673 | Simon |
31 | Sørensen, Karen Asta | 2 jun. 1948 | Sorø, Alsted, Sorø | I5527 | Simon |
32 | Trolle, Herluf til Snedinge og Vognserup | 24 apr. 1714 | Sorø, Alsted, Sorø | I3749 | Simon |
33 | van Podebusk, Henning | ca. 1388 | Sorø, Alsted, Sorø | I3789 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ejnar Nyholm | 1941 | Sorø, Alsted, Sorø | I19919 | Simon |
2 | Brochmand, Rasmus | 1654 | Sorø, Alsted, Sorø | I16589 | Simon |
3 | Häuser, Harriet Klara | 1906 | Sorø, Alsted, Sorø | I10132 | Simon |
4 | Herkild, Ejvi Robert | jun. 1960 | Sorø, Alsted, Sorø | I19921 | Simon |
5 | Kristensen, Erik Bille | Sorø, Alsted, Sorø | I21654 | Simon | |
6 | Kristensen, Erik Bille | 1956 | Sorø, Alsted, Sorø | I21654 | Simon |
7 | Kristensen, Herluf | Sorø, Alsted, Sorø | I21652 | Simon | |
8 | Kristensen, Herluf | 1927 | Sorø, Alsted, Sorø | I21652 | Simon |
9 | Kristensen, Mogens Bille | Sorø, Alsted, Sorø | I21653 | Simon | |
10 | Kristensen, Mogens Bille | 1974 | Sorø, Alsted, Sorø | I21653 | Simon |
11 | Schrøder, Eiler Johannes | 1925 | Sorø, Alsted, Sorø | I11817 | Simon |
12 | Schrøder, Minna | 1939 | Sorø, Alsted, Sorø | I11830 | Simon |
13 | Østergaard, Peder Arne Høgh | Sorø, Alsted, Sorø | I14280 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anne Chatrine Fryd | 1930 | Sorø, Alsted, Sorø | I15762 | Simon |
2 | Glenstrup, Eva Johanne | 1941 | Sorø, Alsted, Sorø | I7123 | Simon |
3 | Krog, Gudmund Rasmussen | 1940 | Sorø, Alsted, Sorø | I13071 | Simon |
4 | Rævskjær, Niels Kristian | 1921 | Sorø, Alsted, Sorø | I18521 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannsen / Schrøder | 17 okt. 1939 | Sorø, Alsted, Sorø | F8734 | Simon |