Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Sakskøbing, Musse, Maribo
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aldal, Agnete Lykke | 2 jun. 1902 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I7416 | Simon |
2 | Aldal, Lily Kristine Lykke | 30 dec. 1899 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I7414 | Simon |
3 | Aldal, Sigrid Lykke | 25 mar. 1901 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I7415 | Simon |
4 | Andersen, Rasmus Georg Alexander | 25 okt. 1838 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10217 | Simon |
5 | Dorph, Hugo Emil | 2 aug. 1833 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10491 | Simon |
6 | Frederiksen, Emil Herman | 7 apr. 1885 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10164 | Simon |
7 | Hansen, Carl Peter Gundorf | 9 mar. 1873 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I13980 | Simon |
8 | Lublin, Hanne | 23 aug. 1805 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I1618 | Simon |
9 | Rugh, Otto Christian | 16 apr. 1887 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I14286 | Simon |
10 | Schrøder, Else Margrethe | 29 dec. 1915 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I15624 | Simon |
11 | Volsgaard, Agnes | 8 sep. 1863 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2243 | Simon |
12 | Volsgaard, Anna Marie | 10 mar. 1861 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2182 | Simon |
13 | Volsgaard, Peter Gothard | 17 jul. 1862 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2242 | Simon |
14 | Wolsgaard-Iversen, Carl-Emil | 14 apr. 1886 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2191 | Simon |
15 | Wolsgaard-Iversen, Ebba | 19 maj 1883 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2180 | Simon |
16 | Wolsgaard-Iversen, Edmund | 20 maj 1884 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2183 | Simon |
17 | Wolsgaard-Iversen, Ellen | 18 apr. 1885 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2184 | Simon |
18 | Wolsgaard-Iversen, Jon | 1 dec. 1889 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2207 | Simon |
19 | Wolsgaard-Iversen, Poul | 30 maj 1896 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2208 | Simon |
20 | Wæver, Gerda Hanne Benthine | 17 mar. 1887 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10163 | Simon |
21 | Wæver, Ida Ingeborg | 21 maj 1884 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10162 | Simon |
Dåb
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aldal, Agnete Lykke | 18 jul. 1902 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I7416 | Simon |
2 | Aldal, Lily Kristine Lykke | 18 mar. 1900 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I7414 | Simon |
3 | Aldal, Sigrid Lykke | 13 jul. 1901 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I7415 | Simon |
4 | Andersen, Rasmus Georg Alexander | 30 dec. 1838 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10217 | Simon |
5 | Dorph, Hugo Emil | 27 sep. 1833 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10491 | Simon |
6 | Frederiksen, Emil Herman | 11 jun. 1885 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10164 | Simon |
7 | Hansen, Carl Peter Gundorf | 20 maj 1873 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I13980 | Simon |
8 | Rugh, Karen Hedvig Johanne | 28 mar. 1886 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I14285 | Simon |
9 | Rugh, Otto Christian | 26 jun. 1887 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I14286 | Simon |
10 | Schrøder, Else Margrethe | 13 feb. 1916 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I15624 | Simon |
11 | Volsgaard, Agnes | 11 okt. 1863 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2243 | Simon |
12 | Volsgaard, Anna Marie | 12 maj 1861 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2182 | Simon |
13 | Volsgaard, Peter Gothard | 7 sep. 1862 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2242 | Simon |
14 | Wolsgaard-Iversen, Carl-Emil | 14 aug. 1886 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2191 | Simon |
15 | Wolsgaard-Iversen, Ebba | 24 jun. 1883 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2180 | Simon |
16 | Wolsgaard-Iversen, Edmund | 29 jun. 1884 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2183 | Simon |
17 | Wolsgaard-Iversen, Ellen | 17 maj 1885 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2184 | Simon |
18 | Wolsgaard-Iversen, Jon | 9 feb. 1890 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2207 | Simon |
19 | Wolsgaard-Iversen, Poul | 5 jul. 1896 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2208 | Simon |
20 | Wæver, Clara Maria | 17 jun. 1855 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10165 | Simon |
21 | Wæver, Gerda Hanne Benthine | 30 maj 1887 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10163 | Simon |
22 | Wæver, Ida Ingeborg | 27 jul. 1884 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10162 | Simon |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blaa, Laurids Jensen til Orebygaard | 1408 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I4167 | Simon |
2 | Hansen, Carl Peter Gundorf | 7 sep. 1961 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I13980 | Simon |
3 | Kromann, Hans Christian | 22 sep. 1873 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10242 | Simon |
4 | Lublin, Hanne | 6 feb. 1831 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I1618 | Simon |
5 | Volsing, Nanna Olga Rasmussen | 17 feb. 1989 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I13976 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blaa, Laurids Jensen til Orebygaard | 1408 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I4167 | Simon |
2 | Friis, Lisbeth Henriksdatter af Hesselager | 1631 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I3078 | Simon |
3 | Hansen, Carl Peter Gundorf | 11 sep. 1961 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I13980 | Simon |
4 | Iversen, John Edmund | 1 dec. 1920 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2181 | Simon |
5 | Kromann, Hans Christian | 26 sep. 1873 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10242 | Simon |
6 | Olsen, Hans Peter Theodor | 14 feb. 1893 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I14631 | Simon |
7 | Schrøder, Johanne Elisabeth | 3 dec. 1906 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I14628 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Carl Peter Gundorf | 1930 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I13980 | Simon |
2 | Iversen, John Edmund | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2181 | Simon | |
3 | Lund, Axel | 1921 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I13683 | Simon |
4 | Piszczek, Roland Joszef | Sakskøbing, Musse, Maribo | I13985 | Simon | |
5 | Rugh, Christian Georg Carlsen | 1885 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I14284 | Simon |
6 | Seligmann, Joseph | 4 dec. 1826 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I1616 | Simon |
7 | Wolsgaard-Iversen, Edmund | 1901 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I2183 | Simon |
8 | Wæver, Jacob Julius Michael | 1883 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10160 | Simon |
9 | Wæver, Richard Petersen | 1862 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10157 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kromann, Hans Christian | 1870 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10242 | Simon |
2 | Kronmann, Henriette Caroline Hedevig | 1880 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I10161 | Simon |
3 | Schrøder, Hans Metner | 1915 | Sakskøbing, Musse, Maribo | I15622 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Seligmann / Lublin | 4 jun. 1826 | Sakskøbing, Musse, Maribo | F531 | Simon |
2 | Wæver / Kronmann | 27 maj 1883 | Sakskøbing, Musse, Maribo | F3840 | Simon |