Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Randers Købstad, Støvring, Randers
Fødsel
Match 1 til 50 fra 120
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Isak | 19 jan. 1840 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9463 | Simon |
2 | Adler, Helene | 16 mar. 1841 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8546 | Simon |
3 | Adler, Laura | 22 maj 1842 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8545 | Simon |
4 | Adler, Ludvig | 12 okt. 1839 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8544 | Simon |
5 | Adler, Siegfried Adolf | 1 sep. 1838 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8520 | Simon |
6 | Albrecht, Per Peder | 25 nov. 1939 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9294 | Simon |
7 | Andersen, Gert | 21 jan. 1945 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I19215 | Simon |
8 | Back, Hella | 8 aug. 1914 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I12944 | Simon |
9 | Back, Knud | 3 sep. 1919 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I12945 | Simon |
10 | Back, Thyra | 13 jul. 1912 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I12943 | Simon |
11 | Becher, Ingeborg | 5 jun. 1862 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I12425 | Simon |
12 | Beith, Nanny | 4 jan. 1832 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8423 | Simon |
13 | Beith, Samuel | 24 dec. 1829 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8422 | Simon |
14 | Bottos, Anna Margrethe | 15 dec. 1910 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9962 | Simon |
15 | Bottos, Dagmar Magda | 13 feb. 1913 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9963 | Simon |
16 | Bottos, Kirsten Petrine Georga | 1 jan. 1909 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9961 | Simon |
17 | Buhelt, Inger Knudsen | 24 aug. 1915 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I7805 | Simon |
18 | Christensen, Alma Clementine | 9 jun. 1871 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I12543 | Simon |
19 | Grünbaum, Philip Michael | 28 jul. 1890 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2096 | Simon |
20 | Hansen, Ane Henrica | 9 jun. 1854 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I13661 | Simon |
21 | Hansen, Margrethe | 1 feb. 1921 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I12946 | Simon |
22 | Hartogsohn, Eduard Jonas | 12 dec. 1862 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2104 | Simon |
23 | Hartogsohn, Erica Berna | 22 maj 1904 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2113 | Simon |
24 | Hartogsohn, Esther | 5 maj 1856 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2094 | Simon |
25 | Hartogsohn, Frederikke Caroline | 1 okt. 1864 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2109 | Simon |
26 | Hartogsohn, Gerda | 12 apr. 1859 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2102 | Simon |
27 | Hartogsohn, Hanna Rakel | 19 sep. 1906 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2108 | Simon |
28 | Hartogsohn, Harald | 21 jan. 1904 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2107 | Simon |
29 | Hartogsohn, John Philip | 12 jul. 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2112 | Simon |
30 | Hartogsohn, Kurt Philip | 1 maj 1933 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I21538 | Simon |
31 | Hartogsohn, Philip Jonas | 18 aug. 1857 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2101 | Simon |
32 | Hartogsohn, Philip Michael | 10 apr. 1867 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2110 | Simon |
33 | Hartogsohn, Regine | 15 apr. 1861 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2103 | Simon |
34 | Hartogsohn, Siegfried R.1 | 11 okt. 1898 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2106 | Simon |
35 | Hartvig, Caroline | 22 sep. 1813 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8519 | Simon |
36 | Hay-Schmidt, Frantz Jørgen | 27 dec. 1929 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I21500 | Simon |
37 | Hviid, Casper Johannes | 17 nov. 1910 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I19557 | Simon |
38 | Israelsen, Karen | 17 jan. 1915 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I22128 | Simon |
39 | Jacoby, Israel Moses | 12 apr. 1814 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9787 | Simon |
40 | Jacoby, Jenny | 16 dec. 1886 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9791 | Simon |
41 | Jacoby, Wilhelm Christian Julius | 2 nov. 1864 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9803 | Simon |
42 | Jensen, Grethe Peistrup | 22 jun. 1924 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9286 | Simon |
43 | Jensen, Vilhelm Emanuel Petersen | 31 aug. 1881 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9435 | Simon |
44 | Jepsen-Ørum, Janus Japhet | 14 dec. 1850 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9808 | Simon |
45 | Jokumsen, Henriette Sofie Mary | 21 maj 1897 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9959 | Simon |
46 | Magnussen, Emil Efrem Hedelin | 26 apr. 1895 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9974 | Simon |
47 | Magnussen, Niels Carl | 21 okt. 1824 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9849 | Simon |
48 | Metz, Abraham Moses | 8 apr. 1873 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9751 | Simon |
49 | Møgelvang, Per Thomas Nielsen | 9 aug. 1918 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I19314 | Simon |
50 | Nathansen, Aage | 17 apr. 1889 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9646 | Simon |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rix, Henning | 29 feb. 1920 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I5633 | Simon |
Død
Match 1 til 50 fra 59
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Back, Niels Tage | 25 sep. 1932 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I7815 | Simon |
2 | Bonenfant, Louise Sophie | 11 jun. 1864 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I10050 | Simon |
3 | Christensen, Johanne Marie | 23 jan. 1900 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9631 | Simon |
4 | Dessauer, Betty | 10 apr. 1874 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2145 | Simon |
5 | Epstein, Jenny | 29 dec. 1926 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2105 | Simon |
6 | Essen, Ida Frederikke Von | 16 mar. 1917 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9759 | Simon |
7 | Frederiksen, Børge Winther | 22 feb. 1971 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I181 | Simon |
8 | Grünbaum, Marcus | 20 mar. 1910 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2092 | Simon |
9 | Hartogsohn, Eduard Jonas | 31 mar. 1941 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2104 | Simon |
10 | Hartogsohn, Hanna Rakel | 2 jan. 1988 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2108 | Simon |
11 | Hartogsohn, Harald | 5 nov. 1978 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2107 | Simon |
12 | Hartogsohn, Jonas Philip | 13 okt. 1902 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2099 | Simon |
13 | Hartogsohn, Philip Jonas | 18 okt. 1864 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2101 | Simon |
14 | Hartogsohn, Philip Michael | 5 dec. 1950 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2110 | Simon |
15 | Hase, Ove til Gaasetofte | 1 apr. 1340 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I4479 | Simon |
16 | Haurowitz, Flora Vilhelmine | 4 maj 1866 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9601 | Simon |
17 | Jacoby, Israel Moses | 7 mar. 1879 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9787 | Simon |
18 | Jacoby, Sophie | 5 nov. 1907 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9788 | Simon |
19 | Jepsen-Ørum, Janus Japhet | 19 nov. 1891 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9808 | Simon |
20 | Julius, Krese | 5 jun. 1845 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2138 | Simon |
21 | Jæger, Svend Rudolf | 6 mar. 1999 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I21001 | Simon |
22 | Jørgensen, Hans | 10 dec. 2005 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I7806 | Simon |
23 | Kaas, Mariane | 22 jan. 1865 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I21258 | Simon |
24 | Kristiansen, Annie | 9 jan. 2005 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I21002 | Simon |
25 | Levy, Bernhardine | 13 feb. 1937 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2111 | Simon |
26 | Madsen, Søren Toft | 24 sep. 1946 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I18210 | Simon |
27 | Møller, Anna | 16 apr. 1952 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I19109 | Simon |
28 | Nathansen, Abraham R. | 12 okt. 1883 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2155 | Simon |
29 | Nathansen, Edel | 4 apr. 1862 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2177 | Simon |
30 | Nathansen, Gunhilda | 15 nov. 1931 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9440 | Simon |
31 | Nathansen, Hanne Betti | 29 jan. 1894 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2100 | Simon |
32 | Nathansen, Hirsch | 28 nov. 1891 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2163 | Simon |
33 | Nathansen, Jacob | 3 okt. 1859 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2175 | Simon |
34 | Nathansen, Jacob Nathan | 29 maj 1830 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2164 | Simon |
35 | Nathansen, Magnus | 27 aug. 1857 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2178 | Simon |
36 | Nathansen, Michael | 7 jun. 1891 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9632 | Simon |
37 | Nathansen, Moses | 26 jun. 1920 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2167 | Simon |
38 | Nathansen, Nathan | 19 feb. 1879 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2133 | Simon |
39 | Nathansen, Selma Rosalie Elisabeth | 22 dec. 1991 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9627 | Simon |
40 | Pedersen, Søren Kristian Vittendorf | 31 jan. 1966 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9628 | Simon |
41 | Podebusk, Jytte Predsbjørnsdatter til Vosborg | 26 maj 1573 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I6647 | Simon |
42 | Schjoldager, Kirsten Gram | 7 jan. 2018 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I7609 | Simon |
43 | Schrøder, Harriet | 31 dec. 1976 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I11826 | Simon |
44 | Simon, Abraham | 20 sep. 1847 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9553 | Simon |
45 | Simon, Adolph Abraham | 5 sep. 1877 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9846 | Simon |
46 | Simon, Birgitte | 21 jan. 1892 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9722 | Simon |
47 | Simon, Emma | 30 jul. 1874 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9847 | Simon |
48 | Simon, Hanne | 27 jul. 1899 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9786 | Simon |
49 | Simon, Julie | 30 jan. 1910 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9838 | Simon |
50 | Simon, Ludvig Abraham | 5 jul. 1883 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9805 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jæger, Svend Rudolf | 13 mar. 1999 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I21001 | Simon |
2 | Kristiansen, Annie | 15 jan. 2005 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I21002 | Simon |
3 | Nathansen, Michael | 10 jun. 1891 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9632 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 89
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anine Margrethe | 1934 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I6949 | Simon |
2 | Andersen, Harry | 1942 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I6102 | Simon |
3 | Andersen, Johannes | 1921 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I16552 | Simon |
4 | Back, Hella | 1930 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I12944 | Simon |
5 | Back, Niels Tage | 1911 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I7815 | Simon |
6 | Barfod, Marius Michael Rasmussen | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9673 | Simon | |
7 | Barfod, Marius Michael Rasmussen | 1919 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9673 | Simon |
8 | Beith, Levin Samuel | 1829 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8421 | Simon |
9 | Beith, Levin Samuel | 1834 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8421 | Simon |
10 | Bonenfant, Louise Sophie | 1817 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I10050 | Simon |
11 | Bottos, Georg Wilhelm | 1909 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9960 | Simon |
12 | Christensen, Frederik | 1929 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I22103 | Simon |
13 | Christensen, Karl Egon Volmer | 1931 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I847 | Simon |
14 | Eliasen, Thorvald | 1934 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I13142 | Simon |
15 | Essen, Gerda Emilia | 1916 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9768 | Simon |
16 | Essen, Ida Frederikke Von | 1870 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9759 | Simon |
17 | Essen, Ida Frederikke Von | 1916 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9759 | Simon |
18 | Grünbaum, Marcus | 1890 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2092 | Simon |
19 | Hadersbo, Inge Christiane Valentin | 1947 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I5454 | Simon |
20 | Hartogsohn, Alfred Jonas | 1930 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I5800 | Simon |
21 | Hartogsohn, Eduard Jonas | 1880 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2104 | Simon |
22 | Hartogsohn, Erica Berna | 1939 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2113 | Simon |
23 | Hartogsohn, Harald | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2107 | Simon | |
24 | Hartogsohn, Harald | 1930 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2107 | Simon |
25 | Hartogsohn, John Philip | 1925 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2112 | Simon |
26 | Hartogsohn, Jonas Philip | 1855 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2099 | Simon |
27 | Hartogsohn, Philip Michael | 1891 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2110 | Simon |
28 | Jacoby, Adolph | 1880 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9789 | Simon |
29 | Jacoby, Adolph | 1886 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9789 | Simon |
30 | Jacoby, Gerda | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9801 | Simon |
31 | Jacoby, Sophie | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9788 | Simon |
32 | Jensen, Grethe Peistrup | 1947 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9286 | Simon |
33 | Jochumsen, Rasmus Bjerregaard | 1881 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9943 | Simon |
34 | Julius, Moses | 1801 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2142 | Simon |
35 | Jørgensen, Hans | 1954 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I7806 | Simon |
36 | Levin, Jacob | 1801 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I16517 | Simon |
37 | Lundvald, Mettine Cathrine | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9693 | Simon |
38 | Lundvald-Nathansen, Moritz | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9695 | Simon |
39 | Madsen, Søren Toft | 1946 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I18210 | Simon |
40 | Mortensen, Ludvig August | 1866 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9555 | Simon |
41 | Møller, Anna | før 1952 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I19109 | Simon |
42 | Nathansen, Abraham R. | 1834 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2155 | Simon |
43 | Nathansen, Edel | 1850 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2177 | Simon |
44 | Nathansen, Hirsch | 1855 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2163 | Simon |
45 | Nathansen, Isak Nathan | 1845 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2160 | Simon |
46 | Nathansen, Jacob | 1834 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2175 | Simon |
47 | Nathansen, Julius | 1846 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2154 | Simon |
48 | Nathansen, Ludvig Hartvig | 1900 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2173 | Simon |
49 | Nathansen, Magnus | 1834 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2178 | Simon |
50 | Nathansen, Michael | 1890 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9632 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 48 fra 48
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Peter Andreas Emanuel | 1958 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9293 | Simon |
2 | Back, Thyra | 1945 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I12943 | Simon |
3 | Barfod, Marie Kristine | 1925 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9672 | Simon |
4 | Beck, Ejvind Svanholm | 1944 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I8574 | Simon |
5 | Buhelt, Carl Christian Rudolf Knudsen | 1908 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I7801 | Simon |
6 | Buhelt, Inger Knudsen | 1946 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I7805 | Simon |
7 | Essen, Gerda Emilia | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9768 | Simon |
8 | Essen, Ida Frederikke Von | 1880 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9759 | Simon |
9 | Essen, Ida Frederikke Von | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9759 | Simon |
10 | Hartogsohn, Alfred Jonas | 1959 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I5800 | Simon |
11 | Hartogsohn, Eduard Jonas | 1930 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2104 | Simon |
12 | Hartogsohn, Frederikke Caroline | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2109 | Simon |
13 | Hartogsohn, Jonas Philip | 1860 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2099 | Simon |
14 | Hartogsohn, Regine | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2103 | Simon |
15 | Høyer, Hother | eft. 1960 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I7608 | Simon |
16 | Jacoby, Edel | 1880 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9802 | Simon |
17 | Jacoby, Frederikke | 1880 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9800 | Simon |
18 | Jacoby, Israel Moses | 1870 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9787 | Simon |
19 | Jacoby, Max | 1870 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9799 | Simon |
20 | Jacoby, Max | 1880 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9799 | Simon |
21 | Jacoby, Minna | 1870 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9798 | Simon |
22 | Jacoby, Sophie | 1870 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9788 | Simon |
23 | Julius, Edel | 1801 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2141 | Simon |
24 | Julius, Krese | ca. 1819 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2138 | Simon |
25 | Julius, Krese | 1834 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2138 | Simon |
26 | Julius, Krese | 1840 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2138 | Simon |
27 | Julius, Krese | 1845 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2138 | Simon |
28 | Magnussen, Anton | 1911 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I10043 | Simon |
29 | Magnussen, Astrid Kamila | 1911 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I10045 | Simon |
30 | Magnussen, Carl Martinus | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9966 | Simon |
31 | Nathansen, Edel | 1860 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2177 | Simon |
32 | Nathansen, Gusta | 1840 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I10055 | Simon |
33 | Nathansen, Hanne Betti | 1850 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2100 | Simon |
34 | Nathansen, Hanne Rosa | 1840 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9504 | Simon |
35 | Nathansen, Herman | 1860 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2168 | Simon |
36 | Nathansen, Julius | 1850 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2154 | Simon |
37 | Nathansen, Magnus | 1840 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2178 | Simon |
38 | Nathansen, Magnus | 1860 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2159 | Simon |
39 | Nathansen, Michael Leonard | 1860 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2179 | Simon |
40 | Nathansen, Nathan | 1823 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2133 | Simon |
41 | Nathansen, Wulff | 1880 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2166 | Simon |
42 | Nielsen, Inger Nystrup | 1947 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I19907 | Simon |
43 | Petersen, Lars Peter | 1925 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I20848 | Simon |
44 | Rix, Alfred Christian | 1930 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I5632 | Simon |
45 | Simon, Birgitte | 1880 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9722 | Simon |
46 | Simon, Emma | 1870 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9847 | Simon |
47 | Simon, Regisse | 1901 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9807 | Simon |
48 | Wibroe, Iver Christian R. DM. | 1941 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I14277 | Simon |
Indvandring
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Indvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hartogsohn, Jonas Philip | 1832 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I2099 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rix, Ada | 2 okt. 1932 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I6212 | Simon |
Udvandring
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Udvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacoby, Max | 14 jul. 1880 | Randers Købstad, Støvring, Randers | I9799 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 22 fra 22
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler / Hartvig | 7 nov. 1837 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3200 | Simon |
2 | Dessau / Nathansen | 11 dec. 1887 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3656 | Simon |
3 | Hartogsohn / Nathansen | 22 aug. 1855 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F734 | Simon |
4 | Jacoby / Simon | 6 nov. 1850 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3705 | Simon |
5 | Jæger / Buhelt | 25 nov. 1933 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F2936 | Simon |
6 | Jæger / Kristiansen | 1964 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F8180 | Simon |
7 | Jørgensen / Buhelt | 20 jun. 1942 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F2937 | Simon |
8 | Mendel / Jacoby | 22 aug. 1882 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F8522 | Simon |
9 | Meyer / Nathansen | 21 nov. 1838 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3585 | Simon |
10 | Meyer / Nathansen | 4 jan. 1885 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3613 | Simon |
11 | Møgelvang / Rix | 26 jul. 1942 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F7425 | Simon |
12 | Nathansen / Barfod | 19 sep. 1902 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3665 | Simon |
13 | Nathansen / Bonenfant | 12 nov. 1817 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3797 | Simon |
14 | Nathansen / Simon | 7 feb. 1855 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3614 | Simon |
15 | Nathansen / Simon | 9 okt. 1883 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3649 | Simon |
16 | Nathansen / Wulff | 4 aug. 1852 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3582 | Simon |
17 | Olesen / Back | 28 sep. 1935 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F4778 | Simon |
18 | Parsberg / Munk | 29 sep. 1583 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F1928 | Simon |
19 | Valentin / von Essen | 5 nov. 1879 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3699 | Simon |
20 | von Essen / Nathansen | 25 mar. 1884 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3584 | Simon |
21 | von Essen / Simon | 7 jan. 1835 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3684 | Simon |
22 | von Essen / Simon | 12 dec. 1882 | Randers Købstad, Støvring, Randers | F3700 | Simon |