Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Peter Johan Nørgaard | 30 dec. 1928 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I20601 | Simon |
2 | Jensen, Caroline Wilhelmine Marie | 16 mar. 1851 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I12160 | Simon |
3 | Rygård, Jørgen | 20 maj 1920 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I21389 | Simon |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Peter Johan Nørgaard | 15 jan. 1929 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I20601 | Simon |
2 | Jensen, Caroline Wilhelmine Marie | 2 aug. 1851 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I12160 | Simon |
3 | Rygård, Jørgen | 19 sep. 1920 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I21389 | Simon |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gotthard, Anine Gustava Nicoline | 29 aug. 1903 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I10395 | Simon |
2 | Magnussen, Eliot | 1 apr. 1923 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I9981 | Simon |
3 | Panduro, Anne Johanne | 22 mar. 1956 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I15740 | Simon |
4 | Rasmussen, Laura Jensine Mettine | 27 mar. 1948 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I14310 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Aase Inga Nørgaard | 2021 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I20789 | Simon |
2 | Scheel-Krüger, Viggo Alexander | 2011 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I20788 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Aase Inga Nørgaard | 1948 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I20789 | Simon |
2 | Magnussen, Eliot | 1921 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I9981 | Simon |
3 | Scheel-Krüger, Viggo Alexander | 1948 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I20788 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Ole Peter | 1928 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I20600 | Simon |
2 | Olesen, Jens Laurits | 1916 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | I20736 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Scheel-Krüger / Jensen | 6 nov. 1948 | Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk | F8104 | Simon |