Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Nakskov, Lollands Nørre, Maribo
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cohn, Viggo Sigfred | 26 apr. 1868 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I9091 | Simon |
2 | Hansen, Julie Olga | 17 dec. 1889 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I11057 | Simon |
3 | Jensen, Agnete Cathrine Caroline | 29 okt. 1889 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13918 | Simon |
4 | Jensen, Dahl | 30 nov. 1917 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13932 | Simon |
5 | Jensen, Henry Osvald Robert | 25 jul. 1894 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I22213 | Simon |
6 | Jensen, Knud Aage | 26 maj 1920 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I22216 | Simon |
7 | Jensen, Ludvig Vilhelm Rasmus | 24 nov. 1887 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13917 | Simon |
8 | Jensen, Marie Henriette | 23 jun. 1905 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13922 | Simon |
9 | Jensen, Ritha | 29 maj 1921 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13934 | Simon |
10 | Jensen, Werner Carl Claus | 5 maj 1913 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13931 | Simon |
11 | Johnsen, Solveig Valborg | 12 jul. 1922 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13466 | Simon |
12 | Knudsen, Mogens | 15 jul. 1916 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I11058 | Simon |
13 | Mortensen, Hans Peter Lynge | 20 sep. 1919 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13468 | Simon |
14 | Nathan, Hertz Moses | ca. 1721 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I21284 | Simon |
15 | Romme, Mary Elisabeth | 10 aug. 1898 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I22214 | Simon |
16 | Seligmann, Adolph Bernhard | 2 mar. 1839 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I1590 | Simon |
17 | Skov, Ove Skafte | 4 sep. 1910 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I20548 | Simon |
18 | Thomsen, Gunna Margrethe | 16 nov. 1909 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14267 | Simon |
19 | Thomsen, Tove Jytte | 5 nov. 1915 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14268 | Simon |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelsterp, Kaj Jelstrup | 21 mar. 1915 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14425 | Simon |
Død
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Holger Carrel Dahl | 13 maj 1987 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I12026 | Simon |
2 | Bierbum, Emma Karen Stine Christiansen | 25 feb. 1947 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13450 | Simon |
3 | Due, Pouline Marie Hansen | 25 dec. 1899 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13916 | Simon |
4 | Fogt, Hans Jørgen | 8 aug. 1862 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I10112 | Simon |
5 | Fogt, Nicolai Christian | 25 maj 1865 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I10111 | Simon |
6 | Gustavfsen, Aage Viggo | 17 dec. 1974 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I22160 | Simon |
7 | Jensen, Christopher Wilhelm | 12 okt. 1895 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13905 | Simon |
8 | Jensen, Ludvig Vilhelm Rasmus | 12 jan. 1960 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13917 | Simon |
9 | Johnsen, Eskild | 22 jun. 1980 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13465 | Simon |
10 | Knudsdatter, Jensine Martha Marie Juliane | 29 aug. 1921 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13907 | Simon |
11 | Kristensen, Jens Boye Karlo | 23 jun. 1960 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I10937 | Simon |
12 | Mortensen, Maren Katrine | 2 aug. 1911 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13911 | Simon |
13 | Schrøder, Axel Valdemar | 27 maj 1909 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14224 | Simon |
14 | Schrøder, Einer Arthur | 6 sep. 1948 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14223 | Simon |
15 | Schrøder, Hans Metner | 16 mar. 1944 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I15622 | Simon |
16 | Seligmann, Joseph | 10 sep. 1848 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I1616 | Simon |
17 | Svanholm, Inger Margrethe | 28 jul. 1958 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I8568 | Simon |
18 | Thomsen, Ole Christian | 9 okt. 1954 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14266 | Simon |
19 | Tønnesen, Kathrine | 1 jan. 1874 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I21691 | Simon |
20 | Weber, Kristian Brandt | 18 jun. 1963 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I11406 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bierbum, Emma Karen Stine Christiansen | 1 mar. 1947 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13450 | Simon |
2 | Darre, Edvard Ferdinand Hermand | 31 jul. 1948 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13422 | Simon |
3 | Darre, Nanny Benedicte | 19 mar. 1963 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13452 | Simon |
4 | Dyring, Rigmor Elise | 2015 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13443 | Simon |
5 | Fogt, Hans Jørgen | 13 aug. 1862 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I10112 | Simon |
6 | Fogt, Nicolai Christian | 29 maj 1865 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I10111 | Simon |
7 | Gustavfsen, Aage Viggo | 1974 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I22160 | Simon |
8 | Mortensen, Maren Katrine | 7 aug. 1911 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13911 | Simon |
9 | Schrøder, Axel Valdemar | 1 jun. 1909 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14224 | Simon |
10 | Schrøder, Einer Arthur | 11 sep. 1948 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14223 | Simon |
11 | Schrøder, Hans Metner | 20 mar. 1944 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I15622 | Simon |
12 | Schrøder, Mathias Carl Theodor | 27 apr. 1907 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14210 | Simon |
13 | Seligmann, Joseph | 13 sep. 1848 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I1616 | Simon |
14 | Skafte, Helga Vilhelmine | 18 apr. 1963 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I15623 | Simon |
15 | Tønnesen, Kathrine | 7 jan. 1874 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I21691 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boysen, Elisabeth | 1929 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I11920 | Simon |
2 | Darre, Valborg Jensine | 1922 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13453 | Simon |
3 | Fogt, Hans Jørgen | 1860 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I10112 | Simon |
4 | Fogt, Nicolai Christian | 1834 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I10111 | Simon |
5 | Freudenberg, Emma | 1860 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I1617 | Simon |
6 | Gotfredsen, Aksel Edvard Konstantin | 1922 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I11373 | Simon |
7 | Gotthardt, Herman Albert | 1888 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I10586 | Simon |
8 | Jensen, Henry Osvald Robert | 1919 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I22213 | Simon |
9 | Jensen, Henry Osvald Robert | 1930 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I22213 | Simon |
10 | Jensen, Jens Carl Frederik | 1887 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13912 | Simon |
11 | Jensen, Jens Carl Frederik | 1899 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13912 | Simon |
12 | Jensen, Ludvig Vilhelm Rasmus | 1912 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13917 | Simon |
13 | Jensen, Ludvig Vilhelm Rasmus | 1917 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13917 | Simon |
14 | Jensen, Ludvig Vilhelm Rasmus | 1930 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13917 | Simon |
15 | Jensen, Ruth Marie Johanne | 1927 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13930 | Simon |
16 | Jensen, Waldemar Johannes | 1901 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13915 | Simon |
17 | Jensen, Waldemar Johannes | 1906 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13915 | Simon |
18 | Jensen, Werner Carl Claus | 1939 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13931 | Simon |
19 | Jensen, Werner Carl Claus | 1940 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13931 | Simon |
20 | Jensen, Werner Carl Claus | 1954 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13931 | Simon |
21 | Johnsen, Eskild | 1921 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13465 | Simon |
22 | Knudsen, Hans Karl | 1916 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I11056 | Simon |
23 | Rasmussen, Hanne Marie Caroline Frederikke Dagmar | 1901 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13962 | Simon |
24 | Schrøder, Anders Ancher | 1870 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I15617 | Simon |
25 | Schrøder, Axel Valdemar | før 1909 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14224 | Simon |
26 | Schrøder, Birgit Merete | 1946 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14255 | Simon |
27 | Schrøder, Carl Erik | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14256 | Simon | |
28 | Schrøder, Einer Arthur | 1915 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14223 | Simon |
29 | Schrøder, Einer Arthur | 1916 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14223 | Simon |
30 | Schrøder, Kathrine Elisabeth | 1911 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I15621 | Simon |
31 | Schrøder, Mathias Carl Theodor | 1880 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14210 | Simon |
32 | Schrøder, Mathias Carl Theodor | 1890 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14210 | Simon |
33 | Schrøder, Mathias Carl Theodor | 1906 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14210 | Simon |
34 | Schrøder, Peter Ankier | 1866 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I15615 | Simon |
35 | Schrøder, Vera Elise | 1916 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14230 | Simon |
36 | Skov, Ove Skafte | 1936 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I20548 | Simon |
37 | Thomsen, Ole Christian | 1908 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14266 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamson, Nanny | 1821 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I9420 | Simon |
2 | Bastholm, Anna Martine Jensine | 1948 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14253 | Simon |
3 | Darre, Edvard Ferdinand Hermand | feb. 1947 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13422 | Simon |
4 | Freudenberg, Emma | 1850 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I1617 | Simon |
5 | Hansen, Olga Oluffine | 1963 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I11412 | Simon |
6 | Jensen, Martha Ida Cathrine | 1901 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13914 | Simon |
7 | Johnsen, Eskild | 1930 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13465 | Simon |
8 | Mortensen, Maren Katrine | nov. 1901 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I13911 | Simon |
9 | Rasmussen, Arent Ejgil Ivan | 1930 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14117 | Simon |
10 | Romme, Mary Elisabeth | 1 feb. 1916 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I22214 | Simon |
11 | Schrøder, Flora Alida Charlotte | 1885 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I14212 | Simon |
12 | Seligmann, Adolph Bernhard | 1845 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I1590 | Simon |
13 | Seligmann, Joseph | 1838 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I1616 | Simon |
14 | Seligmann, Serine | 1860 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I2068 | Simon |
15 | Weber, Kristian Brandt | 1921 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | I11406 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomsen / Schrøder | 14 maj 1908 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo | F5237 | Simon |