Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holm, Børge | 16 jul. 1914 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12991 | Simon |
2 | Holm, Hans Kristian Pedersen | 13 dec. 1884 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12990 | Simon |
3 | Holm, Marie Johanne | 30 aug. 1916 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12992 | Simon |
4 | Krøll, Grete Larsen | 23 apr. 1920 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12993 | Simon |
5 | Møen, Ane Marie Christense | 24 jan. 1846 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10128 | Simon |
6 | Møen, Anna Meta Elise Jensen | 7 jun. 1877 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10131 | Simon |
7 | Møen, Karen Marie Margrethe Jensen | 6 jul. 1875 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10130 | Simon |
8 | Møen, Lauritz Christian Janus Jensen | 6 maj 1874 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10129 | Simon |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holm, Børge | 9 aug. 1914 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12991 | Simon |
2 | Holm, Hans Kristian Pedersen | 13 feb. 1885 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12990 | Simon |
3 | Holm, Marie Johanne | 17 sep. 1916 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12992 | Simon |
4 | Krøll, Grete Larsen | 27 jun. 1920 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12993 | Simon |
5 | Møen, Ane Marie Christense | 13 mar. 1846 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10128 | Simon |
6 | Møen, Karen Marie Margrethe Jensen | 2 aug. 1875 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10130 | Simon |
7 | Møen, Lauritz Christian Janus Jensen | 22 jul. 1874 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10129 | Simon |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermansen, Anne Kristine | 20 nov. 1918 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I11149 | Simon |
2 | Holm, Hans Kristian Pedersen | 27 aug. 1967 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12990 | Simon |
3 | Jensen, Ahrner Møller | 13 jun. 1878 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10127 | Simon |
4 | Møen, Anna Meta Elise Jensen | 22 apr. 1945 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10131 | Simon |
5 | Møen, Karen Marie Margrethe Jensen | 9 jan. 1951 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10130 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermansen, Anne Kristine | 26 nov. 1918 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I11149 | Simon |
2 | Holm, Hans Kristian Pedersen | 30 aug. 1967 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12990 | Simon |
3 | Holm, Marie Johanne | 3 sep. 1959 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12992 | Simon |
4 | Jensen, Ahrner Møller | 19 jun. 1878 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10127 | Simon |
5 | Møen, Ane Marie Christense | 18 nov. 1929 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10128 | Simon |
6 | Møen, Anna Meta Elise Jensen | 26 apr. 1945 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10131 | Simon |
7 | Møen, Karen Marie Margrethe Jensen | 12 jan. 1951 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10130 | Simon |
8 | Møen, Lauritz Christian Janus Jensen | 10 dec. 1938 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10129 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermansen, Johan Frederik Rode | 1916 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I11150 | Simon |
2 | Holm, Børge | 1944 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12991 | Simon |
3 | Holm, Børge | 1945 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12991 | Simon |
4 | Holm, Hans Kristian Pedersen | 1914 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12990 | Simon |
5 | Jensen, Ahrner Møller | 1873 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10127 | Simon |
6 | Krøll, Grete Larsen | 1944 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I12993 | Simon |
7 | Schrøder, Johannes | 1930 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I14373 | Simon |
8 | Volsing, Knud Julian Rasmussen | 1884 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I13961 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Møen, Anna Meta Elise Jensen | 1930 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10131 | Simon |
2 | Møen, Karen Marie Margrethe Jensen | 1930 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | I10130 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holm / Krøll | 4 mar. 1944 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | F4792 | Simon |
2 | Jensen / Møen | 16 jun. 1873 | Nørre Alslev, Falsters Nørre, Maribo | F3830 | Simon |