Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Minnehaha, South Dakota, USA
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbelde, Shirley Ann | 22 apr. 1938 | Minnehaha, South Dakota, USA | I12894 | Simon |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bentaas, Angela Lea | 23 feb. 2005 | Minnehaha, South Dakota, USA | I22083 | Simon |
2 | Chilson, Delores E. | 9 nov. 2011 | Minnehaha, South Dakota, USA | I6187 | Simon |
3 | Deboer, James Allen | 1 sep. 2022 | Minnehaha, South Dakota, USA | I12883 | Simon |
4 | Hortness, Delbert | 17 sep. 2016 | Minnehaha, South Dakota, USA | I15926 | Simon |
5 | Hortness, Wallace LeRoy | 18 jun. 2014 | Minnehaha, South Dakota, USA | I6188 | Simon |
6 | Nielsen, Kristian Peter | 6 apr. 1957 | Minnehaha, South Dakota, USA | I20330 | Simon |
7 | Sørensen, Anne Marie Frederikka | 16 dec. 1984 | Minnehaha, South Dakota, USA | I5550 | Simon |
8 | Sørensen, Vilhelm Gotfred | 17 dec. 1922 | Minnehaha, South Dakota, USA | I5546 | Simon |
9 | Thompson, Edna C | 27 nov. 1975 | Minnehaha, South Dakota, USA | I12856 | Simon |
10 | Thompson, Marion K. | 7 nov. 2006 | Minnehaha, South Dakota, USA | I12860 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjerke, Melvin | 18 dec. 1961 | Minnehaha, South Dakota, USA | I18894 | Simon |
2 | Deboer, James Allen | 25 sep. 2022 | Minnehaha, South Dakota, USA | I12883 | Simon |
3 | Nielsen, Belmont John | 23 sep. 1967 | Minnehaha, South Dakota, USA | I20331 | Simon |
4 | Nielsen, Kristian Peter | 1957 | Minnehaha, South Dakota, USA | I20330 | Simon |
5 | Pike, LaVonne Evelyn | 1999 | Minnehaha, South Dakota, USA | I20334 | Simon |
6 | Sørensen, Anne Marie Frederikka | 19 dec. 1984 | Minnehaha, South Dakota, USA | I5550 | Simon |
7 | Sørensen, Vilhelm Gotfred | 21 dec. 1922 | Minnehaha, South Dakota, USA | I5546 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjerke, Melvin | 1930 | Minnehaha, South Dakota, USA | I18894 | Simon |
2 | Deboer, James Allen | Minnehaha, South Dakota, USA | I12883 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deboer, James Allen | 2021 | Minnehaha, South Dakota, USA | I12883 | Simon |