Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Maribo, Musse, Maribo
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamson, Nanny | 2 jan. 1815 | Maribo, Musse, Maribo | I9420 | Simon |
2 | Berg, Aase Vibeke Krag | 22 dec. 1917 | Maribo, Musse, Maribo | I14470 | Simon |
3 | Berg, Hakon Emil Krag | 3 okt. 1913 | Maribo, Musse, Maribo | I14469 | Simon |
4 | Drewes, Ovidia Frederikke | 4 dec. 1876 | Maribo, Musse, Maribo | I15549 | Simon |
5 | Dyring, Frits Krøll | 27 mar. 1891 | Maribo, Musse, Maribo | I13441 | Simon |
6 | Hoffmann, Sophie Caroline Mathilde | 27 sep. 1858 | Maribo, Musse, Maribo | I14562 | Simon |
7 | Nymand, Agnete Bertine | 12 jul. 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14064 | Simon |
8 | Panduro, Hans Rudolf Sidenius | 6 mar. 1863 | Maribo, Musse, Maribo | I15737 | Simon |
9 | Petersen, Georg Waldemar | 1 jul. 1867 | Maribo, Musse, Maribo | I9817 | Simon |
10 | Schrøder, Anna Mathilde Camilla Eufemia | 19 feb. 1855 | Maribo, Musse, Maribo | I14401 | Simon |
11 | Schrøder, August Wilhelm Charles | 5 nov. 1857 | Maribo, Musse, Maribo | I14402 | Simon |
12 | Schrøder, Jean Lauritz | 13 apr. 1853 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon |
13 | Schrøder, John Heinrich Bernhard | 6 apr. 1846 | Maribo, Musse, Maribo | I14398 | Simon |
14 | Schrøder, Kaj Benjamin Sidenius | 27 sep. 1897 | Maribo, Musse, Maribo | I14333 | Simon |
15 | Schrøder, Lauritz Ferdinand | 31 mar. 1848 | Maribo, Musse, Maribo | I14399 | Simon |
16 | Schrøder, Lauritz Peter | 10 okt. 1934 | Maribo, Musse, Maribo | I14479 | Simon |
17 | Schrøder, Llli | 15 mar. 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14481 | Simon |
18 | Seligmann, Serine | 5 maj 1837 | Maribo, Musse, Maribo | I2068 | Simon |
19 | Sidenius, Benjamin | 10 apr. 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14397 | Simon |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Hakon Emil Krag | 30 nov. 1913 | Maribo, Musse, Maribo | I14469 | Simon |
2 | Panduro, Hans Rudolf Sidenius | 2 apr. 1863 | Maribo, Musse, Maribo | I15737 | Simon |
3 | Schrøder, Anna Mathilde Camilla Eufemia | 7 jun. 1855 | Maribo, Musse, Maribo | I14401 | Simon |
4 | Schrøder, August Wilhelm Charles | 7 jun. 1858 | Maribo, Musse, Maribo | I14402 | Simon |
5 | Schrøder, John Heinrich Bernhard | 7 jun. 1846 | Maribo, Musse, Maribo | I14398 | Simon |
6 | Schrøder, Lauritz Ferdinand | 7 jun. 1848 | Maribo, Musse, Maribo | I14399 | Simon |
7 | Schrøder, Lauritz Peter | 10 okt. 1934 | Maribo, Musse, Maribo | I14479 | Simon |
8 | Sidenius, Benjamin | 8 jun. 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14397 | Simon |
Død
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Marie | 5 feb. 1962 | Maribo, Musse, Maribo | I15838 | Simon |
2 | Bagger, David Birch | 7 jan. 1920 | Maribo, Musse, Maribo | I10058 | Simon |
3 | Boye, Hansine Henriette Eleonore Katrine | 12 feb. 1934 | Maribo, Musse, Maribo | I11050 | Simon |
4 | Brix, Ane Charlotte | 16 apr. 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14323 | Simon |
5 | Engel, Poul Dyssel | 20 sep. 1953 | Maribo, Musse, Maribo | I21685 | Simon |
6 | Hansen, Dagmar | 30 dec. 1963 | Maribo, Musse, Maribo | I13433 | Simon |
7 | Hansen, Kaj Evald | 16 feb. 1969 | Maribo, Musse, Maribo | I14096 | Simon |
8 | Heidmann, Ingrid Elisabeth Munk | 1 dec. 1998 | Maribo, Musse, Maribo | I20650 | Simon |
9 | Houcke, Rosa Franceska Marie | 16 feb. 1933 | Maribo, Musse, Maribo | I14463 | Simon |
10 | Knudsen, Amalie | 13 sep. 1916 | Maribo, Musse, Maribo | I14091 | Simon |
11 | Knudsen, Marie Katrine | 12 mar. 1920 | Maribo, Musse, Maribo | I14089 | Simon |
12 | Knudsen, Verner | 1986 | Maribo, Musse, Maribo | I11457 | Simon |
13 | Poulsen, Ane Johanne | 30 jul. 1920 | Maribo, Musse, Maribo | I14185 | Simon |
14 | Raahauge, Christoffer Schrøder | 4 feb. 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14355 | Simon |
15 | Rasmussen, Carl Christian | 4 feb. 1954 | Maribo, Musse, Maribo | I13951 | Simon |
16 | Schrøder, Anna Johanne | 11 mar. 1957 | Maribo, Musse, Maribo | I14347 | Simon |
17 | Schrøder, Benjamin Sidenius | 19 jun. 1921 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon |
18 | Schrøder, Christoffer Vilhelm | 25 jun. 1905 | Maribo, Musse, Maribo | I14327 | Simon |
19 | Schrøder, Jean Lauritz | 31 okt. 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon |
20 | Schrøder, Jensine Cathrine | 5 jan. 1892 | Maribo, Musse, Maribo | I14553 | Simon |
21 | Schrøder, Johanne Marie | 27 maj 1957 | Maribo, Musse, Maribo | I14226 | Simon |
22 | Schrøder, Johannes | 6 mar. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I13900 | Simon |
23 | Schrøder, Juliane | 25 nov. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I13901 | Simon |
24 | Schrøder, Lauritz Ferdinand R. | 26 jun. 1903 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon |
25 | Schrøder, Marthe Marie | 1 apr. 1926 | Maribo, Musse, Maribo | I14326 | Simon |
26 | Schrøder, Sophie Frederikke Charlotte | 24 apr. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I14552 | Simon |
27 | Sidenius, Peder Christian | 14 sep. 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14395 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Marie | 10 feb. 1962 | Maribo, Musse, Maribo | I15838 | Simon |
2 | Berg, Hakon Emil Krag | 1977 | Maribo, Musse, Maribo | I14469 | Simon |
3 | Berg, Poul Sofus Krag | 19 feb. 1968 | Maribo, Musse, Maribo | I14468 | Simon |
4 | Brix, Ane Charlotte | 24 apr. 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14323 | Simon |
5 | Engel, Poul Dyssel | 24 sep. 1953 | Maribo, Musse, Maribo | I21685 | Simon |
6 | Falk, Ide Eskildsdatter til Gisselfeld | Maribo, Musse, Maribo | I4658 | Simon | |
7 | Gøye, Mogens Axelsen til Krenkerup | eft. 1450 | Maribo, Musse, Maribo | I4657 | Simon |
8 | Hansen, Julie Olga | 2 mar. 1964 | Maribo, Musse, Maribo | I11057 | Simon |
9 | Hansen, Kirsten Elva | 2005 | Maribo, Musse, Maribo | I21896 | Simon |
10 | Houcke, Rosa Franceska Marie | 21 feb. 1933 | Maribo, Musse, Maribo | I14463 | Simon |
11 | Knudsen, Hans Karl | 16 apr. 1951 | Maribo, Musse, Maribo | I11056 | Simon |
12 | Knudsen, Mogens | 1987 | Maribo, Musse, Maribo | I11058 | Simon |
13 | Knudsen, Villy Marie Ingeborg | 10 nov. 1938 | Maribo, Musse, Maribo | I14478 | Simon |
14 | Rasmussen, Carl Christian | 8 feb. 1954 | Maribo, Musse, Maribo | I13951 | Simon |
15 | Schrøder, Benjamin Sidenius | 24 jun. 2021 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon |
16 | Schrøder, Ingeborg Isachine | 17 feb. 1908 | Maribo, Musse, Maribo | I14324 | Simon |
17 | Schrøder, Jean Lauritz | 12 nov. 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon |
18 | Schrøder, Johannes | 10 mar. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I13900 | Simon |
19 | Schrøder, Juliane | 29 nov. 1882 | Maribo, Musse, Maribo | I13901 | Simon |
20 | Schrøder, Lauritz Ferdinand R. | 2 jul. 1903 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon |
21 | Schrøder, Marthe Marie | 8 apr. 1926 | Maribo, Musse, Maribo | I14326 | Simon |
22 | Sidenius, Peder Christian | 20 sep. 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14395 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Holger Carrel Dahl | 1936 | Maribo, Musse, Maribo | I12026 | Simon |
2 | Berg, Poul Sofus Krag | 1912 | Maribo, Musse, Maribo | I14468 | Simon |
3 | Berg, Poul Sofus Krag | 1917 | Maribo, Musse, Maribo | I14468 | Simon |
4 | Christensen, Gerda Emilie | 1948 | Maribo, Musse, Maribo | I10081 | Simon |
5 | Christensen, Peter Julius | 1906 | Maribo, Musse, Maribo | I14338 | Simon |
6 | Engel, Poul Dyssel | før 1948 | Maribo, Musse, Maribo | I21685 | Simon |
7 | Engel, Poul Dyssel | ca. 1950 | Maribo, Musse, Maribo | I21685 | Simon |
8 | Ewald, Knud Enevold Lykke R. | 1936 | Maribo, Musse, Maribo | I7395 | Simon |
9 | Hansen, Ingeborg Nora Kirstine | 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14480 | Simon |
10 | Hyllested, Kamma Karla Juel | 1935 | Maribo, Musse, Maribo | I13971 | Simon |
11 | Knudsen, Hans Karl | 1925 | Maribo, Musse, Maribo | I11056 | Simon |
12 | Knudsen, Johanne Margrete | 1930 | Maribo, Musse, Maribo | I14173 | Simon |
13 | Knudsen, Karin Margrethe | 1925 | Maribo, Musse, Maribo | I14174 | Simon |
14 | Knudsen, Mogens | før 1940 | Maribo, Musse, Maribo | I11058 | Simon |
15 | Magnussen, Ritta | 1944 | Maribo, Musse, Maribo | I21669 | Simon |
16 | Pedersen, Just Heinrich | 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14358 | Simon |
17 | Rasmussen, Carl Christian | 1930 | Maribo, Musse, Maribo | I13951 | Simon |
18 | Schrøder, Benjamin Sidenius | 1891 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon |
19 | Schrøder, Benjamin Sidenius | 1896 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon |
20 | Schrøder, Benjamin Sidenius | 1921 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon |
21 | Schrøder, Ernst Aage | 1916 | Maribo, Musse, Maribo | I14466 | Simon |
22 | Schrøder, Ernst Aage | 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14466 | Simon |
23 | Schrøder, Hans Knud | 1916 | Maribo, Musse, Maribo | I14467 | Simon |
24 | Schrøder, Hans Knud | 1923 | Maribo, Musse, Maribo | I14467 | Simon |
25 | Schrøder, Hans Knud | 1928 | Maribo, Musse, Maribo | I14467 | Simon |
26 | Schrøder, Hans Knud | 1930 | Maribo, Musse, Maribo | I14467 | Simon |
27 | Schrøder, Jean Lauritz | 1880 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon |
28 | Schrøder, Jean Lauritz | 1901 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon |
29 | Schrøder, Johannes | 1879 | Maribo, Musse, Maribo | I13900 | Simon |
30 | Schrøder, Lauritz Ferdinand R. | 1845 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon |
31 | Schrøder, Lauritz Ferdinand R. | 1850 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon |
32 | Schrøder, Lauritz Ferdinand R. | 1857 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon |
33 | Schrøder, Lauritz Ferdinand R. | 1901 | Maribo, Musse, Maribo | I14396 | Simon |
34 | Schrøder, Lauritz Leonard | 1906 | Maribo, Musse, Maribo | I14464 | Simon |
35 | Sidenius, Peder Christian | 1843 | Maribo, Musse, Maribo | I14395 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brix, Ane Charlotte | 1890 | Maribo, Musse, Maribo | I14323 | Simon |
2 | Brix, Ane Charlotte | 1911 | Maribo, Musse, Maribo | I14323 | Simon |
3 | Hansen, Julie Olga | 1951 | Maribo, Musse, Maribo | I11057 | Simon |
4 | Houcke, Rosa Franceska Marie | 1925 | Maribo, Musse, Maribo | I14463 | Simon |
5 | Schrøder, Benjamin Sidenius | 1860 | Maribo, Musse, Maribo | I14322 | Simon |
6 | Schrøder, Ingeborg Isachine | 1890 | Maribo, Musse, Maribo | I14324 | Simon |
7 | Schrøder, Jean Lauritz | 1916 | Maribo, Musse, Maribo | I14400 | Simon |
8 | Seligmann, Joseph | 1834 | Maribo, Musse, Maribo | I1616 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg / Schrøder | 4 jun. 1912 | Maribo, Musse, Maribo | F5302 | Simon |
2 | Daa / Snekken | ca. 1470 | Maribo, Musse, Maribo | F1764 | Simon |
3 | Jacobsen / Schrøder | 24 jun. 1887 | Maribo, Musse, Maribo | F5262 | Simon |
4 | Ræbild / Schrøder | 1897 | Maribo, Musse, Maribo | F5277 | Simon |
5 | Schrøder / Dall | 9 nov. 1873 | Maribo, Musse, Maribo | F5282 | Simon |
6 | Schrøder / Schrøder | 9 nov. 1845 | Maribo, Musse, Maribo | F5280 | Simon |
7 | Steenberg / Schrøder | 26 jan. 1886 | Maribo, Musse, Maribo | F5307 | Simon |