Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Maria, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heilesen, Tyge Christian | 16 dec. 1916 | Maria, Sokkelund, København | I13 | Simon |
2 | Petersen, Esther Marie | 6 sep. 1911 | Maria, Sokkelund, København | I20855 | Simon |
3 | Petersen, Gerda Nina Martha | 4 jan. 1915 | Maria, Sokkelund, København | I20857 | Simon |
4 | Petersen, Ulla Gudrun Lydia | 2 maj 1913 | Maria, Sokkelund, København | I20856 | Simon |
5 | Salomon, Ellen | 22 okt. 1912 | Maria, Sokkelund, København | I8997 | Simon |
6 | Salomon, Gudrun | 22 okt. 1912 | Maria, Sokkelund, København | I8998 | Simon |
7 | Schousboe, Carl Johannes | 6 mar. 1913 | Maria, Sokkelund, København | I8962 | Simon |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Sven Grønvall | 14 sep. 1941 | Maria, Sokkelund, København | I20897 | Simon |
2 | Salomon, Ellen | 31 jan. 1913 | Maria, Sokkelund, København | I8997 | Simon |
3 | Salomon, Gudrun | 31 jan. 1913 | Maria, Sokkelund, København | I8998 | Simon |
4 | Schousboe, Carl Johannes | 18 apr. 1913 | Maria, Sokkelund, København | I8962 | Simon |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fester, Hanne Elisabeth | 9 feb. 1913 | Maria, Sokkelund, København | I10159 | Simon |
2 | Nielsen, Christine | 3 apr. 1911 | Maria, Sokkelund, København | I7386 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Olivia Agnete | 1947 | Maria, Sokkelund, København | I22190 | Simon |
2 | Børgesen, Kaj Adolph | 1913 | Maria, Sokkelund, København | I14496 | Simon |
3 | Christrup, Anders Joachim Vilhelm | 1917 | Maria, Sokkelund, København | I13686 | Simon |
4 | Cohen, Johan Hannover | 1916 | Maria, Sokkelund, København | I1542 | Simon |
5 | Cohen, Johan Hannover | 1925 | Maria, Sokkelund, København | I1542 | Simon |
6 | Cohen, Lauritz Adolph | 1887 | Maria, Sokkelund, København | I8979 | Simon |
7 | Cortsen, Carl Johan | 1908 | Maria, Sokkelund, København | I21710 | Simon |
8 | Frederiksen, Ellen | 1919 | Maria, Sokkelund, København | I17326 | Simon |
9 | Givskov, Harry | 1943 | Maria, Sokkelund, København | I19299 | Simon |
10 | Grønbech, Thomas Christian | 1913 | Maria, Sokkelund, København | I6205 | Simon |
11 | Hansen, Niels Jacob Blum | 1892 | Maria, Sokkelund, København | I21394 | Simon |
12 | Heilesen, Christian Christensen | 1917 | Maria, Sokkelund, København | I11 | Simon |
13 | Hejlesen, Anna Maria | 1920 | Maria, Sokkelund, København | I312 | Simon |
14 | Jochumsen, Ane Marie | 1909 | Maria, Sokkelund, København | I9957 | Simon |
15 | Mathiesen, Birgit | 1946 | Maria, Sokkelund, København | I21516 | Simon |
16 | Møen, Lauritz Christian Janus Jensen | 1907 | Maria, Sokkelund, København | I10129 | Simon |
17 | Olesen, Violet Catharina Magdalene | 1913 | Maria, Sokkelund, København | I20745 | Simon |
18 | Petersen, Lars Peter | 1911 | Maria, Sokkelund, København | I20848 | Simon |
19 | Schousboe, Carl Johannes | 1937 | Maria, Sokkelund, København | I8962 | Simon |
20 | Schousboe, Carl Johannes | 1937 | Maria, Sokkelund, København | I8962 | Simon |
21 | Schrøder, Harriet | 1925 | Maria, Sokkelund, København | I11826 | Simon |
22 | Svendsen, Carla Nelly Amalie | 1943 | Maria, Sokkelund, København | I22193 | Simon |
23 | Thomsen, Svend Aage | 1939 | Maria, Sokkelund, København | I19260 | Simon |
24 | von Essen, Harald Sigfred | 1919 | Maria, Sokkelund, København | I9765 | Simon |
25 | Weber, Martin Elias | 1903 | Maria, Sokkelund, København | I11337 | Simon |
26 | Wæver, Fanny Augusta Margrethe | før 1925 | Maria, Sokkelund, København | I10212 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Ove Edvard | 1925 | Maria, Sokkelund, København | I8235 | Simon |
2 | Cohn, Just Egmond | 1906 | Maria, Sokkelund, København | I1510 | Simon |
3 | Fester, Hanne Elisabeth | 1907 | Maria, Sokkelund, København | I10159 | Simon |
4 | Hannover, Fanny | 1921 | Maria, Sokkelund, København | I1442 | Simon |
5 | Heilesen, Bjørn | 1916 | Maria, Sokkelund, København | I9 | Simon |
6 | Jensen, Inger Marie | 1922 | Maria, Sokkelund, København | I11598 | Simon |
7 | Knuth, Louise Cathrine Vilhelmine Caroline Elisabeth | 1906 | Maria, Sokkelund, København | I11496 | Simon |
8 | Møen, Lauritz Christian Janus Jensen | 1916 | Maria, Sokkelund, København | I10129 | Simon |
9 | Petersen, Olaf Ejner Natanael | 1914 | Maria, Sokkelund, København | I20849 | Simon |
10 | Ravn, Johannes | 1905 | Maria, Sokkelund, København | I14795 | Simon |
11 | Wæver, Clara Maria | 1907 | Maria, Sokkelund, København | I10165 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schousboe / Simonsen | 18 aug. 1937 | Maria, Sokkelund, København | F3388 | Simon |
2 | Schrøder / Bastholm | 6 apr. 1915 | Maria, Sokkelund, København | F5231 | Simon |
3 | Thomsen / Nielsen | 5 feb. 1909 | Maria, Sokkelund, København | F7523 | Simon |