Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Majbølle, Musse, Maribo
Beskæftigelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ejstrup, Kirsten Margrethe Nielsen | 1940 | Majbølle, Musse, Maribo | I18538 | Simon |
2 | Iversen, Anna Louise | 1921 | Majbølle, Musse, Maribo | I2223 | Simon |
3 | Larsen, Niels Christian | 1940 | Majbølle, Musse, Maribo | I18546 | Simon |
4 | Larsen, Niels Christian | 1942 | Majbølle, Musse, Maribo | I18546 | Simon |
5 | Poulsen, Jens | Majbølle, Musse, Maribo | I13893 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrøder, Gunnild Catharina | ca. 1900 | Majbølle, Musse, Maribo | I2221 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Ejstrup | 12 maj 1940 | Majbølle, Musse, Maribo | F6966 | Simon |