Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Maglegård, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boberg-Ans, Glen Mariann | 11 mar. 1950 | Maglegård, Sokkelund, København | I12920 | Simon |
2 | Fonnesbech, Axel Simon | 17 feb. 1923 | Maglegård, Sokkelund, København | I9820 | Simon |
3 | Hannover, Bent | 26 jun. 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | I1496 | Simon |
4 | Hjalsted, Ulla | 25 apr. 1923 | Maglegård, Sokkelund, København | I8344 | Simon |
5 | Klinting, Ole | 18 feb. 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | I314 | Simon |
6 | Knudsen, Finn | 25 maj 1947 | Maglegård, Sokkelund, København | I14112 | Simon |
7 | Lundgren, Henrik Kjeld | 28 aug. 1948 | Maglegård, Sokkelund, København | I8473 | Simon |
8 | Weidemann, Grete | 13 maj 1921 | Maglegård, Sokkelund, København | I21597 | Simon |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Elin Ryder | 19 feb. 1951 | Maglegård, Sokkelund, København | I10448 | Simon |
2 | Hannover, Finn | 19 maj 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | I1454 | Simon |
3 | Kjølbye, Niels Theodor R. | 21 jun. 1927 | Maglegård, Sokkelund, København | I8616 | Simon |
4 | Rørdam, Bente | 17 jul. 1930 | Maglegård, Sokkelund, København | I8612 | Simon |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bach, Erik Harald | 19 maj 1958 | Maglegård, Sokkelund, København | I10449 | Simon |
2 | Berger, Sonja Elisabeth | 5 mar. 1964 | Maglegård, Sokkelund, København | I21321 | Simon |
3 | Grünbaum, Philip Michael | 22 dec. 1960 | Maglegård, Sokkelund, København | I2096 | Simon |
4 | Hannover, Hans R. | 6 jun. 1975 | Maglegård, Sokkelund, København | I1452 | Simon |
5 | Heyman, Aage Philip | 17 dec. 1960 | Maglegård, Sokkelund, København | I8265 | Simon |
6 | Schrøder, Erik | 27 dec. 1924 | Maglegård, Sokkelund, København | I14412 | Simon |
7 | Sichel, Helene Frideriche | 25 mar. 1950 | Maglegård, Sokkelund, København | I8266 | Simon |
8 | Staun, Kaj Wilhelm | 23 jan. 1938 | Maglegård, Sokkelund, København | I9653 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juhl, Tove Friis | 31 aug. 2018 | Maglegård, Sokkelund, København | I12271 | Simon |
2 | Schibbye, Jakob | 20 aug. 2010 | Maglegård, Sokkelund, København | I8967 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boysen, Emil Martin Jakobi | 1935 | Maglegård, Sokkelund, København | I12015 | Simon |
2 | Cohen, Elin Ryder | 1941 | Maglegård, Sokkelund, København | I10448 | Simon |
3 | Dessau, Harriet Frederikke | 1948 | Maglegård, Sokkelund, København | I9658 | Simon |
4 | Gerlund, Birthe Marie Høegh | 1947 | Maglegård, Sokkelund, København | I14684 | Simon |
5 | Grünbaum, Svend Per Marcus | 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | I3772 | Simon |
6 | Grünbaum, Svend Per Marcus | 1943 | Maglegård, Sokkelund, København | I3772 | Simon |
7 | Heyman, Aage Philip | eft. 1893 | Maglegård, Sokkelund, København | I8265 | Simon |
8 | Heyman, Arne | 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | I8268 | Simon |
9 | Heyman, Arne | 1964 | Maglegård, Sokkelund, København | I8268 | Simon |
10 | Jæger, Gregers Martin | eft. 1959 | Maglegård, Sokkelund, København | I20999 | Simon |
11 | Krarup, Ebbe Just | 1928 | Maglegård, Sokkelund, København | I21345 | Simon |
12 | Madsen, Niels Christian | 1901 | Maglegård, Sokkelund, København | I9608 | Simon |
13 | Petersen, Johan Christoffer | 1922 | Maglegård, Sokkelund, København | I9818 | Simon |
14 | Rasmussen, Edith Marie Lehmann | aug. 1945 | Maglegård, Sokkelund, København | I21714 | Simon |
15 | Reibenstein, Hildur Karla Marie | 1925 | Maglegård, Sokkelund, København | I10361 | Simon |
16 | Vater, Kjeld Aage | 1943 | Maglegård, Sokkelund, København | I9437 | Simon |
17 | von Platen zu Hallermund, Bent Aage Georg | 1960 | Maglegård, Sokkelund, København | I8603 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dausgaard, Erik | 2020 | Maglegård, Sokkelund, København | I8788 | Simon |
2 | Dessau, Harriet Frederikke | 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | I9658 | Simon |
3 | Dessau, Poul Michael Salomon | 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | I9656 | Simon |
4 | Ekman, Ulf Erik | 1943 | Maglegård, Sokkelund, København | I9017 | Simon |
5 | Gotfredsen, Dagmar Elline | 1963 | Maglegård, Sokkelund, København | I13404 | Simon |
6 | Grave, Irene Coral | 1949 | Maglegård, Sokkelund, København | I9657 | Simon |
7 | Grünbaum, Philip Michael | 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | I2096 | Simon |
8 | Hannover, Aage | 1943 | Maglegård, Sokkelund, København | I1449 | Simon |
9 | Hannover, Finn | 1943 | Maglegård, Sokkelund, København | I1454 | Simon |
10 | Hannover, Hans R. | 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | I1452 | Simon |
11 | Heyman, Allan | 1943 | Maglegård, Sokkelund, København | I13098 | Simon |
12 | Høst, Helma Elvira | 1943 | Maglegård, Sokkelund, København | I2098 | Simon |
13 | Magnus, Inge | 1930 | Maglegård, Sokkelund, København | I9446 | Simon |
14 | Mik-Meyer, Poul | 2020 | Maglegård, Sokkelund, København | I9496 | Simon |
15 | Mørch, Verner Harald Kristian | 1937 | Maglegård, Sokkelund, København | I21775 | Simon |
16 | Nathansen, Justus | 1930 | Maglegård, Sokkelund, København | I9442 | Simon |
17 | Platou, Villy | 1948 | Maglegård, Sokkelund, København | I15720 | Simon |
18 | Ryder, Karen | 1967 | Maglegård, Sokkelund, København | I10447 | Simon |
19 | Salomon, Johanne | 1943 | Maglegård, Sokkelund, København | I9436 | Simon |
20 | Schledermann, Anthony Carl | 1925 | Maglegård, Sokkelund, København | I21536 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bach / Cohen | 11 okt. 1941 | Maglegård, Sokkelund, København | F3934 | Simon |
2 | Fabricius-Bjerre / Dessau | 28 feb. 1948 | Maglegård, Sokkelund, København | F3660 | Simon |
3 | Gottschau / Madsen | 29 sep. 1950 | Maglegård, Sokkelund, København | F5722 | Simon |
4 | Kjølbye / Rørdam | 24 sep. 1955 | Maglegård, Sokkelund, København | F3230 | Simon |
5 | Kofoed-Hansen / Tønder | 8 mar. 1941 | Maglegård, Sokkelund, København | F5704 | Simon |
6 | Rørdam / Svanholm | 20 jan. 1927 | Maglegård, Sokkelund, København | F3228 | Simon |
7 | Schrøder / Gerlund | 31 maj 1947 | Maglegård, Sokkelund, København | F5378 | Simon |
8 | Volsing / Nielsen | 1 jun. 1940 | Maglegård, Sokkelund, København | F5144 | Simon |