Om slægterne Brændgaard & Heilesen
London, Greater London, United Kingdom
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alder, Karen Stanley | 11 aug. 1901 | London, Greater London, United Kingdom | I8212 | Simon |
2 | Alder, Sonya Stanley | 20 maj 1910 | London, Greater London, United Kingdom | I8213 | Simon |
3 | Fränkel, Genendel | ca. 1624 | London, Greater London, United Kingdom | I8911 | Simon |
4 | Jacoby, Charles Leopold | ml. jul. 1872 og sep. 1872 | London, Greater London, United Kingdom | I8706 | Simon |
5 | Jacoby, Frederick Anton | ml. okt. 1869 og dec. 1869 | London, Greater London, United Kingdom | I8705 | Simon |
6 | Jacoby, Gertrude | ml. okt. 1876 og dec. 1876 | London, Greater London, United Kingdom | I8708 | Simon |
7 | Jacoby, Helena | ml. jan. 1875 og mar. 1875 | London, Greater London, United Kingdom | I8707 | Simon |
8 | Jacoby, Jocelyn | 12 aug. 1920 | London, Greater London, United Kingdom | I8672 | Simon |
9 | Jacoby-Iklé, Charles Ivan | 14 sep. 1900 | London, Greater London, United Kingdom | I8664 | Simon |
10 | Jacoby-Iklé, Olga Joan Muriel | 8 okt. 1912 | London, Greater London, United Kingdom | I8670 | Simon |
11 | Jacoby-Iklé, Robert Henry | 26 nov. 1906 | London, Greater London, United Kingdom | I8669 | Simon |
12 | Lambert, Edith Susan | 28 sep. 1896 | London, Greater London, United Kingdom | I8671 | Simon |
13 | Raphael, Susanne Alice | 23 sep. 1876 | London, Greater London, United Kingdom | I9161 | Simon |
14 | Turner, Laura Jane | ca. 1847 | London, Greater London, United Kingdom | I8704 | Simon |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fridericia, Julius Ludvig | 7 jul. 1900 | London, Greater London, United Kingdom | I9131 | Simon |
2 | Fridericia, Rosalie Beatrice | mar. 1921 | London, Greater London, United Kingdom | I9157 | Simon |
3 | Iklé, Sara Olga | 6 maj 1913 | London, Greater London, United Kingdom | I8663 | Simon |
4 | Jacoby, Jocelyn | 3 nov. 2016 | London, Greater London, United Kingdom | I8672 | Simon |
5 | Jacoby-Iklé, Charlotte | dec. 1952 | London, Greater London, United Kingdom | I8690 | Simon |
6 | Jacoby-Iklé, Henry | 30 dec. 1938 | London, Greater London, United Kingdom | I8686 | Simon |
7 | Jacoby-Iklé, John | 23 okt. 1953 | London, Greater London, United Kingdom | I8662 | Simon |
8 | Kingsley, Ernst Gunter | 17 jun. 2000 | London, Greater London, United Kingdom | I8673 | Simon |
9 | Parker, Evelyn M | jun. 1972 | London, Greater London, United Kingdom | I21437 | Simon |
10 | Pedersen, Jens | eft. 1781 | London, Greater London, United Kingdom | I2405 | Simon |
11 | Raphael, Francis Charles | 17 nov. 1945 | London, Greater London, United Kingdom | I9160 | Simon |
12 | Sheehan-Dare, Mary Caroline | 28 sep. 1948 | London, Greater London, United Kingdom | I8709 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Anna | 1907 | London, Greater London, United Kingdom | I8208 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, David Julius | 1898 | London, Greater London, United Kingdom | I8209 | Simon |
2 | Bramson, Mogens Louis | før 1935 | London, Greater London, United Kingdom | I8220 | Simon |
3 | Hartwig, Max | 1904 | London, Greater London, United Kingdom | I9003 | Simon |
4 | Heilbut, Samuel | 1675 | London, Greater London, United Kingdom | I8176 | Simon |
5 | Jacoby, John Anthony | 1947 | London, Greater London, United Kingdom | I8674 | Simon |
6 | Jacoby, Martin | 1871 | London, Greater London, United Kingdom | I8703 | Simon |
7 | Jacoby, Martin | ca. 1880 | London, Greater London, United Kingdom | I8703 | Simon |
8 | Jacoby, Martin | 1881 | London, Greater London, United Kingdom | I8703 | Simon |
9 | Jacoby-Iklé, Leopold Joseph | 1912 | London, Greater London, United Kingdom | I8701 | Simon |
10 | Pedersen, Jens | 1781 | London, Greater London, United Kingdom | I2405 | Simon |
11 | Raphael, John Nathan | 1891 | London, Greater London, United Kingdom | I9159 | Simon |
12 | Steenfeldt, Ole | 1929 | London, Greater London, United Kingdom | I22148 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, David Julius | 1911 | London, Greater London, United Kingdom | I8209 | Simon |
2 | Cook, Sarah Elizabeth | 1939 | London, Greater London, United Kingdom | I21522 | Simon |
3 | Fridericia, Rosalie Beatrice | 1901 | London, Greater London, United Kingdom | I9157 | Simon |
4 | Melchior, Mogens Albert | 1930 | London, Greater London, United Kingdom | I8503 | Simon |
5 | Raphael, Francis Charles | 1939 | London, Greater London, United Kingdom | I9160 | Simon |
6 | Raphael, Susanne Alice | 1901 | London, Greater London, United Kingdom | I9161 | Simon |
7 | Schrøder, Christian Frederik Ludvig | 1885 | London, Greater London, United Kingdom | I14214 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler / Stanley | 23 jul. 1898 | London, Greater London, United Kingdom | F3082 | Simon |
2 | Cohen-Brandes / Benson | 4 jul. 1851 | London, Greater London, United Kingdom | F2212 | Simon |
3 | Hunt / Adler | 12 jun. 1943 | London, Greater London, United Kingdom | F8338 | Simon |
4 | Jacoby / Turner | ml. okt. 1868 og dec. 1868 | London, Greater London, United Kingdom | F3261 | Simon |