Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Kolding, Brusk, Vejle
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borch, Adelaide Elisabeth | 3 aug. 1879 | Kolding, Brusk, Vejle | I12013 | Simon |
2 | Boysen, Elisabeth | 25 dec. 1913 | Kolding, Brusk, Vejle | I12014 | Simon |
3 | Boysen, Emil Martin Jakobi | 12 jun. 1912 | Kolding, Brusk, Vejle | I12015 | Simon |
4 | Buch-Larsen, Kaj | 28 sep. 1929 | Kolding, Brusk, Vejle | I21973 | Simon |
5 | Christrup, Børge | 6 jun. 1908 | Kolding, Brusk, Vejle | I13692 | Simon |
6 | Christrup, Gudrun | 22 jun. 1909 | Kolding, Brusk, Vejle | I13693 | Simon |
7 | Damgaard, Georg Juhl | 14 feb. 1911 | Kolding, Brusk, Vejle | I13233 | Simon |
8 | Damgaard, Meta Juhl | 18 aug. 1900 | Kolding, Brusk, Vejle | I13231 | Simon |
9 | Damgaard, Oluf Juhl | 30 nov. 1904 | Kolding, Brusk, Vejle | I13232 | Simon |
10 | Darre, Randi Merete | 19 sep. 1940 | Kolding, Brusk, Vejle | I13463 | Simon |
11 | From, Einar | 26 dec. 1900 | Kolding, Brusk, Vejle | I12086 | Simon |
12 | From, Tomas | 17 jul. 1903 | Kolding, Brusk, Vejle | I12087 | Simon |
13 | Grünbaum, David | 7 nov. 1888 | Kolding, Brusk, Vejle | I2090 | Simon |
14 | Have, Kristense Katrine | 14 dec. 1885 | Kolding, Brusk, Vejle | I13184 | Simon |
15 | Jensen, Inger Kirstine Germann | 25 apr. 1915 | Kolding, Brusk, Vejle | I13218 | Simon |
16 | Jessen, Anna Marie Magdalene | 16 mar. 1885 | Kolding, Brusk, Vejle | I13169 | Simon |
17 | Meyer, Ellen Jenny | 25 feb. 1882 | Kolding, Brusk, Vejle | I9277 | Simon |
18 | Meyer, Frederik Carl Leopold | 18 apr. 1880 | Kolding, Brusk, Vejle | I9270 | Simon |
19 | Meyer, Henriette | 18 nov. 1816 | Kolding, Brusk, Vejle | I2095 | Simon |
20 | Meyer, James Leopold | 25 feb. 1875 | Kolding, Brusk, Vejle | I9264 | Simon |
21 | Meyer, Leopold | 25 jun. 1843 | Kolding, Brusk, Vejle | I9257 | Simon |
22 | Meyer, Viggo Leonhard | 28 jun. 1873 | Kolding, Brusk, Vejle | I9258 | Simon |
23 | Olesen, Viola Kristiane | 26 okt. 1930 | Kolding, Brusk, Vejle | I21751 | Simon |
24 | Pedersen, Svend Ladegaard | 21 aug. 1928 | Kolding, Brusk, Vejle | I15001 | Simon |
25 | Schrøder, Ebba | 24 jun. 1920 | Kolding, Brusk, Vejle | I11857 | Simon |
26 | Schrøder, Emma | 10 jan. 1916 | Kolding, Brusk, Vejle | I11854 | Simon |
27 | Schrøder, Finn | 15 sep. 1934 | Kolding, Brusk, Vejle | I22048 | Simon |
28 | Schrøder, Hans Christian | 6 feb. 1941 | Kolding, Brusk, Vejle | I22055 | Simon |
29 | Schrøder, Hans Eiler | 23 mar. 1919 | Kolding, Brusk, Vejle | I11856 | Simon |
30 | Schrøder, Karen | 21 mar. 1917 | Kolding, Brusk, Vejle | I11855 | Simon |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blegvad, Hanne | 11 sep. 1921 | Kolding, Brusk, Vejle | I14726 | Simon |
2 | Blegvad, Mogens R1. | 5 aug. 1917 | Kolding, Brusk, Vejle | I14725 | Simon |
3 | Lehmejer, Cathrina Elisabet | 27 okt. 1752 | Kolding, Brusk, Vejle | I16146 | Simon |
Død
Match 1 til 41 fra 41
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christian | 8 dec. 1929 | Kolding, Brusk, Vejle | I12754 | Simon |
2 | Andersen, Ella Sofie Karoline | 1 aug. 1966 | Kolding, Brusk, Vejle | I13461 | Simon |
3 | Andersen, Maren Mathilde Helene | 1 apr. 1985 | Kolding, Brusk, Vejle | I11982 | Simon |
4 | Back, Christian Henriksen | 14 nov. 1939 | Kolding, Brusk, Vejle | I13249 | Simon |
5 | Beck, Augusta Helene | 24 dec. 1962 | Kolding, Brusk, Vejle | I12800 | Simon |
6 | Borch, Adelaide Elisabeth | 25 feb. 1927 | Kolding, Brusk, Vejle | I12013 | Simon |
7 | Boysen, Jacobi Frederik Wildfang | 27 jan. 1948 | Kolding, Brusk, Vejle | I11962 | Simon |
8 | Boysen, Maren Rebekka | 26 dec. 1950 | Kolding, Brusk, Vejle | I11959 | Simon |
9 | Dall, Christine Johanne | 15 jan. 1947 | Kolding, Brusk, Vejle | I12080 | Simon |
10 | Dall, Helene | 1 feb. 1949 | Kolding, Brusk, Vejle | I12079 | Simon |
11 | Damgaard, Arnold Carl Jepsen | 15 jun. 1950 | Kolding, Brusk, Vejle | I13208 | Simon |
12 | Damgaard, Mathias Jepsen | 11 sep. 1902 | Kolding, Brusk, Vejle | I13205 | Simon |
13 | Eriksen, Ella | 18 feb. 1978 | Kolding, Brusk, Vejle | I12092 | Simon |
14 | Eskesen, Rask | 27 okt. 1959 | Kolding, Brusk, Vejle | I12083 | Simon |
15 | From, Elgin | 5 aug. 1953 | Kolding, Brusk, Vejle | I12085 | Simon |
16 | Green-Andersen, Georg | 8 nov. 1986 | Kolding, Brusk, Vejle | I10229 | Simon |
17 | Hardorf, Hugo | 29 jul. 1953 | Kolding, Brusk, Vejle | I21426 | Simon |
18 | Have, Kristense Katrine | 21 jul. 1957 | Kolding, Brusk, Vejle | I13184 | Simon |
19 | Jensen, Lily Rosalie Amalie | 1988 | Kolding, Brusk, Vejle | I10297 | Simon |
20 | Jepsen, Lena | 20 apr. 1893 | Kolding, Brusk, Vejle | I12073 | Simon |
21 | Juhl, Claus Schrøder | 26 okt. 2003 | Kolding, Brusk, Vejle | I13252 | Simon |
22 | Juhl, Elise Marie | 8 jan. 1939 | Kolding, Brusk, Vejle | I20389 | Simon |
23 | Juhl, Peter Johannes Benjamin | 29 jan. 1968 | Kolding, Brusk, Vejle | I13199 | Simon |
24 | Jørgensen, Marie Kristine | 25 jun. 1959 | Kolding, Brusk, Vejle | I12758 | Simon |
25 | Krohn, Inge Johanne Louise | 17 jul. 1963 | Kolding, Brusk, Vejle | I12355 | Simon |
26 | Krüger, Anni Ottilie | 23 apr. 1998 | Kolding, Brusk, Vejle | I13256 | Simon |
27 | lassen, Helene | 29 jan. 1944 | Kolding, Brusk, Vejle | I12082 | Simon |
28 | Meyer, Henriette | 12 maj 1886 | Kolding, Brusk, Vejle | I2095 | Simon |
29 | Mortensen, Brita Eleonora | 6 nov. 2012 | Kolding, Brusk, Vejle | I21198 | Simon |
30 | Ravn, Christian | 9 aug. 1927 | Kolding, Brusk, Vejle | I14797 | Simon |
31 | Rømer, Poul | 5 sep. 2016 | Kolding, Brusk, Vejle | I7979 | Simon |
32 | Schrøder, Emma | 22 jul. 1913 | Kolding, Brusk, Vejle | I11816 | Simon |
33 | Schrøder, Finn | 13 nov. 2016 | Kolding, Brusk, Vejle | I22048 | Simon |
34 | Schrøder, Fritz Albert Ankjær | 21 jul. 1955 | Kolding, Brusk, Vejle | I12545 | Simon |
35 | Schrøder, Georg Vilhelm Ankær | 17 jun. 1975 | Kolding, Brusk, Vejle | I12544 | Simon |
36 | Schrøder, Henrik Emmanuel | 30 okt. 1948 | Kolding, Brusk, Vejle | I11820 | Simon |
37 | Schrøder, Mette | 5 jun. 1937 | Kolding, Brusk, Vejle | I13159 | Simon |
38 | Straarup, Christian Olesen Fallesen | 18 mar. 1944 | Kolding, Brusk, Vejle | I13209 | Simon |
39 | Sørensen, Hans Peder | 25 apr. 1915 | Kolding, Brusk, Vejle | I12761 | Simon |
40 | Thielst, Mette Matthisen | 24 jan. 1919 | Kolding, Brusk, Vejle | I13190 | Simon |
41 | Thøgersen, Thorvald | 31 dec. 1951 | Kolding, Brusk, Vejle | I20284 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Damgaard, Hans Jepsen | 15 aug. 1922 | Kolding, Brusk, Vejle | I13204 | Simon |
2 | Thielst, Mette Matthisen | 30 jan. 1919 | Kolding, Brusk, Vejle | I13190 | Simon |
3 | Ulfeldt, Kirsten Clausdatter til Vranderup og Skodborghus | 1589 | Kolding, Brusk, Vejle | I5113 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 44 fra 44
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ella Sofie Karoline | 1930 | Kolding, Brusk, Vejle | I13461 | Simon |
2 | Boysen, Jacobi Frederik Wildfang | 1894 | Kolding, Brusk, Vejle | I11962 | Simon |
3 | Boysen, Jacobi Frederik Wildfang | 1903 | Kolding, Brusk, Vejle | I11962 | Simon |
4 | Buch-Larsen, Holger | 1930 | Kolding, Brusk, Vejle | I21972 | Simon |
5 | Dall, Johan | 1899 | Kolding, Brusk, Vejle | I12074 | Simon |
6 | Damgaard, Arnold Carl Jepsen | eft. 1930 | Kolding, Brusk, Vejle | I13208 | Simon |
7 | Damgaard, Christian Jepsen | 1899 | Kolding, Brusk, Vejle | I13203 | Simon |
8 | Damgaard, Hans Jepsen | 1916 | Kolding, Brusk, Vejle | I13204 | Simon |
9 | Darre, Hans Jensenius | 1930 | Kolding, Brusk, Vejle | I13454 | Simon |
10 | Ewald, Knud Enevold Lykke R. | 1919 | Kolding, Brusk, Vejle | I7395 | Simon |
11 | From, Andres Thomas Jessen | 1900 | Kolding, Brusk, Vejle | I12084 | Simon |
12 | Green-Andersen, Georg | 1943 | Kolding, Brusk, Vejle | I10229 | Simon |
13 | Grünbaum, Marcus | før 1855 | Kolding, Brusk, Vejle | I2092 | Simon |
14 | Hansen, Charlotte Konstantin | 1921 | Kolding, Brusk, Vejle | I14787 | Simon |
15 | Hansen, Karl Kristian Konstantin | 1888 | Kolding, Brusk, Vejle | I14785 | Simon |
16 | Hansen, Karl Kristian Konstantin | 1903 | Kolding, Brusk, Vejle | I14785 | Simon |
17 | Hansen, Olav Konstantin | 1916 | Kolding, Brusk, Vejle | I14789 | Simon |
18 | Hardorf, Hugo | 1928 | Kolding, Brusk, Vejle | I21426 | Simon |
19 | Jensen, Inger Kirstine Germann | 1941 | Kolding, Brusk, Vejle | I13218 | Simon |
20 | Jessen, Ib | 1964 | Kolding, Brusk, Vejle | I22054 | Simon |
21 | Jørgensen, Gerda Nikoline Have | 1946 | Kolding, Brusk, Vejle | I13186 | Simon |
22 | Konstantin-Hansen, Einar | 1930 | Kolding, Brusk, Vejle | I14793 | Simon |
23 | Konstantin-Hansen, Karl | 1925 | Kolding, Brusk, Vejle | I14792 | Simon |
24 | Krog, Gudmund Rasmussen | 1929 | Kolding, Brusk, Vejle | I13071 | Simon |
25 | Lange, Claus Jonsen | 1419 | Kolding, Brusk, Vejle | I6479 | Simon |
26 | Magnussen, Marius Magnus | 1920 | Kolding, Brusk, Vejle | I9973 | Simon |
27 | Magnussen, Marius Magnus | 1930 | Kolding, Brusk, Vejle | I9973 | Simon |
28 | Meyer, Henriette | Kolding, Brusk, Vejle | I2095 | Simon | |
29 | Meyer, Leopold | 1870 | Kolding, Brusk, Vejle | I9257 | Simon |
30 | Nørremølle, Søren Johannes | 1945 | Kolding, Brusk, Vejle | I19407 | Simon |
31 | Olsen, Knud Helge | 1947 | Kolding, Brusk, Vejle | I11861 | Simon |
32 | Porsborg, Helene | Kolding, Brusk, Vejle | I22049 | Simon | |
33 | Porsborg, Helene | eft. 1976 | Kolding, Brusk, Vejle | I22049 | Simon |
34 | Rygaard, Erik Frank | 1935 | Kolding, Brusk, Vejle | I12484 | Simon |
35 | Schrøder, Emma | 1941 | Kolding, Brusk, Vejle | I11854 | Simon |
36 | Schrøder, Finn | 1976 | Kolding, Brusk, Vejle | I22048 | Simon |
37 | Schrøder, Fritz Albert Ankjær | 1940 | Kolding, Brusk, Vejle | I12545 | Simon |
38 | Schrøder, Georg Vilhelm Ankær | 1934 | Kolding, Brusk, Vejle | I12544 | Simon |
39 | Schrøder, Georg Vilhelm Ankær | 1940 | Kolding, Brusk, Vejle | I12544 | Simon |
40 | Schrøder, Signe Solveig | 1928 | Kolding, Brusk, Vejle | I14723 | Simon |
41 | Staugaard, Hertha Hansen | 1942 | Kolding, Brusk, Vejle | I15114 | Simon |
42 | Straarup, Karl Kristian Olesen | 1940 | Kolding, Brusk, Vejle | I13214 | Simon |
43 | Stylow, Sigurd | 1955 | Kolding, Brusk, Vejle | I13464 | Simon |
44 | Verner, Grete | 1940 | Kolding, Brusk, Vejle | I12285 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boysen, Jacobi Frederik Wildfang | 1940 | Kolding, Brusk, Vejle | I11962 | Simon |
2 | Dall, Meta Anna Christine | 1896 | Kolding, Brusk, Vejle | I12076 | Simon |
3 | Damgaard, Arnold Carl Jepsen | 1916 | Kolding, Brusk, Vejle | I13208 | Simon |
4 | Ewald, Knud Enevold Lykke R. | 1930 | Kolding, Brusk, Vejle | I7395 | Simon |
5 | Grünbaum, Marcus | 1860 | Kolding, Brusk, Vejle | I2092 | Simon |
6 | Juhl, Christine Cathrine | 1950 | Kolding, Brusk, Vejle | I13197 | Simon |
7 | Meyer, Henriette | 1840 | Kolding, Brusk, Vejle | I2095 | Simon |
8 | Nissen, Adzer Lorentzen | 1834 | Kolding, Brusk, Vejle | I13295 | Simon |
9 | Pedersen, Hansine | 1911 | Kolding, Brusk, Vejle | I11646 | Simon |
10 | Pedersen, Sonja Carla Marie | 1960 | Kolding, Brusk, Vejle | I21427 | Simon |
11 | Schrøder, Henrik Emmanuel | 1925 | Kolding, Brusk, Vejle | I11820 | Simon |
12 | Schrøder, Lillian | 1943 | Kolding, Brusk, Vejle | I12548 | Simon |
13 | Straarup, Christian Olesen Fallesen | 1940 | Kolding, Brusk, Vejle | I13209 | Simon |
Indvandring
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Indvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grünbaum, Marcus | før 1855 | Kolding, Brusk, Vejle | I2092 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ewald / Nielsen | 10 sep. 1921 | Kolding, Brusk, Vejle | F2829 | Simon |
2 | Grünbaum / Meyer | 12 dec. 1855 | Kolding, Brusk, Vejle | F731 | Simon |