Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Kalundborg, Ars, Holbæk
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blum, Volmer Hother | 18 maj 1899 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I21395 | Simon |
2 | Blum-Hansen, Oluf Børge Theodor | 21 jul. 1903 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I21396 | Simon |
3 | Christensen, Emma Mariane | 27 aug. 1887 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13537 | Simon |
4 | Cohen, Emil Levin | 12 feb. 1839 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I9507 | Simon |
5 | Cohen, Johanne Frederikke | 7 dec. 1876 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I9508 | Simon |
6 | Darrè, Anne Lise Trøstrup | 28 dec. 1950 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13552 | Simon |
7 | Darre, Steen Trøstrup | 5 jun. 1944 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13555 | Simon |
8 | Gravgaard, Birgitta Vibe | 25 mar. 1918 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8588 | Simon |
9 | Gravgaard, Clement | 7 apr. 1923 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I21403 | Simon |
10 | Jørgensen, Aase Rigmor Hildebrandt | 21 aug. 1921 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I22179 | Simon |
11 | Nathansen, Regine Jacoba Emma | 5 jul. 1868 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I9560 | Simon |
12 | Strangesen, Peder | 1170 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I3875 | Simon |
13 | Svanholm, Christian Sofus Adler | 1 apr. 1883 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8567 | Simon |
14 | Svanholm, Inger Margrethe | 15 maj 1885 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8568 | Simon |
15 | Svanholm, Jonna Caroline | 25 mar. 1880 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8565 | Simon |
16 | Svanholm, Kort Adler | 1 apr. 1883 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8566 | Simon |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deschler, Johannes Kristian | 24 maj 1891 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13366 | Simon |
2 | Gravgaard, Birgitta Vibe | 28 mar. 1918 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8588 | Simon |
3 | Gravgaard, Clement | 7 apr. 1923 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I21403 | Simon |
4 | Gravgaard, Ignats | 9 jun. 1924 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8589 | Simon |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Caroline Constantine Elisabeth | 16 jul. 1922 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8558 | Simon |
2 | Andersen, Maren Sophie | 20 mar. 1959 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I18822 | Simon |
3 | Darre, Gustav Harald Emil | 13 feb. 1917 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13657 | Simon |
4 | Gravgaard, Tove Elisabeth | 15 dec. 1918 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8593 | Simon |
5 | Gyldenstierne, Knud Pedersen til Tim og Ljungby | 20 jun. 1552 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I4878 | Simon |
6 | Gøye, Pernille Albrechtsdatter | 29 aug. 1589 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I6658 | Simon |
7 | Jensen, Dagny Marie | okt. 1996 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I10913 | Simon |
8 | Møller, Johannes | 17 mar. 1931 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8596 | Simon |
9 | Schrøder, Casper Laurits Skau | 25 apr. 1989 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I11827 | Simon |
10 | Svanholm, Laurits Theodor | 11 sep. 1900 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8559 | Simon |
11 | Svanholm, Ulla Theodora | 18 maj 1953 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8563 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyldenstierne, Knud Pedersen til Tim og Ljungby | 1552 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I4878 | Simon |
2 | Ulfstand, Sidsel Jensdatter Ljungby og Bønned | 1575 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I4011 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Caroline Constantine Elisabeth | 1901 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8558 | Simon |
2 | Cohen, Emil Levin | 1870 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I9507 | Simon |
3 | Darrè, Egon Andreas Trøstrup | 1948 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13542 | Simon |
4 | Darré, Jens Peder Trøstrup | 1940 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13539 | Simon |
5 | Darré, Jens Peder Trøstrup | 1955 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13539 | Simon |
6 | Høst, Gudrun Kirstine Sofie | 1940 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13553 | Simon |
7 | Møller, Johannes | 1900 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8596 | Simon |
8 | Rævskjær, Niels Kristian | 1901 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I18521 | Simon |
9 | Sparre, Thorbern Jensen i Sjælland | 1424 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I3038 | Simon |
10 | Svanholm, Inger Margrethe | 1901 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8568 | Simon |
11 | Svanholm, Jonna Caroline | 1901 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8565 | Simon |
12 | Svanholm, Ulla Theodora | 1901 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8563 | Simon |
13 | Trudslev, Anna Johansen | 1954 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I6147 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Darre, Gustav Harald Emil | 1916 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I13657 | Simon |
2 | Gravgaard, Niels Nielsen | 1918 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8583 | Simon |
3 | Svanholm, Jonna Caroline | 1906 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8565 | Simon |
4 | Svanholm, Ulla Theodora | 1907 | Kalundborg, Ars, Holbæk | I8563 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Darrè / Andersen | 1 feb. 1947 | Kalundborg, Ars, Holbæk | F5001 | Simon |
2 | Darré / Høst | 17 aug. 1940 | Kalundborg, Ars, Holbæk | F5002 | Simon |