Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Københavns Kommune, København
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hyllested, Kamma Karla Juel | 1 jun. 1903 | Københavns Kommune, København | I13971 | Simon |
Død
Match 1 til 50 fra 160
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ammitzbøll, Carl Broe | 23 jul. 1946 | Københavns Kommune, København | I14271 | Simon |
2 | Andersen, Anna Ingerlise Marie | 19 mar. 1952 | Københavns Kommune, København | I9855 | Simon |
3 | Andersen, Harriet Elisabeth | 14 maj 1956 | Københavns Kommune, København | I9122 | Simon |
4 | Andersen, Martin | 4 aug. 1954 | Københavns Kommune, København | I6759 | Simon |
5 | Andersen, Rasmus | 17 sep. 1953 | Københavns Kommune, København | I16034 | Simon |
6 | Arendal, Niels | 13 jul. 1954 | Københavns Kommune, København | I11031 | Simon |
7 | Bach, Anton Pedersen | 1 feb. 1948 | Københavns Kommune, København | I21823 | Simon |
8 | Barfod, Svend | 24 apr. 1946 | Københavns Kommune, København | I9703 | Simon |
9 | Baune, Helga Marie | 28 apr. 1943 | Københavns Kommune, København | I13338 | Simon |
10 | Bennetzen, Ida Egidie | 1946 | Københavns Kommune, København | I12296 | Simon |
11 | Benzon, Helene Frederikke | 14 sep. 1969 | Københavns Kommune, København | I8960 | Simon |
12 | Bottos, Georg Wilhelm | 16 maj 1956 | Københavns Kommune, København | I9960 | Simon |
13 | Brandt, Albert Christian Marius | 11 jun. 1928 | Københavns Kommune, København | I10346 | Simon |
14 | Brandt, Georg Emanuel Konstantin | 7 mar. 1956 | Københavns Kommune, København | I10349 | Simon |
15 | Brandt, Hans Carl Frederik | 27 dec. 1950 | Københavns Kommune, København | I10345 | Simon |
16 | Christensen, Ellen Christine | 9 jun. 1950 | Københavns Kommune, København | I22167 | Simon |
17 | Christensen, Grete | 13 apr. 1948 | Københavns Kommune, København | I14343 | Simon |
18 | Christensen, Simon Christen | 31 okt. 1950 | Københavns Kommune, København | I22166 | Simon |
19 | Cohn, Alma Sara | 16 jun. 1950 | Københavns Kommune, København | I9488 | Simon |
20 | Creutz, Karen Margrethe | 29 mar. 1955 | Københavns Kommune, København | I9584 | Simon |
21 | Darre, Bjørn | 4 mar. 1966 | Københavns Kommune, København | I13654 | Simon |
22 | Darre, Emil Valdemar R1 | 30 maj 1965 | Københavns Kommune, København | I13704 | Simon |
23 | Davids, Ingeborg Elise | 27 jul. 1967 | Københavns Kommune, København | I19515 | Simon |
24 | Davidson, Sara Wilhelmine | 31 jan. 1933 | Københavns Kommune, København | I9604 | Simon |
25 | Dessau, Bodil Marie | 8 jul. 1955 | Københavns Kommune, København | I9652 | Simon |
26 | Egede, Astrid Jacobine Christine | 28 jan. 1958 | Københavns Kommune, København | I14244 | Simon |
27 | Fahnøe, Ellen | 16 okt. 1915 | Københavns Kommune, København | I12343 | Simon |
28 | Fraenckel, Elna Frederikke | 12 maj 1953 | Københavns Kommune, København | I9171 | Simon |
29 | Gether, Henrik | 8 jan. 1946 | Københavns Kommune, København | I13637 | Simon |
30 | Gjörtler, Thorvald Johannes | 6 apr. 1944 | Københavns Kommune, København | I7135 | Simon |
31 | Goldschmidt, Ernst Ludvig | 31 mar. 1959 | Københavns Kommune, København | I8253 | Simon |
32 | Guldager, Niels Peter Wilson | 7 jul. 1943 | Københavns Kommune, København | I9565 | Simon |
33 | Hansen, Carl Bjørn | 3 jun. 1929 | Københavns Kommune, København | I21902 | Simon |
34 | Hansen, Carl Christian | 4 nov. 1947 | Københavns Kommune, København | I19834 | Simon |
35 | Hansen, Hans Theodor | 5 maj 1965 | Københavns Kommune, København | I10477 | Simon |
36 | Hansen, Knud Valdemar Frederik | 31 okt. 1965 | Københavns Kommune, København | I18400 | Simon |
37 | Hansen, Niels Juel | 17 maj 1928 | Københavns Kommune, København | I18899 | Simon |
38 | Hartogsohn, Frederikke Caroline | 17 apr. 1948 | Københavns Kommune, København | I2109 | Simon |
39 | Haslund, Petra Juliette Christine | 1 jan. 1954 | Københavns Kommune, København | I10351 | Simon |
40 | Haslund, Schjønning Eggert Peter | 28 sep. 1941 | Københavns Kommune, København | I21748 | Simon |
41 | Häuser, Harriet Klara | 1 jul. 1947 | Københavns Kommune, København | I10132 | Simon |
42 | Heilesen, Hans Aage | 13 jan. 1967 | Københavns Kommune, København | I347 | Simon |
43 | Heilesen, Niels Horne | 28 jun. 1958 | Københavns Kommune, København | I349 | Simon |
44 | Hemme, Sophus | 14 jul. 1953 | Københavns Kommune, København | I8598 | Simon |
45 | Heramb, Kaj Frederik Jørgen R. | 9 sep. 1967 | Københavns Kommune, København | I11121 | Simon |
46 | Hermansen, Erik | 28 nov. 1967 | Københavns Kommune, København | I8452 | Simon |
47 | Hermansen, Marie Cecilie | 29 feb. 1968 | Københavns Kommune, København | I11148 | Simon |
48 | Hermansen, Viggo Magnus Deigaard | 9 okt. 1969 | Københavns Kommune, København | I9991 | Simon |
49 | Hertz, Georg Emil | 24 mar. 1954 | Københavns Kommune, København | I9180 | Simon |
50 | Hinge, Johanne Elisabeth | 3 jun. 1955 | Københavns Kommune, København | I20862 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arendal, Richard Seier | 1976 | Københavns Kommune, København | I11039 | Simon |
2 | Hannover, Emil Viggo | 1898 | Københavns Kommune, København | I1443 | Simon |
3 | Hannover, Harald Immanuel K,1 | 1896 | Københavns Kommune, København | I1441 | Simon |
4 | Henrichsen, Axel Thorsten | 1883 | Københavns Kommune, København | I20153 | Simon |
5 | Olesen, Meta Marie Elfride | 1921 | Københavns Kommune, København | I6896 | Simon |
6 | Wolsgaard-Iversen, Hermann Carl Albrecht | 1955 | Københavns Kommune, København | I2193 | Simon |