Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Islands Brygge, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barsøe, Jytte Dan | 26 maj 1926 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I8602 | Simon |
2 | Gjorslev, Caja Johanna | 19 sep. 1921 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I13108 | Simon |
3 | Jensen, Ally | 3 okt. 1927 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I15081 | Simon |
4 | Nathansen, Tonia Birgit | 18 dec. 1924 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I21595 | Simon |
5 | Poulsen, Aage Vagn Schrøder | 20 jan. 1923 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I14317 | Simon |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gjorslev, Caja Johanna | 27 nov. 1921 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I13108 | Simon |
2 | Jensen, Ally | 8 jan. 1928 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I15081 | Simon |
3 | Nathansen, Tonia Birgit | 3 maj 1925 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I21595 | Simon |
4 | Poulsen, Aage Vagn Schrøder | 5 aug. 1923 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I14317 | Simon |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Niels Jacob Blum | 5 jan. 1919 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I21394 | Simon |
2 | Hedelin, Mathilda Frederikke | 24 jun. 1953 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9967 | Simon |
3 | Magnussen, Carl Martinus | 10 aug. 1933 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9966 | Simon |
4 | Petersen, Hans Nicolai | 20 jun. 1922 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20580 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barsøe, Kai Svanholm | 1923 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I8600 | Simon |
2 | Brehm, Hans Ludvig Carl Christian | 1908 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I21706 | Simon |
3 | Brehm, Per | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I21707 | Simon |
4 | Brehm, Per | før 1940 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I21707 | Simon |
5 | Dichmann, Emma Laura Kathrine | 1928 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I10382 | Simon |
6 | Fibecker, Henry Thorkild Valdemar Carl | 1928 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I10384 | Simon |
7 | Gravgaard, Niels Nielsen | 1908 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I8583 | Simon |
8 | Hedelin, Mathilda Frederikke | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9967 | Simon |
9 | Hemme, Sophus | 1892 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I8598 | Simon |
10 | Henriksen, Jørgen | 1919 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20783 | Simon |
11 | Henriksen, Jørgen | 1923 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20783 | Simon |
12 | Henriksen, Jørgen | 1925 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20783 | Simon |
13 | Jensen, Ejner Marinus | 1922 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20211 | Simon |
14 | Larsen, Arne Peter | 1944 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I11600 | Simon |
15 | Magnussen, Emil Efrem Hedelin | 1940 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9974 | Simon |
16 | Magnussen, Karla Elvine Frederikke | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9978 | Simon |
17 | Magnussen, Mathias Poulsen | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9971 | Simon |
18 | Nathansen, Aage | 1921 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9646 | Simon |
19 | Nathansen, Elsa | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9644 | Simon |
20 | Nielsen, Carl Julius | 1921 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9845 | Simon |
21 | Nielsen, Karen Marie | 1916 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9844 | Simon |
22 | Olsen, Alma Maryane | 1927 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20771 | Simon |
23 | Olsen, Viola Othilia | 1927 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20767 | Simon |
24 | Petersen, Hans Nicolai | 1918 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20580 | Simon |
25 | Petersen, Hans Nicolai | 1920 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20580 | Simon |
26 | Poulsen, Kristian | 1921 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I14315 | Simon |
27 | Rasmussen, Jon Paul | 1925 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9958 | Simon |
28 | Strøyberg, Aase Elisa Andrea Haxtausen | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I21594 | Simon |
29 | Windfeld-Hansen, Ivar | 1926 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I1547 | Simon |
30 | Ørum, Camilla Kirstine | 1932 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9811 | Simon |
31 | Østermann, Hans Aage Huusom | 1952 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I10969 | Simon |
32 | Østermann, Lizzie Huusom | 1954 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I10971 | Simon |
33 | Østermann, Mads Boye | 1955 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I10960 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dichmann, Harald | 1925 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I10381 | Simon |
2 | Hansen, Niels Jacob Blum | 1917 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I21394 | Simon |
3 | Hedelin, Mathilda Frederikke | 1940 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9967 | Simon |
4 | Huusom, Else | 1962 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I10968 | Simon |
5 | Magnussen, Carl Martinus | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9966 | Simon |
6 | Magnussen, Henrik Rohde | 1940 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9977 | Simon |
7 | Magnussen, Olga Ingeline Magda | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9975 | Simon |
8 | Nathansen, Aage | 1925 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9646 | Simon |
9 | Nathansen, Adolph Moses | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9642 | Simon |
10 | Nathansen, Tonia Birgit | 1930 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I21595 | Simon |
11 | Nielsen, Carl Christian | 1925 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I20827 | Simon |
12 | Nielsen, Carl Julius | 1916 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9845 | Simon |
13 | Simon, Camilla Nathalia | 1916 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9829 | Simon |
14 | Willert, Othla Emilie Erlandine Christine | 1943 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I9643 | Simon |
15 | Windfeld-Hansen, Ivar | 1925 | Islands Brygge, Sokkelund, København | I1547 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fibecker / Dichmann | 7 okt. 1928 | Islands Brygge, Sokkelund, København | F3913 | Simon |
2 | Marcussen / Huus | 1 jul. 1933 | Islands Brygge, Sokkelund, København | F8757 | Simon |
3 | Nielsen / Nathansen | 26 sep. 1943 | Islands Brygge, Sokkelund, København | F3654 | Simon |