Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Hune, Hvetbo, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jørgen Nielsen | 8 jul. 1914 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I17176 | Simon |
2 | Kjettrup, Kirstine | 27 feb. 1932 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I7970 | Simon |
3 | Pedersen, Jens Oluf | 28 nov. 1896 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I17064 | Simon |
4 | Simonsen, Boline Christiane Marie | 10 jun. 1872 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I6765 | Simon |
5 | Sørensen, Hedevig Kirstine | 23 feb. 1854 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I17283 | Simon |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jørgen Nielsen | 31 jul. 1914 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I17176 | Simon |
2 | Kjettrup, Kirstine | 6 nov. 1932 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I7970 | Simon |
3 | Mogensen, Niels | 2 jul. 1756 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I19786 | Simon |
4 | Pedersen, Jens Oluf | 14 mar. 1897 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I17064 | Simon |
5 | Simonsen, Boline Christiane Marie | 3 nov. 1872 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I6765 | Simon |
6 | Sørensen, Hedevig Kirstine | 5 mar. 1854 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I17283 | Simon |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Søren | 8 apr. 1880 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I7993 | Simon |
2 | Sørensen, Christen | 13 feb. 1857 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I7991 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Alice Krogsgaard | 1985 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I6850 | Simon |
2 | Jacobsen, Søren | 16 apr. 1880 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I7993 | Simon |
3 | Jensen, Karlo | 2011 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I19785 | Simon |
4 | Sørensen, Christen | 24 feb. 1857 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I7991 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Søren | 1857 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I7993 | Simon |
2 | Jensen, Karlo | 2003 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I19785 | Simon |
3 | Kjettrup, Kirstine | 1958 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I7970 | Simon |
4 | Laybourn, Hans Christian | 1948 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I13728 | Simon |
5 | Pedersen, Carl Christian | 1947 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I19389 | Simon |
6 | Trudslev, Else Irene | 1948 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I5370 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Alice Krogsgaard | 1965 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I6850 | Simon |
2 | Jensdatter, Anne Marie | 1855 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I5439 | Simon |
3 | Jensen, Jørgen Nielsen | 1946 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I17176 | Simon |
4 | Wolsgaard-Iversen, Per Oluf Frederik | 1967 | Hune, Hvetbo, Hjørring | I2194 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen / Svendsdatter | 29 sep. 1857 | Hune, Hvetbo, Hjørring | F3001 | Simon |
2 | Jensen / Christensen | 24 apr. 1965 | Hune, Hvetbo, Hjørring | F7632 | Simon |
3 | Jensen / Sørensen | 8 nov. 1878 | Hune, Hvetbo, Hjørring | F6471 | Simon |
4 | Laybourn / Trudslev | 4 dec. 1949 | Hune, Hvetbo, Hjørring | F5065 | Simon |
5 | Rømer / Kjettrup | 25 maj 1958 | Hune, Hvetbo, Hjørring | F2992 | Simon |