Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Hjørring, Vester Kirkegård
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Peter Bonne | 5 dec. 1956 | Hjørring, Vester Kirkegård | I7612 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 59
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jette | 2012 | Hjørring, Vester Kirkegård | I15796 | Simon |
2 | Andersen, Gerda Thomine Lindberg | 26 feb. 2017 | Hjørring, Vester Kirkegård | I13048 | Simon |
3 | Andersen, Johanne Thomine | 1976 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6934 | Simon |
4 | Andersen, Marie | 2008 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6133 | Simon |
5 | Andersen, Petra Marie | 26 jun. 1980 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6945 | Simon |
6 | Asmussen, Christian Worsaa | 2 dec. 1968 | Hjørring, Vester Kirkegård | I20675 | Simon |
7 | Bundgaard, Signe | 1996 | Hjørring, Vester Kirkegård | I15788 | Simon |
8 | Christensen, Olga Heilesen | apr. 1988 | Hjørring, Vester Kirkegård | I521 | Simon |
9 | Christensen, Poul Ejnar | 1990 | Hjørring, Vester Kirkegård | I13046 | Simon |
10 | Dalsager, Poul Christian | 2001 | Hjørring, Vester Kirkegård | I7683 | Simon |
11 | Dalsgaard, Niels Christian | 2013 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6081 | Simon |
12 | Dalsgaard, Søren Ejstrup | dec. 1971 | Hjørring, Vester Kirkegård | I448 | Simon |
13 | Ejstrup, Ellen Othilie | 1972 | Hjørring, Vester Kirkegård | I18816 | Simon |
14 | Frederiksen, Herdis | aug. 2013 | Hjørring, Vester Kirkegård | I226 | Simon |
15 | Grandjean, Kamma | 2008 | Hjørring, Vester Kirkegård | I21014 | Simon |
16 | Grønbech, Kaj | 1964 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6907 | Simon |
17 | Grønbech, Thomas Christian | 9 nov. 1968 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6205 | Simon |
18 | Habersaat, Sigrid Ellen Marie Louise Fyhne | 1997 | Hjørring, Vester Kirkegård | I19815 | Simon |
19 | Heidmann, Paula Hansine Munk | 1993 | Hjørring, Vester Kirkegård | I20648 | Simon |
20 | Heilesen, Aage Hjørals | 29 sep. 2006 | Hjørring, Vester Kirkegård | I289 | Simon |
21 | Heilesen, Alfred Johannes | okt. 1973 | Hjørring, Vester Kirkegård | I95 | Simon |
22 | Heilesen, Laura | 2009 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6031 | Simon |
23 | Heilesen, Mikael | 1996 | Hjørring, Vester Kirkegård | I544 | Simon |
24 | Hejlesen, Jenny Kathrine | ca. feb. 2013 | Hjørring, Vester Kirkegård | I5385 | Simon |
25 | Hjortnæs, Else | apr. 1994 | Hjørring, Vester Kirkegård | I545 | Simon |
26 | Hjortnæs, Karen | okt. 2003 | Hjørring, Vester Kirkegård | I5404 | Simon |
27 | Hofmeister, Esther | 2016 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6938 | Simon |
28 | Hofmeister, Gunnar Emil | 2002 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6939 | Simon |
29 | Hofmeister, Johannes Gjurup | 1990 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6936 | Simon |
30 | Hofmeister, Peter Gjurup | 27 maj 1955 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6935 | Simon |
31 | Hofmeister, Poul | 1998 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6941 | Simon |
32 | Hofmeister, Sven Aage | 1988 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6940 | Simon |
33 | Hofmeister, William | 1986 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6942 | Simon |
34 | Høyer, Niels Thingbæk Nørgaard | 7 mar. 1980 | Hjørring, Vester Kirkegård | I7605 | Simon |
35 | Høyer, Peter Bonne | 7 dec. 1956 | Hjørring, Vester Kirkegård | I7612 | Simon |
36 | Jensen, Halvor | 1985 | Hjørring, Vester Kirkegård | I18846 | Simon |
37 | Jørgensen, Anne Maria | 1995 | Hjørring, Vester Kirkegård | I165 | Simon |
38 | Jørgensen, Betty Birgitte | 2008 | Hjørring, Vester Kirkegård | I7684 | Simon |
39 | Jørgensen, Finn Bundgaard | 1976 | Hjørring, Vester Kirkegård | I15789 | Simon |
40 | Jørgensen, Marius | 1994 | Hjørring, Vester Kirkegård | I163 | Simon |
41 | Kjeldsen, Christian | 1 dec. 1966 | Hjørring, Vester Kirkegård | I18804 | Simon |
42 | Kjeldsen, Hans Marinus | 1991 | Hjørring, Vester Kirkegård | I18759 | Simon |
43 | Lindgaard, Sven | 2007 | Hjørring, Vester Kirkegård | I19816 | Simon |
44 | Ludvigsen, Ellen Margrethe | 2013 | Hjørring, Vester Kirkegård | I19819 | Simon |
45 | Madsen, Anna Birgitte | 2013 | Hjørring, Vester Kirkegård | I21013 | Simon |
46 | Møller, Egon | 1988 | Hjørring, Vester Kirkegård | I7514 | Simon |
47 | Møller, Elna Amalie | 1976 | Hjørring, Vester Kirkegård | I7615 | Simon |
48 | Nielsen, Agnes Johanne | 1984 | Hjørring, Vester Kirkegård | I6906 | Simon |
49 | Nørgaard, Carl Gustav | 1993 | Hjørring, Vester Kirkegård | I7620 | Simon |
50 | Olesen, Margit Ejstrup | 2010 | Hjørring, Vester Kirkegård | I18844 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Dagny Elisabeth | 1930 | Hjørring, Vester Kirkegård | I20257 | Simon |