Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Helligånd, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 50 fra 145
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Anna | 3 apr. 1870 | Helligånd, Sokkelund, København | I8208 | Simon |
2 | Adler, David Julius | 3 apr. 1871 | Helligånd, Sokkelund, København | I8209 | Simon |
3 | Adler, Olga | 15 aug. 1868 | Helligånd, Sokkelund, København | I8202 | Simon |
4 | Adler, Ove Edvard | 5 jun. 1880 | Helligånd, Sokkelund, København | I8235 | Simon |
5 | Alsted, Peter Gunnar | 18 okt. 1905 | Helligånd, Sokkelund, København | I9085 | Simon |
6 | Andersen, Knud Erik | 2 okt. 1920 | Helligånd, Sokkelund, København | I9598 | Simon |
7 | Bendix, Adolph | 1 maj 1825 | Helligånd, Sokkelund, København | I8358 | Simon |
8 | Bendix, Ellen Dagmar | 16 okt. 1865 | Helligånd, Sokkelund, København | I8375 | Simon |
9 | Bendix, Harriet Berth | 19 mar. 1857 | Helligånd, Sokkelund, København | I8360 | Simon |
10 | Bendix, Jenny Anna | 12 apr. 1859 | Helligånd, Sokkelund, København | I8359 | Simon |
11 | Benzon, Helene Frederikke | 20 jul. 1886 | Helligånd, Sokkelund, København | I8960 | Simon |
12 | Berg, Poul Sofus Krag | 9 apr. 1886 | Helligånd, Sokkelund, København | I14468 | Simon |
13 | Bigler, Hjalmar Charles Casper | 3 nov. 1861 | Helligånd, Sokkelund, København | I12028 | Simon |
14 | Bjark, Knud Eyvind | 10 jun. 1915 | Helligånd, Sokkelund, København | I11630 | Simon |
15 | Bjark, Peer | 24 maj 1920 | Helligånd, Sokkelund, København | I11631 | Simon |
16 | Bramson, Louis | 14 okt. 1861 | Helligånd, Sokkelund, København | I8219 | Simon |
17 | Bramson, Mogens Louis | 28 jun. 1895 | Helligånd, Sokkelund, København | I8220 | Simon |
18 | Brehm, Per | 12 okt. 1909 | Helligånd, Sokkelund, København | I21707 | Simon |
19 | Brøndal, Rasmus Viggo | 13 okt. 1887 | Helligånd, Sokkelund, København | I9030 | Simon |
20 | Christensen, Vera Helga Mathilde | 30 jul. 1886 | Helligånd, Sokkelund, København | I8445 | Simon |
21 | Christophersen, Grethe Skjoldborg | 11 jun. 1921 | Helligånd, Sokkelund, København | I20991 | Simon |
22 | Cohen, Esther Ryder | 1 mar. 1919 | Helligånd, Sokkelund, København | I10450 | Simon |
23 | Darré, Axel Edvard | 25 dec. 1844 | Helligånd, Sokkelund, København | I13330 | Simon |
24 | Darre, Bent Poul Julius | 27 jul. 1919 | Helligånd, Sokkelund, København | I13667 | Simon |
25 | Darré, Ella | 16 nov. 1872 | Helligånd, Sokkelund, København | I13401 | Simon |
26 | Darre, Hans Christian | 24 jul. 1816 | Helligånd, Sokkelund, København | I13319 | Simon |
27 | Darré, Holger | 28 jun. 1875 | Helligånd, Sokkelund, København | I13402 | Simon |
28 | Darre, Johan Georg | 16 mar. 1819 | Helligånd, Sokkelund, København | I13320 | Simon |
29 | Darre, Johanne Eugenie Marie | 15 nov. 1874 | Helligånd, Sokkelund, København | I13325 | Simon |
30 | Darre, Kirsten Florentine | 16 mar. 1819 | Helligånd, Sokkelund, København | I13321 | Simon |
31 | Darre, Laura Emilie | 24 feb. 1841 | Helligånd, Sokkelund, København | I13326 | Simon |
32 | Davidsen, Bella | 19 jun. 1818 | Helligånd, Sokkelund, København | I8956 | Simon |
33 | Davidsen, Emil Nicolai | 1 dec. 1861 | Helligånd, Sokkelund, København | I8217 | Simon |
34 | Dessau, Frederik | 15 sep. 1927 | Helligånd, Sokkelund, København | I9667 | Simon |
35 | du Plessis de Richelieu, Rita Vibeke | 24 jan. 1917 | Helligånd, Sokkelund, København | I14391 | Simon |
36 | Eckert, Dora | 22 jul. 1923 | Helligånd, Sokkelund, København | I21575 | Simon |
37 | Egede-Schrøder, Carl Preben | 20 okt. 1919 | Helligånd, Sokkelund, København | I14246 | Simon |
38 | Eistrup, Peder Thirup | 11 jan. 1887 | Helligånd, Sokkelund, København | I18813 | Simon |
39 | Erlandsen, Ida-Merete | 25 maj 1912 | Helligånd, Sokkelund, København | I8790 | Simon |
40 | Ermandinger, Anders | 1721 | Helligånd, Sokkelund, København | I2753 | Simon |
41 | Ermandinger, Cecilie Margrethe | 1719 | Helligånd, Sokkelund, København | I2752 | Simon |
42 | Fridericia, Mariane | 7 mar. 1870 | Helligånd, Sokkelund, København | I9141 | Simon |
43 | Goldschmidt, Albert Max Julius | 8 feb. 1869 | Helligånd, Sokkelund, København | I1599 | Simon |
44 | Gottschau, Johan | 18 maj 1926 | Helligånd, Sokkelund, København | I15749 | Simon |
45 | Grünbaum, Herman | 1 nov. 1909 | Helligånd, Sokkelund, København | I2091 | Simon |
46 | Hartwig, Ernest Stephen | 9 sep. 1912 | Helligånd, Sokkelund, København | I9008 | Simon |
47 | Hartwig, Max | 18 sep. 1867 | Helligånd, Sokkelund, København | I9003 | Simon |
48 | Hartwig, Olaf Martin | 24 okt. 1915 | Helligånd, Sokkelund, København | I21484 | Simon |
49 | Haurowitz, Flora Vilhelmine | 12 jun. 1829 | Helligånd, Sokkelund, København | I9601 | Simon |
50 | Henriques, Olga | 6 sep. 1879 | Helligånd, Sokkelund, København | I8379 | Simon |
Dåb
Match 1 til 40 fra 40
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aude, Peter Eiler | 22 sep. 1912 | Helligånd, Sokkelund, København | I13611 | Simon |
2 | Berg, Poul Sofus Krag | 16 apr. 1886 | Helligånd, Sokkelund, København | I14468 | Simon |
3 | Bigler, Hjalmar Charles Casper | 25 apr. 1862 | Helligånd, Sokkelund, København | I12028 | Simon |
4 | Brøndal, Rasmus Viggo | 15 apr. 1888 | Helligånd, Sokkelund, København | I9030 | Simon |
5 | Christensen, Vera Helga Mathilde | 12 sep. 1886 | Helligånd, Sokkelund, København | I8445 | Simon |
6 | Darré, Axel Edvard | 4 apr. 1845 | Helligånd, Sokkelund, København | I13330 | Simon |
7 | Darré, Ella | 12 jan. 1873 | Helligånd, Sokkelund, København | I13401 | Simon |
8 | Darre, Hans Christian | 23 aug. 1816 | Helligånd, Sokkelund, København | I13319 | Simon |
9 | Darré, Holger | 25 jul. 1875 | Helligånd, Sokkelund, København | I13402 | Simon |
10 | Darre, Johan Georg | 17 mar. 1819 | Helligånd, Sokkelund, København | I13320 | Simon |
11 | Darre, Johanne Eugenie Marie | 25 dec. 1874 | Helligånd, Sokkelund, København | I13325 | Simon |
12 | Darre, Kirsten Florentine | 24 apr. 1819 | Helligånd, Sokkelund, København | I13321 | Simon |
13 | Darre, Laura Emilie | 16 maj 1841 | Helligånd, Sokkelund, København | I13326 | Simon |
14 | Ermandinger, Anders | 8 nov. 1721 | Helligånd, Sokkelund, København | I2753 | Simon |
15 | Ermandinger, Cecilie Margrethe | 8 apr. 1719 | Helligånd, Sokkelund, København | I2752 | Simon |
16 | Hertz, Ole | 15 mar. 1919 | Helligånd, Sokkelund, København | I8794 | Simon |
17 | Iversen, Thorvald Christian Marcus | 23 jul. 1848 | Helligånd, Sokkelund, København | I13415 | Simon |
18 | Jacobsen, Xenia Bolette Sophie | 25 dec. 1885 | Helligånd, Sokkelund, København | I9191 | Simon |
19 | Jensen, Emilie Caroline | 28 maj 1875 | Helligånd, Sokkelund, København | I8557 | Simon |
20 | Jordan, Thyra Ludovica | 20 sep. 1865 | Helligånd, Sokkelund, København | I9710 | Simon |
21 | Jørgensen, Johanne Henrikka Kirstine | 26 mar. 1871 | Helligånd, Sokkelund, København | I9709 | Simon |
22 | Klein, Otto Ditlev | 25 jan. 1880 | Helligånd, Sokkelund, København | I21509 | Simon |
23 | Lind, Mogens | 18 dec. 1898 | Helligånd, Sokkelund, København | I8307 | Simon |
24 | Lottrup-Andersen, Sonja | 24 mar. 1921 | Helligånd, Sokkelund, København | I12918 | Simon |
25 | Lundqvist, Ferdinand Carl Adolf | 12 maj 1861 | Helligånd, Sokkelund, København | I8425 | Simon |
26 | Lundqvist, Saline Theodora Ludovica | 28 aug. 1859 | Helligånd, Sokkelund, København | I8428 | Simon |
27 | Lundqvist, Theodor Ferdinand | 10 okt. 1830 | Helligånd, Sokkelund, København | I8424 | Simon |
28 | Madsen, Laura Maren Johanne | 1 maj 1859 | Helligånd, Sokkelund, København | I14303 | Simon |
29 | Mortensen, Dagmar Andrea Arvena | 30 apr. 1865 | Helligånd, Sokkelund, København | I9559 | Simon |
30 | Nebelong, Sarah | 6 okt. 1882 | Helligånd, Sokkelund, København | I8302 | Simon |
31 | Nielsen, Ruth Birgit R. | 14 okt. 1923 | Helligånd, Sokkelund, København | I9194 | Simon |
32 | Salomonsen, Finn | 24 mar. 1909 | Helligånd, Sokkelund, København | I9192 | Simon |
33 | Schibbye, Harris | 20 aug. 1916 | Helligånd, Sokkelund, København | I8966 | Simon |
34 | Schrøder, Else Margrethe | 29 nov. 1914 | Helligånd, Sokkelund, København | I14571 | Simon |
35 | Schrøder, Gerda | 24 jun. 1917 | Helligånd, Sokkelund, København | I14572 | Simon |
36 | Schrøder, John | 1 okt. 1876 | Helligånd, Sokkelund, København | I14406 | Simon |
37 | Schrøder, Lauritz August Herman | 26 sep. 1875 | Helligånd, Sokkelund, København | I14405 | Simon |
38 | Schrøder, Torben Kaj | 21 maj 1923 | Helligånd, Sokkelund, København | I14375 | Simon |
39 | Sillesen, Anna Elly Johansen | 12 dec. 1909 | Helligånd, Sokkelund, København | I12739 | Simon |
40 | Wollny, Ruth | 3 nov. 1924 | Helligånd, Sokkelund, København | I13460 | Simon |
Død
Match 1 til 50 fra 80
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Doris | 17 apr. 1870 | Helligånd, Sokkelund, København | I1655 | Simon |
2 | Adler, Julius Frederik | 2 jun. 1902 | Helligånd, Sokkelund, København | I8200 | Simon |
3 | Arentzen, Nathan | 7 mar. 1872 | Helligånd, Sokkelund, København | I9419 | Simon |
4 | Baker, Mathilde | 17 maj 1884 | Helligånd, Sokkelund, København | I8521 | Simon |
5 | Bendix, Adolph | 20 apr. 1901 | Helligånd, Sokkelund, København | I8358 | Simon |
6 | Brandes, Herman Cohen | 6 aug. 1904 | Helligånd, Sokkelund, København | I1812 | Simon |
7 | Brandes, Joel Israel | 24 mar. 1867 | Helligånd, Sokkelund, København | I1829 | Simon |
8 | Brandes, Rosette | 8 okt. 1856 | Helligånd, Sokkelund, København | I1832 | Simon |
9 | Cohen, Malke | 21 feb. 1818 | Helligånd, Sokkelund, København | I5738 | Simon |
10 | Cohen, Marthe | 16 okt. 1828 | Helligånd, Sokkelund, København | I8805 | Simon |
11 | Cohen, Meyer Moses | 21 nov. 1815 | Helligånd, Sokkelund, København | I5741 | Simon |
12 | Davidsen, Bella | 14 sep. 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I8956 | Simon |
13 | Dessauer, Regine | 23 feb. 1890 | Helligånd, Sokkelund, København | I2153 | Simon |
14 | Erlandsen, Alfred Wilhelm Erland | 11 jan. 1918 | Helligånd, Sokkelund, København | I9140 | Simon |
15 | Fridericia, Rose | 18 dec. 1867 | Helligånd, Sokkelund, København | I2018 | Simon |
16 | Gerson, Rose | 31 jan. 1869 | Helligånd, Sokkelund, København | I8569 | Simon |
17 | Glückstadt, Bella | 2 apr. 1845 | Helligånd, Sokkelund, København | I8817 | Simon |
18 | Glückstadt, Martha | 16 mar. 1858 | Helligånd, Sokkelund, København | I8818 | Simon |
19 | Glückstadt, Rachel | 1 aug. 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I8819 | Simon |
20 | Goldschmidt, Fanny | 12 maj 1852 | Helligånd, Sokkelund, København | I1432 | Simon |
21 | Goldschmidt, Hanne | 2 nov. 1831 | Helligånd, Sokkelund, København | I6821 | Simon |
22 | Goldschmidt, Mathilde | 25 apr. 1829 | Helligånd, Sokkelund, København | I1790 | Simon |
23 | Goldschmidt, Moritz Jacob | 18 mar. 1837 | Helligånd, Sokkelund, København | I1677 | Simon |
24 | Hannover, Martin Adolph | 31 dec. 1930 | Helligånd, Sokkelund, København | I1303 | Simon |
25 | Heilbuth, Mine | 10 mar. 1870 | Helligånd, Sokkelund, København | I9165 | Simon |
26 | Hertz, Birgitte Heyman | 16 jan. 1841 | Helligånd, Sokkelund, København | I2017 | Simon |
27 | Hertz, Peter Jacob | 1 apr. 1885 | Helligånd, Sokkelund, København | I8792 | Simon |
28 | Hertz, Rachel | 31 jan. 1818 | Helligånd, Sokkelund, København | I8157 | Simon |
29 | Heyman, Esther | 10 dec. 1849 | Helligånd, Sokkelund, København | I2027 | Simon |
30 | Heyman, Wulff Philip | 20 nov. 1866 | Helligånd, Sokkelund, København | I1661 | Simon |
31 | Hirsch, Judith | 15 jul. 1839 | Helligånd, Sokkelund, København | I2028 | Simon |
32 | Hirsch, Rachel | 4 jun. 1829 | Helligånd, Sokkelund, København | I1666 | Simon |
33 | Jacob, Simon Junior | 14 feb. 1830 | Helligånd, Sokkelund, København | I5747 | Simon |
34 | Jacobsen, Jacob Juda | 11 maj 1845 | Helligånd, Sokkelund, København | I5709 | Simon |
35 | Jacobsen, Vilhelmine | 19 dec. 1841 | Helligånd, Sokkelund, København | I8850 | Simon |
36 | Jacobson, Frederikke David | 17 mar. 1859 | Helligånd, Sokkelund, København | I5707 | Simon |
37 | Lazarus, Simon | 29 okt. 1729 | Helligånd, Sokkelund, København | I1823 | Simon |
38 | Levin, Gustava | 6 jul. 1871 | Helligånd, Sokkelund, København | I21472 | Simon |
39 | Levin, Heyman Joseph | 17 sep. 1832 | Helligånd, Sokkelund, København | I5796 | Simon |
40 | Levy, Abraham Samuel | 7 nov. 1848 | Helligånd, Sokkelund, København | I9135 | Simon |
41 | Levy, Serle | 10 apr. 1820 | Helligånd, Sokkelund, København | I2038 | Simon |
42 | Loria, Levin Isak | 13 apr. 1858 | Helligånd, Sokkelund, København | I8859 | Simon |
43 | Magnus, Jacob Moses | 18 mar. 1791 | Helligånd, Sokkelund, København | I8166 | Simon |
44 | Mannheimer, Noah Isac | 16 sep. 1824 | Helligånd, Sokkelund, København | I9241 | Simon |
45 | Meyer, Amalie Malka | 25 aug. 1844 | Helligånd, Sokkelund, København | I5745 | Simon |
46 | Meyer, Carl August R, | 5 mar. 1901 | Helligånd, Sokkelund, København | I8840 | Simon |
47 | Meyer, Egle | 28 maj 1840 | Helligånd, Sokkelund, København | I5753 | Simon |
48 | Meyer, Jacob Salomon | 16 sep. 1845 | Helligånd, Sokkelund, København | I6823 | Simon |
49 | Meyer, Jacobine | 23 feb. 1873 | Helligånd, Sokkelund, København | I1447 | Simon |
50 | Meyer, Rachel | 15 nov. 1853 | Helligånd, Sokkelund, København | I5754 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ejstrup, Thora Dagny Nielsen | 26 nov. 2010 | Helligånd, Sokkelund, København | I18542 | Simon |
2 | Rosensparre, Anne Jensdatter | 1555 | Helligånd, Sokkelund, København | I6738 | Simon |
3 | Rønnow, Joachim | 1541 | Helligånd, Sokkelund, København | I4551 | Simon |
4 | Urne, Knud Axelsen til Aarsmarke | 16 feb. 1622 | Helligånd, Sokkelund, København | I5207 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 149
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamson, Samuel Isac | 1840 | Helligånd, Sokkelund, København | I21451 | Simon |
2 | Adler, David Simon | 1840 | Helligånd, Sokkelund, København | I1448 | Simon |
3 | Adler, Julius Frederik | 1868 | Helligånd, Sokkelund, København | I8200 | Simon |
4 | Adler, Julius Frederik | 1870 | Helligånd, Sokkelund, København | I8200 | Simon |
5 | Adler, Ludvig | 1896 | Helligånd, Sokkelund, København | I8544 | Simon |
6 | Adler, Ludvig Ferdinand | 1874 | Helligånd, Sokkelund, København | I8227 | Simon |
7 | Adler, Ludvig Ferdinand | 1880 | Helligånd, Sokkelund, København | I8227 | Simon |
8 | Adler, Ludvig Ferdinand | 1885 | Helligånd, Sokkelund, København | I8227 | Simon |
9 | Arentzen, Nathan | 1872 | Helligånd, Sokkelund, København | I9419 | Simon |
10 | Baerens, Meyer Simon | 1845 | Helligånd, Sokkelund, København | I8952 | Simon |
11 | Balle, Peder Sørensen | 1715 | Helligånd, Sokkelund, København | I6803 | Simon |
12 | Balle, Peder Sørensen | 1715 | Helligånd, Sokkelund, København | I6803 | Simon |
13 | Barfod, Axel Christian | 1921 | Helligånd, Sokkelund, København | I9688 | Simon |
14 | Bendix, Adolph | 1857 | Helligånd, Sokkelund, København | I8358 | Simon |
15 | Bigler, Hjalmar Charles Casper | 1902 | Helligånd, Sokkelund, København | I12028 | Simon |
16 | Bramson, Mentheim Levin | 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I8222 | Simon |
17 | Brandes, Matha Mathilde | 1880 | Helligånd, Sokkelund, København | I1830 | Simon |
18 | Carlsen, Peder | ca. 1600 | Helligånd, Sokkelund, København | I2349 | Simon |
19 | Christensen, Jens Jacob | 1888 | Helligånd, Sokkelund, København | I22165 | Simon |
20 | Cohn, Mogens Harry | 1930 | Helligånd, Sokkelund, København | I9092 | Simon |
21 | Darre, Anton Valdemar | 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I13328 | Simon |
22 | Darré, Axel Edvard | 1871 | Helligånd, Sokkelund, København | I13330 | Simon |
23 | Darre, Hans Michael Christian | 1845 | Helligånd, Sokkelund, København | I2522 | Simon |
24 | Darre, Henrik Emil | 1874 | Helligånd, Sokkelund, København | I13323 | Simon |
25 | Darre, Hinrich Friderich | 1816 | Helligånd, Sokkelund, København | I2520 | Simon |
26 | Darre, Kaj Christian Julius | 1921 | Helligånd, Sokkelund, København | I13652 | Simon |
27 | Dessau, Axel Carl Julius | 1943 | Helligånd, Sokkelund, København | I8460 | Simon |
28 | Eibeschütz, Aron | 1801 | Helligånd, Sokkelund, København | I9245 | Simon |
29 | Fridericia, Charles Samuel | 1891 | Helligånd, Sokkelund, København | I9235 | Simon |
30 | Fridericia, Holger Emanuel Martin Lorentz | 1884 | Helligånd, Sokkelund, København | I9231 | Simon |
31 | Fridericia, Louise | 1911 | Helligånd, Sokkelund, København | I5717 | Simon |
32 | Fridericia, Louise | 1916 | Helligånd, Sokkelund, København | I5717 | Simon |
33 | Gether, Henrik | 1921 | Helligånd, Sokkelund, København | I13637 | Simon |
34 | Glückstadt, Martha | eft. 1838 | Helligånd, Sokkelund, København | I8818 | Simon |
35 | Goldschmidt, Fanny | 1840 | Helligånd, Sokkelund, København | I1432 | Simon |
36 | Goldschmidt, Heyman Moses | 1738 | Helligånd, Sokkelund, København | I8187 | Simon |
37 | Goldschmidt, Jette | 1850 | Helligånd, Sokkelund, København | I6786 | Simon |
38 | Hannover, Jacob R. | 1848 | Helligånd, Sokkelund, København | I1433 | Simon |
39 | Hannover, Margit Aase | 1911 | Helligånd, Sokkelund, København | I12 | Simon |
40 | Hannover, Martin Emil | 1845 | Helligånd, Sokkelund, København | I1436 | Simon |
41 | Hansen, Rasmus | 1903 | Helligånd, Sokkelund, København | I11111 | Simon |
42 | Hansen, Valborg Boline | 1908 | Helligånd, Sokkelund, København | I12927 | Simon |
43 | Hartogsohn, Esther | 1880 | Helligånd, Sokkelund, København | I2094 | Simon |
44 | Hartogsohn, Siegfried R.1 | 1916 | Helligånd, Sokkelund, København | I2106 | Simon |
45 | Hegelund, Mette Jacobsdatter | 1713 | Helligånd, Sokkelund, København | I6355 | Simon |
46 | Heilesen, Christian Christensen | 1927 | Helligånd, Sokkelund, København | I11 | Simon |
47 | Hejlesen, Otto Marius | 1920 | Helligånd, Sokkelund, København | I299 | Simon |
48 | Henius, Arne Louis | 1923 | Helligånd, Sokkelund, København | I9047 | Simon |
49 | Henius, Arne Louis | 1925 | Helligånd, Sokkelund, København | I9047 | Simon |
50 | Henius, Bent Louis | 1943 | Helligånd, Sokkelund, København | I9049 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 90
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rösche | 1733 | Helligånd, Sokkelund, København | I1824 | Simon |
2 | Adler, Siegfried Adolf | 1885 | Helligånd, Sokkelund, København | I8520 | Simon |
3 | Barsøe, Kai Svanholm | 1930 | Helligånd, Sokkelund, København | I8600 | Simon |
4 | Brandes, Ernst Edvard Georg | 1892 | Helligånd, Sokkelund, København | I8801 | Simon |
5 | Brandes, Ernst Immanuel Cohen | 1885 | Helligånd, Sokkelund, København | I1817 | Simon |
6 | Brandes, Herman Cohen | 1880 | Helligånd, Sokkelund, København | I1812 | Simon |
7 | Cohen, Emil Levin | 1893 | Helligånd, Sokkelund, København | I9507 | Simon |
8 | Cohn, Viggo Sigfred | 1930 | Helligånd, Sokkelund, København | I9091 | Simon |
9 | Darre, Anton Valdemar | 1891 | Helligånd, Sokkelund, København | I13328 | Simon |
10 | Darre, Edmund Anton | 1897 | Helligånd, Sokkelund, København | I13385 | Simon |
11 | Darre, Henrik Emil | 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I13323 | Simon |
12 | Darre, Julius Caesar | 1845 | Helligånd, Sokkelund, København | I13596 | Simon |
13 | Dessau, Bodil Marie | 1930 | Helligånd, Sokkelund, København | I9652 | Simon |
14 | Fridericia, Ida | 1916 | Helligånd, Sokkelund, København | I5718 | Simon |
15 | Fridericia, Louise | 1943 | Helligånd, Sokkelund, København | I5717 | Simon |
16 | Fridericia, Rose | 1850 | Helligånd, Sokkelund, København | I2018 | Simon |
17 | Fridericia, Sophus Leopold | 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I9162 | Simon |
18 | Glückstadt, Bella | 1840 | Helligånd, Sokkelund, København | I8817 | Simon |
19 | Glückstadt, Salomon Moses | 1778 | Helligånd, Sokkelund, København | I8816 | Simon |
20 | Goldschmidt, Jette Riwka | 1743 | Helligånd, Sokkelund, København | I8189 | Simon |
21 | Goldschmidt, Josef | 1718 | Helligånd, Sokkelund, København | I8163 | Simon |
22 | Goldschmidt, Levin Meyer | 1731 | Helligånd, Sokkelund, København | I8155 | Simon |
23 | Goldschmidt, Prievche | 1787 | Helligånd, Sokkelund, København | I1697 | Simon |
24 | Gotthardt, Albert Johan Frederik | 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I10486 | Simon |
25 | Haag, Caroline | 1817 | Helligånd, Sokkelund, København | I1638 | Simon |
26 | Hannover, Adolph R. DM. | 1840 | Helligånd, Sokkelund, København | I1305 | Simon |
27 | Hannover, Adolph R. DM. | 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I1305 | Simon |
28 | Hannover, Adolph R. DM. | 1870 | Helligånd, Sokkelund, København | I1305 | Simon |
29 | Hannover, Ida Henriette | 1840 | Helligånd, Sokkelund, København | I1435 | Simon |
30 | Hannover, Jacob R. | 1840 | Helligånd, Sokkelund, København | I1433 | Simon |
31 | Hannover, Martin Adolph | 1894 | Helligånd, Sokkelund, København | I1303 | Simon |
32 | Hansen, Agnes Charlotte Dagmar | 1930 | Helligånd, Sokkelund, København | I8522 | Simon |
33 | Hansen, Hans Carl Frederik | aug. 1911 | Helligånd, Sokkelund, København | I10367 | Simon |
34 | Hansen, Peter | 1930 | Helligånd, Sokkelund, København | I19703 | Simon |
35 | Hartogsohn, Frederikke Caroline | eft. 1906 | Helligånd, Sokkelund, København | I2109 | Simon |
36 | Hartogsohn, Gerda | ca. 1878 | Helligånd, Sokkelund, København | I2102 | Simon |
37 | Hartogsohn, Gerda | 1903 | Helligånd, Sokkelund, København | I2102 | Simon |
38 | Hartogsohn, Regine | 1904 | Helligånd, Sokkelund, København | I2103 | Simon |
39 | Henius, Esther Johanne | 1943 | Helligånd, Sokkelund, København | I9051 | Simon |
40 | Henius, Louis | 1903 | Helligånd, Sokkelund, København | I9046 | Simon |
41 | Herfort, Blemine | 1787 | Helligånd, Sokkelund, København | I6812 | Simon |
42 | Hertz, Frederikke | 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I8844 | Simon |
43 | Hertz, Heyman | 1787 | Helligånd, Sokkelund, København | I2025 | Simon |
44 | Hertz, Knud | 1943 | Helligånd, Sokkelund, København | I8373 | Simon |
45 | Hertz, Sara | 1860 | Helligånd, Sokkelund, København | I21453 | Simon |
46 | Hertz, Svend | 1943 | Helligånd, Sokkelund, København | I8791 | Simon |
47 | Heyman, Asta | 1910 | Helligånd, Sokkelund, København | I8291 | Simon |
48 | Jacob, Simon Junior | 1806 | Helligånd, Sokkelund, København | I5747 | Simon |
49 | Jacobson, Elisabeth Frederikke | 1905 | Helligånd, Sokkelund, København | I9236 | Simon |
50 | Jørgensen, Petra Laurine | 1940 | Helligånd, Sokkelund, København | I14417 | Simon |
Indvandring
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Indvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Caroline Harriet | 1882 | Helligånd, Sokkelund, København | I8524 | Simon |
2 | Adler, Catherine Laura | 1882 | Helligånd, Sokkelund, København | I8526 | Simon |
3 | Adler, Helen Elizabeth | 1882 | Helligånd, Sokkelund, København | I8525 | Simon |
4 | Baker, Mathilde | 1882 | Helligånd, Sokkelund, København | I8521 | Simon |
5 | Michaelsen, Inger Johanne | 1916 | Helligånd, Sokkelund, København | I8513 | Simon |
6 | Michaelsen, Louis Albert | 1916 | Helligånd, Sokkelund, København | I8514 | Simon |
7 | Michaelsen, Paul Martin | 1916 | Helligånd, Sokkelund, København | I8511 | Simon |
8 | Schee, Ragnhild | 1916 | Helligånd, Sokkelund, København | I8512 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Balle / Hegelund | maj 1713 | Helligånd, Sokkelund, København | F2654 | Simon |
2 | Brandt / Christensen | 20 okt. 1918 | Helligånd, Sokkelund, København | F3903 | Simon |
3 | Chabot / Schrøder | 10 sep. 1946 | Helligånd, Sokkelund, København | F5338 | Simon |
4 | Darré / Jappe | 1 dec. 1871 | Helligånd, Sokkelund, København | F4950 | Simon |
5 | Elming / Ewald | 9 dec. 1909 | Helligånd, Sokkelund, København | F2827 | Simon |
6 | Grindsted / Diedrichsen | 20 maj 1936 | Helligånd, Sokkelund, København | F749 | Simon |
7 | Heramb / Bay | 22 okt. 1887 | Helligånd, Sokkelund, København | F4148 | Simon |
8 | Jensen / Lundqvist | 18 jan. 1878 | Helligånd, Sokkelund, København | F3170 | Simon |
9 | Larsen / Olesen | 2 apr. 1944 | Helligånd, Sokkelund, København | F8717 | Simon |
10 | Lundqvist / Beith | 2 maj 1857 | Helligånd, Sokkelund, København | F3169 | Simon |
11 | Schrøder / Høegh | 12 okt. 1919 | Helligånd, Sokkelund, København | F5273 | Simon |