Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Gundslev, Falsters Nørre, Maribo
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volsing, Holger Rasmussen | 4 mar. 1900 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13968 | Simon |
2 | Volsing, Martin Johannes Rasmussen | 23 jul. 1896 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13967 | Simon |
3 | Volsing, Sophus Rasmussen | 5 mar. 1892 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13965 | Simon |
4 | Volsing, Valborg Rasmussen | 6 jan. 1894 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13966 | Simon |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volsing, Holger Rasmussen | 12 apr. 1900 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13968 | Simon |
2 | Volsing, Martin Johannes Rasmussen | 23 aug. 1896 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13967 | Simon |
3 | Volsing, Sophus Rasmussen | 18 apr. 1892 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13965 | Simon |
4 | Volsing, Valborg Rasmussen | 18 feb. 1894 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13966 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Martha Marie Margrethe | 18 jun. 1920 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13964 | Simon |
2 | Volsing, Knud Julian Rasmussen | 5 okt. 1944 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13961 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volsing, Valborg Rasmussen | 1911 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13966 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volsing, Knud Julian Rasmussen | 1906 | Gundslev, Falsters Nørre, Maribo | I13961 | Simon |