Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Godsted, Musse, Maribo
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Carl Christian Ole | 5 dec. 1878 | Godsted, Musse, Maribo | I14632 | Simon |
2 | Olsen, Harald Peter Theodor | 20 nov. 1883 | Godsted, Musse, Maribo | I14634 | Simon |
3 | Olsen, Marie | 15 maj 1881 | Godsted, Musse, Maribo | I14633 | Simon |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Carl Christian Ole | 16 feb. 1879 | Godsted, Musse, Maribo | I14632 | Simon |
2 | Olsen, Harald Peter Theodor | 29 jan. 1884 | Godsted, Musse, Maribo | I14634 | Simon |
3 | Olsen, Marie | 10 jul. 1881 | Godsted, Musse, Maribo | I14633 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Neb, Niels Hemmingsen | 1439 | Godsted, Musse, Maribo | I4190 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Hans Peter Theodor | 1877 | Godsted, Musse, Maribo | I14631 | Simon |