Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Göteborg, Västra Götaland, Sverige
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ancher, Erik Olufsen | 4 okt. 1644 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I16598 | Simon |
2 | Clase, Sven Georg | 11 aug. 1907 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I10590 | Simon |
3 | Cohn, Blanche Henny | 15 jun. 1885 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9498 | Simon |
4 | Cohn, Clara Harriet | 29 mar. 1884 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9497 | Simon |
5 | Hedelin, Mathilda Frederikke | 29 nov. 1862 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9967 | Simon |
6 | Jonas, Frederikke | 2 dec. 1788 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I21469 | Simon |
7 | Malm, Nils Ingvar | 4 jun. 1936 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I21905 | Simon |
8 | Peterson, Ida | 14 mar. 1860 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I7627 | Simon |
9 | Salmonsen, Augusta | 25 dec. 1796 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I21470 | Simon |
10 | Woberg, Charles Fredrick | 18 jul. 1876 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I11332 | Simon |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cohn, Nathan | 6 jan. 1928 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9543 | Simon |
2 | Dedichen, Jan Kurt Harmens | 3 sep. 1935 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I5731 | Simon |
3 | Diedrichs, Greta Elisabet | 29 aug. 1994 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I16406 | Simon |
4 | Faxén, Nils | 2 okt. 1971 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I16405 | Simon |
5 | Hermansen, Edith Rode | 1 jan. 2019 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I11153 | Simon |
6 | Hertz, Alice | 17 nov. 1943 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I8363 | Simon |
7 | Jacobsen, Jacobine | 9 jan. 1854 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I8853 | Simon |
8 | Jacobsson, Hertz | 22 aug. 1822 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I8851 | Simon |
9 | Jacobsson, Levin | 25 jan. 1830 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I8849 | Simon |
10 | Jonas, Frederikke | 17 jan. 1852 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I21469 | Simon |
11 | Karpe, Else | 14 okt. 1960 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9707 | Simon |
12 | Malm, Nils Ingvar | 18 jun. 2015 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I21905 | Simon |
13 | Nathansen, Edel | 17 dec. 1912 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I2162 | Simon |
14 | Nathansen, Magnus | 19 dec. 1892 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I2159 | Simon |
15 | Schrøder, Bjarne Eistrup | sep. 1991 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I17351 | Simon |
16 | Zimdal, Helge | 3 okt. 2001 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I13628 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Jens Carl Ostenfeld | 8 jan. 1995 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I15141 | Simon |
2 | Cohn, Jacob Zacharias | 1916 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9544 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cohn, Henry Joel | 1910 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9547 | Simon |
2 | Cohn, Jacob Zacharias | 1900 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9544 | Simon |
3 | Cohn, Julius | 1883 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9487 | Simon |
4 | Cohn, Nathan | 1910 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9543 | Simon |
5 | Jacobsson, Hertz | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I8851 | Simon | |
6 | Jacobsson, Levin | ca. 1793 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I8849 | Simon |
7 | Jensen, Kai | 1946 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I18370 | Simon |
8 | Meyer, Else | 1944 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I1478 | Simon |
9 | Zimdal, Helge | 1951 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I13628 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cohn, Blanche Henny | 1910 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9498 | Simon |
2 | Cohn, Clara Harriet | 1910 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9497 | Simon |
3 | Faxén, Nils | 1931 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I16405 | Simon |
4 | Hertz, Karsten | 1943 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I1611 | Simon |
5 | Michaelsen, Esther | 1943 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I8486 | Simon |
6 | Nathansen, Inger | 15 apr. 1946 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9708 | Simon |
7 | Nathansen, Valentine | 1910 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9486 | Simon |
8 | Rydberg, Carl Emil | 1940 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9510 | Simon |
Udvandring
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Udvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breum, Johan Figat Hertzsprung | 20 jun. 1947 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9864 | Simon |
2 | Frid, Tage Peter Vilhelm Larsson | maj 1948 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I12516 | Simon |
3 | Krebs, Anny Olivia | 20 jun. 1947 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I9863 | Simon |
4 | Michaelsen, Edward Hugo | 2 sep. 1939 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | I8466 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathansen / Cohn | 7 jan. 1903 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | F3594 | Simon |
2 | von Essen / Kjeldsen | 11 nov. 1944 | Göteborg, Västra Götaland, Sverige | F3688 | Simon |