Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beer, Issachar | ca. 1530 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1414 | Simon |
2 | Beer, Jachet Agathe Issachar | ca. 1565 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1400 | Simon |
3 | Gans, Juda Loeb | ca. 1502 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1780 | Simon |
4 | Lange, Lea | 20 apr. 1896 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I16279 | Simon |
5 | Levy, Baruch Daniel Samuel Goldschmidt Stuckert | 1575 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1723 | Simon |
6 | Loeb-Gans, Jutchen Loeb | ca. 1550 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1415 | Simon |
7 | Løye, Hedvig Barbara | 19 okt. 1916 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I104 | Simon |
8 | Meyer, Jacob | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I5756 | Simon | |
9 | Oppenheimer, Jutta | ca. 1630 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I16223 | Simon |
10 | Schlesinger, Avrohom | før 1938 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I16320 | Simon |
11 | Schuh, Joel Salman | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I8172 | Simon | |
12 | Soyer, Elisabethe Auguste Friederike | 9 okt. 1865 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I12737 | Simon |
13 | Traub, Alexander Sender | 1670 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I5703 | Simon |
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beer, Issachar | 18 aug. 1568 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1414 | Simon |
2 | Cleve, Sische Elias Gomperz | 26 okt. 1723 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1398 | Simon |
3 | Gans, Moses Mendel | ca. 1553 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1416 | Simon |
4 | Goldschmidt, Meyer Baruch | 17 sep. 1667 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1797 | Simon |
5 | Hausen, Moses Meyer | 25 okt. 1716 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I5761 | Simon |
6 | Homberg, Rose Anne Leviston Lavie | 15 jul. 1725 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I8185 | Simon |
7 | Jeanrenaud, Cécile Charlotte Sophie | 25 sep. 1853 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1376 | Simon |
8 | Loeb-Gans, Jutchen Loeb | 28 maj 1568 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1415 | Simon |
9 | Löw, Zvi Helman | ca. 1553 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I8943 | Simon |
10 | Meyer, Jutla | 7 okt. 1750 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I5762 | Simon |
11 | Oppenheim, Mendel Emanuel | ca. 1740 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I16226 | Simon |
12 | Schlesinger, Liepman | 28 mar. 1934 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I16296 | Simon |
13 | Traub, Alexander Sender | 1714 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I5703 | Simon |
14 | Woodward, Ronald Grant | 26 okt. 1997 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I17601 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goldschmidt, Meyer Baruch | 18 sep. 1667 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1797 | Simon |
2 | Jeanrenaud, Cécile Charlotte Sophie | 1853 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1376 | Simon |
3 | Levy, Jacob Israel | 21 aug. 1757 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I18971 | Simon |
4 | Meyer, Jutla | okt. 1750 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I5762 | Simon |
5 | Oppenheimer, Jutta | 1661 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I16223 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gregorovius, Gottlieb Christian | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I8764 | Simon | |
2 | Hartogsohn, Mathilde | 1933 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I9366 | Simon |
3 | Jacoby, Paul Johannes Hermann | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I8772 | Simon | |
4 | Katan, Moses Maor | 1570 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I8916 | Simon |
5 | Oppenheim, Mendel Emanuel | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I16226 | Simon | |
6 | van der Walde, Jacob | 1940 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I9313 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmerich, Elieser Josua Feibelman | 29 maj 1649 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1401 | Simon |
2 | Goldschmidt, Meyer Baruch | 27 dec. 1634 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1797 | Simon |
3 | Hartogsohn, Sophie | 1933 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I9368 | Simon |
4 | Kissinger, Frumette | mar. 1940 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I9315 | Simon |
5 | Meyer, Jutla | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I5762 | Simon | |
6 | Scheuer, Naftali Hirz | før 1734 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I21290 | Simon |
7 | Schuh, Rechle Riwka | 1724 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I8173 | Simon |
8 | Van der Walde, Bernhard Simcha Eliahu | feb. 1940 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I9318 | Simon |
9 | Van der Walde, Hinderine | før 1939 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I9322 | Simon |
10 | van der Walde, Raphael Hirsch | 14 feb. 1940 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I9337 | Simon |
11 | van der Walde, Simon Michael | feb. 1938 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I9336 | Simon |
Voksendåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Voksendåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartholdy, Abraham Ernst Mendelssohn | 4 okt. 1822 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1372 | Simon |
2 | Salomon, Leah Lilly | 4 okt. 1822 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | I1373 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Scheuer / Schuh | 1724 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | F8327 | Simon |
2 | Schlesinger / Rosenheim | 3 jun. 1920 | Frankfurt am Main, Hessen, Tyskland | F5968 | Simon |