Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Egebjerg, Ods, Holbæk
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bollhorn, Inga | 2 jan. 1913 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I9719 | Simon |
2 | Schrøder, Richard Johannes | 18 apr. 1921 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I14311 | Simon |
3 | Schrøder, Svend Aksel | 11 aug. 1923 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I14312 | Simon |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bollhorn, Inga | 21 mar. 1913 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I9719 | Simon |
2 | Schrøder, Richard Johannes | 5 jun. 1921 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I14311 | Simon |
3 | Schrøder, Svend Aksel | 16 sep. 1923 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I14312 | Simon |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben, Alice Johanne | 18 jul. 1939 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I1543 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Laura Jensine Mettine | 3 apr. 1948 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I14310 | Simon |
2 | Schrøder, Henry Wilhelm | 11 nov. 1944 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I14305 | Simon |
3 | Schrøder, Richard Johannes | 1996 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I14311 | Simon |
4 | Schrøder, Svend Aksel | Egebjerg, Ods, Holbæk | I14312 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bollhorn, Inga | 1937 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I9719 | Simon |
2 | Schrøder, Henry Wilhelm | 1916 | Egebjerg, Ods, Holbæk | I14305 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathansen / Bollhorn | 7 nov. 1937 | Egebjerg, Ods, Holbæk | F3683 | Simon |