Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Camrose, Alberta, Canada
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hernstedt, Richard Mauritz Vernor | 9 mar. 1906 | Camrose, Alberta, Canada | I15857 | Simon |
2 | Kerik, Victoria Leona | 6 feb. 1920 | Camrose, Alberta, Canada | I15890 | Simon |
3 | Nelson, Mabel Cedalia | 2 jan. 1911 | Camrose, Alberta, Canada | I15874 | Simon |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korstad, Pearl Magdaline | 30 mar. 1936 | Camrose, Alberta, Canada | I15856 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjorge, Conrad Iver | 1926 | Camrose, Alberta, Canada | I15881 | Simon |
2 | Bjorge, Lillian Lorraine | 1926 | Camrose, Alberta, Canada | I15887 | Simon |
3 | Bjorge, Ruby | 1926 | Camrose, Alberta, Canada | I15885 | Simon |
4 | Bjorge, Ruby | 1955 | Camrose, Alberta, Canada | I15885 | Simon |
5 | Korstad, Hans Martin | 1926 | Camrose, Alberta, Canada | I6160 | Simon |
6 | Nelson, Honora Marie | 1926 | Camrose, Alberta, Canada | I6174 | Simon |
7 | Solomonson, Thomas Oli | 1926 | Camrose, Alberta, Canada | I6166 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hernstedt / Korstad | 21 mar. 1927 | Camrose, Alberta, Canada | F5767 | Simon |