Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Blågården, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bøegh, Inger Ruth | 2 jun. 1911 | Blågården, Sokkelund, København | I10756 | Simon |
2 | Hansen, Benny Adler | 11 jan. 1922 | Blågården, Sokkelund, København | I19704 | Simon |
3 | Jensen, Lisa Juul | 19 jan. 1919 | Blågården, Sokkelund, København | I19701 | Simon |
4 | Meyer, Elin | 4 apr. 1901 | Blågården, Sokkelund, København | I8365 | Simon |
5 | Meyer, Ulla | 21 apr. 1902 | Blågården, Sokkelund, København | I8368 | Simon |
6 | Nielsen, Emil Frederik Anton | 31 okt. 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I21812 | Simon |
7 | Petersen, Carl Ole Heinrich | 26 jan. 1909 | Blågården, Sokkelund, København | I21232 | Simon |
8 | Tived, Jørgen Juul | 18 jan. 1920 | Blågården, Sokkelund, København | I19702 | Simon |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Benny Adler | 30 apr. 1922 | Blågården, Sokkelund, København | I19704 | Simon |
2 | Jensen, Lisa Juul | 6 apr. 1919 | Blågården, Sokkelund, København | I19701 | Simon |
3 | Petersen, Carl Ole Heinrich | 7 mar. 1909 | Blågården, Sokkelund, København | I21232 | Simon |
4 | Tived, Jørgen Juul | 4 apr. 1920 | Blågården, Sokkelund, København | I19702 | Simon |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandes, Hetna Ingeborg | 27 jul. 1936 | Blågården, Sokkelund, København | I5728 | Simon |
2 | Darre, Anton Valdemar | 3 maj 1912 | Blågården, Sokkelund, København | I13328 | Simon |
3 | Hartogsohn, Gerda | 20 dec. 1922 | Blågården, Sokkelund, København | I2102 | Simon |
4 | Jensen, Juline Jensine Franziska | 2 mar. 1944 | Blågården, Sokkelund, København | I9561 | Simon |
5 | Petersen, Kjeld Eiler | 16 mar. 1926 | Blågården, Sokkelund, København | I13605 | Simon |
6 | Schelin, Jonna Julie Marie Jutta | 6 jan. 1937 | Blågården, Sokkelund, København | I21774 | Simon |
7 | Schmidt, Thora Annette Henriette | 23 dec. 1922 | Blågården, Sokkelund, København | I9581 | Simon |
8 | Wolff, Agnes Henriette | 13 aug. 1953 | Blågården, Sokkelund, København | I9035 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 41 fra 41
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Theodor Alfred Conrad | 1943 | Blågården, Sokkelund, København | I7452 | Simon |
2 | Darré, Alice Bodil Christine | 1940 | Blågården, Sokkelund, København | I13389 | Simon |
3 | Erlandsson, Dagmar Antoinetta Alexandra | 1897 | Blågården, Sokkelund, København | I9945 | Simon |
4 | Hansen, Peter | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I19703 | Simon |
5 | Hartwig, Olaf Martin | 1943 | Blågården, Sokkelund, København | I21484 | Simon |
6 | Højendahl, Johannes | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I19415 | Simon |
7 | Højendahl, Kristian | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I19414 | Simon |
8 | Højendahl, Kristian | 1932 | Blågården, Sokkelund, København | I19414 | Simon |
9 | Jacobsen, Xenia Bolette Sophie | 1899 | Blågården, Sokkelund, København | I9191 | Simon |
10 | Jensen, Arne Vagner | 1945 | Blågården, Sokkelund, København | I7126 | Simon |
11 | Jensen, Stephen Heber Juul | 1912 | Blågården, Sokkelund, København | I19700 | Simon |
12 | Jørgensen, Ernst Johannes Rasmus | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I21624 | Simon |
13 | Krohn, Inger Sofie Christine | 1915 | Blågården, Sokkelund, København | I12352 | Simon |
14 | Larsen, Erik Mogens | 1950 | Blågården, Sokkelund, København | I11203 | Simon |
15 | Larsen, Nikolai Bernhard | 1909 | Blågården, Sokkelund, København | I10141 | Simon |
16 | Magnussen, Henrik Sophus | 1875 | Blågården, Sokkelund, København | I9870 | Simon |
17 | Magnussen, Henrik Sophus | 1890 | Blågården, Sokkelund, København | I9870 | Simon |
18 | Meyer, Otto | 1900 | Blågården, Sokkelund, København | I8364 | Simon |
19 | Mouritzen, Johanne Marie | 1909 | Blågården, Sokkelund, København | I7629 | Simon |
20 | Mørkholm, Henry Valdemar | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21617 | Simon |
21 | Mørkholm, Karen Gudrun | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21619 | Simon |
22 | Mørkholm, Richard | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21618 | Simon |
23 | Nathansen, René Wulff | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I9618 | Simon |
24 | Nejtoft, Anton | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21811 | Simon |
25 | Olesen, Adolph Marinus | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20734 | Simon |
26 | Olesen, Kaj Vilhelm | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20817 | Simon |
27 | Olesen, Karla Lydia | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20813 | Simon |
28 | Olesen, Rigmor Sofie Elisabeth | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20814 | Simon |
29 | Olesen, Svend Rikard | 1933 | Blågården, Sokkelund, København | I20819 | Simon |
30 | Olesen, Valborg Katarine | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I20816 | Simon |
31 | Petersen, Ari Charles | 1937 | Blågården, Sokkelund, København | I13395 | Simon |
32 | Porsholt, Viggo | 1949 | Blågården, Sokkelund, København | I19781 | Simon |
33 | Rasmussen, Karen Benedicte | 1924 | Blågården, Sokkelund, København | I19922 | Simon |
34 | Riis-Magnussen, Fritz Adolf Marinus | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I9892 | Simon |
35 | Riis-Magnussen, Oluf Axel Sophus | 1910 | Blågården, Sokkelund, København | I9894 | Simon |
36 | Schelin, Einar Theodor | 1894 | Blågården, Sokkelund, København | I21768 | Simon |
37 | Schelin, Hans Theodor | 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I21771 | Simon |
38 | Schelin, Kristian Peter | 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I21770 | Simon |
39 | Schelin, Theodor Carl | 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I21772 | Simon |
40 | Staal, Ester Marie | 1943 | Blågården, Sokkelund, København | I9903 | Simon |
41 | Thomsen, Marinus Andreas | 1885 | Blågården, Sokkelund, København | I19572 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjerregaard, Louise Josefine Eugenie | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I9955 | Simon |
2 | Christensen, Ingeborg Kristine | 1914 | Blågården, Sokkelund, København | I14009 | Simon |
3 | Guldager, Niels Peter Wilson | 1916 | Blågården, Sokkelund, København | I9565 | Simon |
4 | Hansen, Agnes Charlotte Dagmar | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I8522 | Simon |
5 | Højendahl, Lars Kristian Nielsen | 1917 | Blågården, Sokkelund, København | I19413 | Simon |
6 | Jensen, Marie Caroline | 1906 | Blågården, Sokkelund, København | I10401 | Simon |
7 | Larsen, Mettea Christine | 1903 | Blågården, Sokkelund, København | I20291 | Simon |
8 | Mørkholm, Otto Rudolf | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I21620 | Simon |
9 | Pedersen, Annette Olivia | 1925 | Blågården, Sokkelund, København | I9860 | Simon |
10 | Petersen, George Curt | 1921 | Blågården, Sokkelund, København | I12021 | Simon |
11 | Rasmussen, Karen Benedicte | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I19922 | Simon |
12 | Riis, Engeline Marie Christine | 1910 | Blågården, Sokkelund, København | I9877 | Simon |
13 | Riis, Engeline Marie Christine | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I9877 | Simon |
14 | Riis-Magnussen, Fritz Adolf Marinus | 1930 | Blågården, Sokkelund, København | I9892 | Simon |
15 | Schelin, Jutta Marie | 1894 | Blågården, Sokkelund, København | I21769 | Simon |
16 | Schelin, Theodor Carl | 1903 | Blågården, Sokkelund, København | I21772 | Simon |
17 | Thingsig, Harald | 1919 | Blågården, Sokkelund, København | I7128 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grünbaum / Wolsgaard-Iversen | 22 maj 1909 | Blågården, Sokkelund, København | F728 | Simon |
2 | Hansen / Adler | 10 jul. 1925 | Blågården, Sokkelund, København | F7570 | Simon |
3 | Jokumsen / Lenbroch | 4 feb. 1950 | Blågården, Sokkelund, København | F3766 | Simon |