Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Bispebjerg, Sokkelund, København
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ole Bjørn | 25 jun. 1939 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I8516 | Simon |
2 | Olesen, John | 10 okt. 1937 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I20824 | Simon |
Død
Match 1 til 40 fra 40
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boye, Alberta Johanne | 21 apr. 1930 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I11095 | Simon |
2 | Boysen, Nis Peter | 8 feb. 1949 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I11919 | Simon |
3 | Christensen, Krista Johanne | 15 nov. 1959 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I20394 | Simon |
4 | Christrup, Emilie Sophie | 15 jan. 1949 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I13688 | Simon |
5 | Damgaard, Oluf Juhl | 21 dec. 1962 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I13232 | Simon |
6 | Darre, Albertine Antoinette | 1 nov. 1927 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I13660 | Simon |
7 | Frøsig, Axel Stademonde | 22 jan. 1942 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I13294 | Simon |
8 | Hartwig, Dorrit Camilla | 26 jul. 1945 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9007 | Simon |
9 | Heidmann, Ella Margrethe | 13 maj 1939 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I20646 | Simon |
10 | Hermansen, Evelyn | 27 maj 1960 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9997 | Simon |
11 | Hertz, Peter Julius | 26 mar. 1939 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9026 | Simon |
12 | Heyman, Otto Philip | 18 nov. 1919 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I8236 | Simon |
13 | Høgsted, Peter Vilhelm | 14 feb. 1965 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I7775 | Simon |
14 | Jacoby, Wilhelm Christian Julius | 24 aug. 1928 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9803 | Simon |
15 | Jensen, Anne Kristine Hermine | 4 jun. 1964 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I11157 | Simon |
16 | Jensen, Emilie Caroline | 7 mar. 1921 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I8557 | Simon |
17 | Jensen, Gotthardmine | 14 feb. 1930 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I10402 | Simon |
18 | Julius, Sonja Petersen | 7 aug. 1963 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I19271 | Simon |
19 | Levin, Svend Harry | 13 aug. 1930 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I8438 | Simon |
20 | Linden, Albert Einar | 6 sep. 1940 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I8437 | Simon |
21 | Marcussen, Severin Sørensen | 5 mar. 1923 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I12206 | Simon |
22 | Meyer, Ivan Martin | 2 nov. 1937 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9473 | Simon |
23 | Møen, Lauritz Christian Janus Jensen | 4 dec. 1938 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I10129 | Simon |
24 | Nathansen, Poul Henry | 10 okt. 1925 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9620 | Simon |
25 | Nielsen, Carl Julius | 19 nov. 1929 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9845 | Simon |
26 | Pedersen, Villiam Kristian Kristoffer | 19 jul. 1931 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I21616 | Simon |
27 | Rasmussen, Anton Jacob | 6 aug. 1940 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I10886 | Simon |
28 | Rasmussen, Astrid Anna Gabriella | 9 apr. 1917 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I21899 | Simon |
29 | Rasmussen, Poul Ejnar Georg | 1992 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I13392 | Simon |
30 | Riishøj, Marie Elisabeth | 21 dec. 1966 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I7838 | Simon |
31 | Roth, August Vilhelm | 28 jan. 1923 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I12911 | Simon |
32 | Schmidt, Anne Cathrine Sophie | 3 apr. 1958 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9804 | Simon |
33 | Schrøder, Elna | 29 okt. 1960 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I12428 | Simon |
34 | Svanholm, Agni | 17 jan. 1966 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I8618 | Simon |
35 | Svanholm, Jens Adler | 16 maj 1920 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I8561 | Simon |
36 | Svendsen, Laurits Aksel Vilhelm | 18 maj 1969 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I13690 | Simon |
37 | Sørensen, Alf | 27 sep. 1983 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I10747 | Simon |
38 | Tønder, Arnold Frederik Christian | 23 okt. 1987 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I15705 | Simon |
39 | Tønder, Tove Gunhilde Juliane | 24 dec. 2002 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I15703 | Simon |
40 | Østermann, Mads Boye | 3 dec. 1962 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I10960 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knudsen, Martha Hansine | 26 maj 1920 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I14084 | Simon |
2 | Salomonsen, Susanne | 1957 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9198 | Simon |
3 | Tønder, Arnold Frederik Christian | 30 okt. 1987 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I15705 | Simon |
4 | Ørum, Jens Ludvig | 23 maj 1968 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I9809 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Darre, Vagn | 1944 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I13707 | Simon |
2 | Eggers, Polly von | 1939 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I14422 | Simon |
3 | Jensen, Ferdinand Ejler | 1939 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I21934 | Simon |
4 | Juhl, Karen | 1952 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I13262 | Simon |
5 | Knudsen, Kaj Bille | 1941 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I10809 | Simon |
6 | Moltke, Amy | 1955 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I21311 | Simon |
7 | Riishøj, Marie Elisabeth | 1966 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I7838 | Simon |
8 | Vestesen, Henning Hilmar Qvist | før 1944 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I21152 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bennetzen, Anne Hansine | 1922 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I12201 | Simon |
2 | Jensen, Henrik Hans Ebbe | 1930 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I20829 | Simon |
3 | Olesen, Karl Marinus | 1937 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I20818 | Simon |
4 | Olsen, Viola Othilia | 1945 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I20767 | Simon |
5 | Schrøder, Kjeld | 1943 | Bispebjerg, Sokkelund, København | I14387 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann / Mølgaard | 3 maj 1945 | Bispebjerg, Sokkelund, København | F8263 | Simon |
2 | Jelsterp / Eggers | 8 jan. 1939 | Bispebjerg, Sokkelund, København | F5286 | Simon |
3 | Schrøder / Dresen | 21 nov. 1931 | Bispebjerg, Sokkelund, København | F5624 | Simon |