Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Anna, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, John Leonhard | 17 mar. 1914 | Anna, Sokkelund, København | I20521 | Simon |
2 | Andersen, Willy Christian | 20 apr. 1917 | Anna, Sokkelund, København | I20522 | Simon |
3 | Lund, Erna Elisabeth | 26 feb. 1923 | Anna, Sokkelund, København | I8294 | Simon |
4 | Rasmussen, Sven Grønvall | 26 maj 1941 | Anna, Sokkelund, København | I20897 | Simon |
5 | Vogt, Inger Ulrikka | 23 nov. 1910 | Anna, Sokkelund, København | I21397 | Simon |
6 | Wollny, Ruth | 28 jun. 1924 | Anna, Sokkelund, København | I13460 | Simon |
7 | Wolsgaard-Iversen, Jørgen | 5 jul. 1929 | Anna, Sokkelund, København | I2211 | Simon |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, John Leonhard | 7 jun. 1914 | Anna, Sokkelund, København | I20521 | Simon |
2 | Andersen, Knud | 26 dec. 1921 | Anna, Sokkelund, København | I13263 | Simon |
3 | Andersen, Willy Christian | 21 okt. 1917 | Anna, Sokkelund, København | I20522 | Simon |
4 | Lindberg, Lis | 26 jul. 1918 | Anna, Sokkelund, København | I22170 | Simon |
5 | Lund, Erna Elisabeth | 2 apr. 1923 | Anna, Sokkelund, København | I8294 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Emma Marie | 1935 | Anna, Sokkelund, København | I11205 | Simon |
2 | Andersen, Knud | 1952 | Anna, Sokkelund, København | I13263 | Simon |
3 | Andersen, Leonhard Leopold August | 1917 | Anna, Sokkelund, København | I20520 | Simon |
4 | Bjerregaard, Margrethe Mariane Valentine | 1915 | Anna, Sokkelund, København | I9954 | Simon |
5 | Bjerregaard, Margrethe Mariane Valentine | 1925 | Anna, Sokkelund, København | I9954 | Simon |
6 | Boye, Maren Cecilie | 1923 | Anna, Sokkelund, København | I11517 | Simon |
7 | Dederding, Viggo Georg Johan | 1933 | Anna, Sokkelund, København | I20847 | Simon |
8 | Hansen, Edward Bruno | 1920 | Anna, Sokkelund, København | I20671 | Simon |
9 | Jensen, Ferdinand Ejler | 1923 | Anna, Sokkelund, København | I21934 | Simon |
10 | Mouritsen, Mourits Søren | 1926 | Anna, Sokkelund, København | I7633 | Simon |
11 | Petersen, Kjeld Eiler | 1925 | Anna, Sokkelund, København | I13605 | Simon |
12 | Rasmussen, Ella | 1933 | Anna, Sokkelund, København | I20840 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Leonhard Leopold August | 1916 | Anna, Sokkelund, København | I20520 | Simon |
2 | Olesen, Iris Viola | 1933 | Anna, Sokkelund, København | I20822 | Simon |
3 | Petersen, Carl Sofus Emil R. | 1925 | Anna, Sokkelund, København | I13604 | Simon |
4 | Rævskjær, Niels Kristian | 1938 | Anna, Sokkelund, København | I18521 | Simon |
5 | Walensky, Anna Kristine | 1909 | Anna, Sokkelund, København | I20744 | Simon |
6 | Wiberg, Hansine Christiane Albertha Elisabeth | 1925 | Anna, Sokkelund, København | I13602 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Lindberg | 19 maj 1916 | Anna, Sokkelund, København | F8873 | Simon |
2 | Jensen / Boye | 23 dec. 1923 | Anna, Sokkelund, København | F8714 | Simon |
3 | Petersen / Panduro | 31 dec. 1921 | Anna, Sokkelund, København | F5719 | Simon |