Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten
Fødsel
Match 1 til 50 fra 52
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abraham, Julius Levin | 1735 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I2139 | Simon |
2 | Adler, Isac David | 5 okt. 1759 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1664 | Simon |
3 | Adler, Simon David | ca. 1762 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1637 | Simon |
4 | Aron, Benjamin | 4 mar. 1760 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I21462 | Simon |
5 | Aron, Muschi | 18 okt. 1876 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I11912 | Simon |
6 | Bassmann, Hans Hermandus Adolf | 18 jul. 1909 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I22220 | Simon |
7 | Beith, Levin Samuel | ca. 1792 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8421 | Simon |
8 | Brandon, Hanna | 7 jan. 1862 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I9778 | Simon |
9 | Glückstadt, Salomon Moses | ca. 1748 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8816 | Simon |
10 | Goldschmidt, Abraham Jonathan | 1741 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1698 | Simon |
11 | Goldschmidt, Feivelmann Jonathan | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1700 | Simon | |
12 | Goldschmidt, Gütele | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8159 | Simon | |
13 | Goldschmidt, Hanne | ca. 1763 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I6821 | Simon |
14 | Goldschmidt, Jacob Jonas | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1693 | Simon | |
15 | Goldschmidt, Juda Löb Levin | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1758 | Simon | |
16 | Goldschmidt, Moses | 1681 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1863 | Simon |
17 | Goldschmidt, Prievche | 1761 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1697 | Simon |
18 | Goldschmidt, Samson Jonathan | 25 dec. 1750 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1699 | Simon |
19 | Guggenheim, Fromet | 6 okt. 1737 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1370 | Simon |
20 | Hannover, Abraham Salomon | ca. 1750 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1307 | Simon |
21 | Hannover, Hannah | ca. 1783 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1426 | Simon |
22 | Hannover, Hirsch Salomon | 1741 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1419 | Simon |
23 | Hannover, Moses Abraham | 8 sep. 1790 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1306 | Simon |
24 | Heckscher, Frommet | ca. 1709 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1784 | Simon |
25 | Heilbut, Samuel Simcha | 1720 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I2059 | Simon |
26 | Heilbuth, Amalie | 1783 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1628 | Simon |
27 | Heilbuth, Fanny | ca. 1797 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I2063 | Simon |
28 | Heilbuth, Prievche | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1706 | Simon | |
29 | Heymann, Moses Mangelus | ca. 1702 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1339 | Simon |
30 | Jacoby, Bertha | 3 jan. 1834 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8630 | Simon |
31 | Jacoby, Flora | 3 jan. 1834 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8637 | Simon |
32 | Jacoby, Martin | 12 apr. 1842 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8703 | Simon |
33 | Jacoby, Siegfried | 1835 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8650 | Simon |
34 | Jacoby, Therese | 1844 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8716 | Simon |
35 | Joel, Hirsch | Skønnet 1650 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1310 | Simon |
36 | Lazarus, Simon | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1823 | Simon | |
37 | Leidesdorf, Bella David | ml. 1752 og 1757 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8410 | Simon |
38 | Leidesdorf, Moses Nathan | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5768 | Simon | |
39 | Magnus, Jacob Moses | ca. 1735 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8166 | Simon |
40 | Meyer, Amalie Malka | ca. 1768 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5745 | Simon |
41 | Meyer, Amsel Jacob | 1728 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5770 | Simon |
42 | Meyer, Egle | ca. 1767 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5753 | Simon |
43 | Meyer, Hitzelia | ca. 1740 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8864 | Simon |
44 | Meyer, Jette | okt. 1783 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8541 | Simon |
45 | Meyer, Meyer Abraham Israel | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8871 | Simon | |
46 | Meyer, Nathan Levin | 1748 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8866 | Simon |
47 | Meyer, Rachel | 7 dec. 1778 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5754 | Simon |
48 | Nathan, Samson Joel | 1764 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8137 | Simon |
49 | Poppert, Meyer Samson | ca. 1670 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1683 | Simon |
50 | Schiff, Emma | 1803 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1439 | Simon |
Død
Match 1 til 50 fra 84
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Golde | 1787 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8134 | Simon |
2 | Minkche | 11 apr. 1799 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I18972 | Simon |
3 | Recha | 1728 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8141 | Simon |
4 | Abraham, Breine | 13 nov. 1718 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1729 | Simon |
5 | Adler, David Jacob Isaac | 25 maj 1798 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1662 | Simon |
6 | Altona, Jakob Samuel | 29 maj 1675 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1362 | Simon |
7 | Altona, Prive Meier | 24 dec. 1664 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1350 | Simon |
8 | Altona, Samuel Jehuda | 17 aug. 1621 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1359 | Simon |
9 | Amsterdam, Moses Joel | 1704 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1311 | Simon |
10 | Cleve, Chawa | 18 apr. 1803 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1329 | Simon |
11 | Cleve, Hanna Rebekka | 30 aug. 1738 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1345 | Simon |
12 | Cleve, Josef Israel | 23 jun. 1737 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8150 | Simon |
13 | Cleve, Menachem Man | 28 sep. 1704 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1330 | Simon |
14 | Cohen, Brendel Löbusch | 7 maj 1739 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8167 | Simon |
15 | Cohen, Isac Moses | 12 dec. 1827 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5737 | Simon |
16 | Cohen, Schönche | 21 sep. 1676 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8900 | Simon |
17 | David, Röschen | 3 aug. 1782 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5763 | Simon |
18 | Detmold, Nathan Ellrich | 1638 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1848 | Simon |
19 | Emden, Moses | 1737 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1714 | Simon |
20 | Fränkel, Benjamin Wolff | 1758 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I18973 | Simon |
21 | Goldschmidt, Abraham Jonathan | 19 mar. 1807 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1698 | Simon |
22 | Goldschmidt, Fradche | 29 jan. 1742 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1707 | Simon |
23 | Goldschmidt, Jonathan | 4 feb. 1778 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1679 | Simon |
24 | Goldschmidt, Juda Löb Levin | 3 jan. 1770 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1758 | Simon |
25 | Goldschmidt, Meyer Abraham | 26 nov. 1739 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1705 | Simon |
26 | Goldschmidt, Rachel Röschen | 17 nov. 1742 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8161 | Simon |
27 | Goldschmidt, Röschen | 9 mar. 1749 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1732 | Simon |
28 | Hahn, Schönle Mosche | 10 maj 1744 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8140 | Simon |
29 | Hannover, Abraham Salomon | 22 jan. 1814 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1307 | Simon |
30 | Hannover, Hirsch Salomon | 1746 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1419 | Simon |
31 | Hannover, Jacob Abraham | 1792 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1425 | Simon |
32 | Hannover, Jacob Hirsch | ca. 6 jan. 1751 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1309 | Simon |
33 | Hannover, Phieibisch | 11 jul. 1762 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1324 | Simon |
34 | Hannover, Samson Jacob | 1798 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1325 | Simon |
35 | Hecht, Sarah | jun. 1718 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1315 | Simon |
36 | Heilbut, Feibelmann Meir | 20 mar. 1653 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1351 | Simon |
37 | Heilbut, Mate | 9 feb. 1707 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1348 | Simon |
38 | Heilbuth, Hannah Rebecca | 1 jun. 1741 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1680 | Simon |
39 | Heilbuth, Prievche | 28 apr. 1755 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1706 | Simon |
40 | Heymann, Chajim Mangelus | 30 sep. 1776 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1341 | Simon |
41 | Heymann, Moses Mangelus | 28 mar. 1751 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1339 | Simon |
42 | Heymann, Philipp Mangelus | 28 okt. 1740 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1333 | Simon |
43 | Hildesheim, David | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5758 | Simon | |
44 | Hildesheim, Jochebed Lea | 20 jun. 1754 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5757 | Simon |
45 | Isaac, Minkche | 10 apr. 1799 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1742 | Simon |
46 | Jacob, Mathe | 6 jul. 1656 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1849 | Simon |
47 | Joel, Abraham Jacob | 7 jul. 1730 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1313 | Simon |
48 | Joel, Hirsch | 2 jul. 1718 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1310 | Simon |
49 | Joel, Leb Levin Hirsch | 11 maj 1743 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1319 | Simon |
50 | Joel, Nathan Hirsch | 1758 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1318 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halle, Mirjam Breine | 11 apr. 1737 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I16446 | Simon |
2 | Hameln, Jochebed | 23 mar. 1736 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I16433 | Simon |
3 | Hannover, Abraham Salomon | 23 jan. 1814 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1307 | Simon |
4 | Heilbut, Samuel Simcha | 1796 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I2059 | Simon |
5 | Nathan, Merle | 1723 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I16429 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, David Jacob Isaac | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1662 | Simon | |
2 | Cleve, Chawa | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1329 | Simon | |
3 | Cleve, Menachem Man | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1330 | Simon | |
4 | Cohen, Elias David | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8898 | Simon | |
5 | Detmold, Nathan Ellrich | 1625 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1848 | Simon |
6 | Goldschmidt, Abraham Jonathan | 1803 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1698 | Simon |
7 | Goldschmidt, Jonathan | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1679 | Simon | |
8 | Hannover, Abraham Salomon | ca. 1771 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1307 | Simon |
9 | Hannover, Jacob Hirsch | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1309 | Simon | |
10 | Hannover, Salomon Jacob | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1308 | Simon | |
11 | Heilbut, Moses Jacob | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1349 | Simon | |
12 | Jacoby, Jonas Moritz | 1825 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8626 | Simon |
13 | Joel, Hirsch | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1310 | Simon | |
14 | Joel, Uri Pheibisch | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1312 | Simon | |
15 | Meyer, David Hirsch | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5752 | Simon | |
16 | Meyer, Israel | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5771 | Simon | |
17 | Meyer, Levin Jacob | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5744 | Simon | |
18 | Mirels, Meshulam Salman | 1680 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1873 | Simon |
19 | Nathansen, Michael Isaac | 1845 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I10051 | Simon |
20 | Norden, Pinchas Seligmann | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8899 | Simon | |
21 | Poppert, Meyer Samson | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1683 | Simon | |
22 | von Essen, Michael Valdemar | 1873 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I9760 | Simon |
23 | von Essen, Vilhelm Sylvester | 1867 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I9757 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elb, Blümchen | 1803 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1422 | Simon |
2 | Goldschmidt, Meyer Abraham | 1721 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1705 | Simon |
3 | Goldschmidt, Meyer Jacob | 1789 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1673 | Simon |
4 | Hannover, Abraham Salomon | 1795 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1307 | Simon |
5 | Hannover, Hannah | 1803 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1426 | Simon |
6 | Olesdatter, Dorthe Marie | 1906 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I5512 | Simon |
7 | Pinkerle, Juda Löb | 1649 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1845 | Simon |
Indvandring
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Indvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam, Moses Joel | eft. 1641 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1311 | Simon |
2 | Goldschmidt, Meyer Jacob | ml. 1784 og 1789 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I1673 | Simon |
Udvandring
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Udvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacoby, Martin | før 1868 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | I8703 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goldschmidt / Heilbuth | 1698 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | F556 | Simon |
2 | Goldschmidt / Poppert | 4 jul. 1744 | Altona, Pinneberg, Slesvig-Holsten | F549 | Simon |