Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Aabenraa, Rise, Aabenraa
Fødsel
Match 1 til 50 fra 103
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Catharina Christina | 18 jun. 1861 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13796 | Simon |
2 | Bonde, Cathrine Johanne | 22 apr. 1901 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13874 | Simon |
3 | Cleemann, Harald Peter | 6 dec. 1918 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13853 | Simon |
4 | Cleemann, Helga Helene | 19 nov. 1922 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13855 | Simon |
5 | Cleemann, Peter Friedrich | 30 okt. 1885 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13852 | Simon |
6 | Cleemann, Ruth Doris | 11 jan. 1921 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13854 | Simon |
7 | Danielsen, Hans | 2 mar. 1905 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I21836 | Simon |
8 | Ecklon, Anna | 2 jul. 1802 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13749 | Simon |
9 | Ecklon, Cathrina Elisabeth | 24 jan. 1809 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13751 | Simon |
10 | Ecklon, Christian Michael | 10 mar. 1797 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13747 | Simon |
11 | Ecklon, Christian Michael | 17 jul. 1824 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13755 | Simon |
12 | Ecklon, Hans Peter Schröder | 5 apr. 1831 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13757 | Simon |
13 | Ecklon, Helena | 9 jan. 1800 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13748 | Simon |
14 | Ecklon, Julius Christian | 8 jun. 1833 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13758 | Simon |
15 | Ecklon, Marie Christine | 3 dec. 1866 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13762 | Simon |
16 | Ecklon, Metta Margaretha Cæcilia | 27 okt. 1828 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13756 | Simon |
17 | Ecklon, Peter Johannes Schrøder | 8 mar. 1805 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13750 | Simon |
18 | Ecklund, Christian Michael | 7 nov. 1770 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13746 | Simon |
19 | Ecklund, Gunde Maria Mathilde | 3 jul. 1836 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13759 | Simon |
20 | Fink, Tage | 15 mar. 1912 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22201 | Simon |
21 | Freter, Thea Ida | 19 jan. 1923 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22022 | Simon |
22 | Jacobsen, Anne Marie | 12 maj 1928 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13857 | Simon |
23 | Jacobsen, Behrend Christian | 7 dec. 1829 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13771 | Simon |
24 | Jacobsen, Berend Christian | 18 jul. 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13791 | Simon |
25 | Jacobsen, Gunder Catharina | 3 dec. 1882 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22197 | Simon |
26 | Jacobsen, Gustav Jacob | 29 jan. 1859 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13790 | Simon |
27 | Jacobsen, Helene | 8 dec. 1862 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13792 | Simon |
28 | Jacobsen, Helene Johanne | 13 jan. 1876 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13869 | Simon |
29 | Jacobsen, Ingeborg Mathilde | 8 nov. 1866 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13794 | Simon |
30 | Jacobsen, Jacob | 12 apr. 1865 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13793 | Simon |
31 | Jacobsen, Wilhelm Emil | 26 mar. 1845 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13786 | Simon |
32 | Jensen, Peter | 21 okt. 1845 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13785 | Simon |
33 | Jessen, Johan | 30 dec. 1915 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13861 | Simon |
34 | Kaufmann, Johanne | 30 sep. 1858 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13781 | Simon |
35 | Krause, Andreas Ferdinand | 15 feb. 1865 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13778 | Simon |
36 | Krause, Dora Louise Marie | 31 aug. 1859 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13776 | Simon |
37 | Krause, Fridrich Nicolai | 18 jul. 1880 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13783 | Simon |
38 | Krause, Helene Wilhelmine | 14 maj 1855 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13774 | Simon |
39 | Krause, Johann Christian | 6 mar. 1879 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13782 | Simon |
40 | Krause, Johann Friedrich Adelbert | 23 sep. 1853 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13773 | Simon |
41 | Krause, Johannes Peter | 15 apr. 1857 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13775 | Simon |
42 | Krause, Marie Gunder | 10 jan. 1885 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13784 | Simon |
43 | Krause, Nicolai Daniel | 25 mar. 1861 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13777 | Simon |
44 | Krause, Theodor Claus | 28 feb. 1869 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13779 | Simon |
45 | Krause, Wilhelm David | 20 sep. 1851 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13772 | Simon |
46 | Kraushaar, Christian Heinrich Bonde | 3 nov. 1929 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13877 | Simon |
47 | Kraushaar, Clara Elisabeth | 9 sep. 1866 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13866 | Simon |
48 | Kraushaar, Ernst Heinrich | 14 dec. 1870 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13868 | Simon |
49 | Kraushaar, Johanne Christine Jensine | 30 sep. 1868 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13867 | Simon |
50 | Kraushaar, Jürgen Theodor | 30 mar. 1898 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13870 | Simon |
Dåb
Match 1 til 50 fra 87
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Catharina Christina | 14 jul. 1861 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13796 | Simon |
2 | Bonde, Cathrine Johanne | 12 maj 1901 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13874 | Simon |
3 | Cleemann, Helga Helene | 11 feb. 1923 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13855 | Simon |
4 | Cleemann, Peter Friedrich | 29 nov. 1885 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13852 | Simon |
5 | Cleemann, Ruth Doris | 6 mar. 1921 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13854 | Simon |
6 | Danielsen, Hans | 23 apr. 1905 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I21836 | Simon |
7 | Ecklon, Anna | 4 jul. 1802 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13749 | Simon |
8 | Ecklon, Cathrina Elisabeth | 29 jan. 1809 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13751 | Simon |
9 | Ecklon, Christian Michael | 15 mar. 1797 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13747 | Simon |
10 | Ecklon, Christian Michael | 25 jul. 1824 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13755 | Simon |
11 | Ecklon, Hans Peter Schröder | 17 apr. 1831 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13757 | Simon |
12 | Ecklon, Helena | 12 jan. 1800 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13748 | Simon |
13 | Ecklon, Julius Christian | 16 jun. 1833 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13758 | Simon |
14 | Ecklon, Marie Christine | 26 dec. 1866 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13762 | Simon |
15 | Ecklon, Metta Margaretha Cæcilia | 2 nov. 1828 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13756 | Simon |
16 | Ecklon, Peter Johannes Schrøder | 13 mar. 1805 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13750 | Simon |
17 | Ecklund, Christian Michael | 11 nov. 1770 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13746 | Simon |
18 | Freter, Thea Ida | 18 feb. 1923 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22022 | Simon |
19 | Jacobsen, Behrend Christian | 13 dec. 1829 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13771 | Simon |
20 | Jacobsen, Berend Christian | 5 aug. 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13791 | Simon |
21 | Jacobsen, Gustav Jacob | 20 feb. 1859 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13790 | Simon |
22 | Jacobsen, Helene | 26 dec. 1862 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13792 | Simon |
23 | Jacobsen, Helene Johanne | 16 apr. 1876 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13869 | Simon |
24 | Jacobsen, Ingeborg Mathilde | 2 dec. 1866 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13794 | Simon |
25 | Jacobsen, Jacob | 7 maj 1865 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13793 | Simon |
26 | Jacobsen, Wilhelm Emil | 23 apr. 1845 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13786 | Simon |
27 | Jensen, Peter | 14 nov. 1845 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13785 | Simon |
28 | Kaufmann, Johanne | 17 okt. 1858 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13781 | Simon |
29 | Krause, Andreas Ferdinand | 26 mar. 1865 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13778 | Simon |
30 | Krause, Dora Louise Marie | 25 sep. 1859 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13776 | Simon |
31 | Krause, Fridrich Nicolai | 8 aug. 1880 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13783 | Simon |
32 | Krause, Helene Wilhelmine | 2 jun. 1855 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13774 | Simon |
33 | Krause, Johann Christian | 30 mar. 1879 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13782 | Simon |
34 | Krause, Johann Friedrich Adelbert | 9 okt. 1853 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13773 | Simon |
35 | Krause, Johannes Peter | 8 maj 1857 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13775 | Simon |
36 | Krause, Marie Gunder | 22 feb. 1885 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13784 | Simon |
37 | Krause, Nicolai Daniel | 14 apr. 1861 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13777 | Simon |
38 | Krause, Theodor Claus | 21 mar. 1869 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13779 | Simon |
39 | Krause, Wilhelm David | 5 okt. 1851 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13772 | Simon |
40 | Kraushaar, Christian Heinrich Bonde | 8 jan. 1930 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13877 | Simon |
41 | Kraushaar, Clara Elisabeth | 30 sep. 1866 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13866 | Simon |
42 | Kraushaar, Ernst Heinrich | 15 jan. 1871 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13868 | Simon |
43 | Kraushaar, Johanne Christine Jensine | 4 okt. 1868 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13867 | Simon |
44 | Kraushaar, Wilhelmine Gunder | 29 jul. 1900 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13871 | Simon |
45 | Møller, August Christian | 12 feb. 1826 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13845 | Simon |
46 | Møller, Carl Ferdinand | 6 mar. 1842 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13769 | Simon |
47 | Møller, Catharina Maria | 5 dec. 1830 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13768 | Simon |
48 | Møller, Christian Danielsen | 28 sep. 1823 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13765 | Simon |
49 | Møller, Christine Helene | 18 jun. 1865 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22208 | Simon |
50 | Møller, Daniel | 27 sep. 1795 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13764 | Simon |
Død
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Peter Jessen | 31 mar. 1934 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13763 | Simon |
2 | Bünz, Erika Elisabeth | 9 okt. 1999 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22202 | Simon |
3 | Cleemann, Harald Peter | 3 sep. 2005 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13853 | Simon |
4 | Cleemann, Helga Helene | 14 jun. 2006 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13855 | Simon |
5 | Cleemann, Peter Friedrich | 8 feb. 1971 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13852 | Simon |
6 | Cleemann, Ruth Doris | 17 nov. 1995 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13854 | Simon |
7 | Ecklon, Anna | 9 nov. 1843 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13749 | Simon |
8 | Ecklon, Cathrina Elisabeth | 2 nov. 1877 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13751 | Simon |
9 | Ecklon, Christian Michael | 5 feb. 1864 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13747 | Simon |
10 | Ecklon, Marie Christine | 9 feb. 1940 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13762 | Simon |
11 | Ecklon, Metta Margaretha Cæcilia | 2 dec. 1909 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13756 | Simon |
12 | Ecklund, Christian Michael | 26 jan. 1817 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13746 | Simon |
13 | Jacobsen, Anna Christine | 6 mar. 1943 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13787 | Simon |
14 | Jacobsen, Gunder Catharina | 5 feb. 1966 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22197 | Simon |
15 | Jacobsen, Helene | 8 feb. 1873 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13792 | Simon |
16 | Jacobsen, Helene Johanne | 26 okt. 1954 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13869 | Simon |
17 | Jacobsen, Jacob | 2 maj 1870 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13793 | Simon |
18 | Jensen, Peter | 9 feb. 1873 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13785 | Simon |
19 | Jessen, Johan | 20 jun. 1982 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13861 | Simon |
20 | Korn, Vita Johanne Tobine | 11 mar. 1961 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I15282 | Simon |
21 | Krause, Andreas Ferdinand | 1 apr. 1870 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13778 | Simon |
22 | Krause, Wilhelm David | 10 dec. 1871 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13772 | Simon |
23 | Kraushaar, Jürgen Theodor | 16 sep. 1969 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13870 | Simon |
24 | Lange, Dorothea Christine | 18 jun. 1938 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13847 | Simon |
25 | Møller, Daniel | 28 jan. 1852 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13764 | Simon |
26 | Møller, Peter Christian | 16 jan. 1851 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13767 | Simon |
27 | Petersen, Andreas Christian August | 9 okt. 1937 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13806 | Simon |
28 | Petersen, Anne Eleonore Elisabeth | 11 maj 1969 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13880 | Simon |
29 | Petersen, Heinrich Christian Peter Carl | 26 jun. 1934 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22198 | Simon |
30 | Petersen, Heinrich Hans | 13 okt. 1996 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22199 | Simon |
31 | Petersen, Helene Caroline | 25 dec. 1982 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13851 | Simon |
32 | Petersen, Johann Andreas Bernhard | 13 apr. 1884 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13752 | Simon |
33 | Petersen, Johann Andreas Bernhard | 11 apr. 1964 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13810 | Simon |
34 | Petersen, Metta Margrethe | 15 sep. 1824 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13753 | Simon |
35 | Petersen, Peter Christian | 26 mar. 1917 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13802 | Simon |
36 | Ries, Hans Eskild Søren | 4 jun. 1960 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I11932 | Simon |
37 | Schrøder, Andreas | 18 feb. 1784 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I2301 | Simon |
38 | Schrøder, Gunild | 1 dec. 1841 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I2299 | Simon |
39 | Schrøder, Inger Johanne | 7 feb. 1966 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I15289 | Simon |
40 | Schrøder, Olav | 4 apr. 1961 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I14712 | Simon |
41 | Tyroll, Maria | 12 jun. 1889 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13754 | Simon |
42 | Wildfang, Marie Auguste | 25 maj 1934 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I12040 | Simon |
Begravelse
Match 1 til 48 fra 48
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I19833 | Simon | |
2 | Beyer, Peter Jessen | 6 apr. 1934 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13763 | Simon |
3 | Boysen, Anna Jakobine | 1985 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I11918 | Simon |
4 | Boysen, Fritz Ferdinand | 14 jul. 1919 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I11867 | Simon |
5 | Cleemann, Helga Helene | 2006 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13855 | Simon |
6 | Cleemann, Peter Friedrich | 1971 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13852 | Simon |
7 | Cleemann, Ruth Doris | 1995 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13854 | Simon |
8 | Ecklon, Anna | 15 nov. 1843 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13749 | Simon |
9 | Ecklon, Cathrina Elisabeth | 7 nov. 1877 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13751 | Simon |
10 | Ecklon, Christian Michael | 10 feb. 1864 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13747 | Simon |
11 | Ecklon, Marie Christine | 13 feb. 1940 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13762 | Simon |
12 | Ecklon, Metta Margaretha Cæcilia | 6 dec. 1909 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13756 | Simon |
13 | Ecklund, Christian Michael | 31 jan. 1817 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13746 | Simon |
14 | Fink, Tage | 1991 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22201 | Simon |
15 | Jacobsen, Anna Christine | 10 mar. 1943 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13787 | Simon |
16 | Jacobsen, Anne Marie | 1998 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13857 | Simon |
17 | Jacobsen, Gunder Catharina | 8 feb. 1966 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22197 | Simon |
18 | Jacobsen, Helene | 14 feb. 1873 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13792 | Simon |
19 | Jacobsen, Helene Johanne | 30 okt. 1954 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13869 | Simon |
20 | Jacobsen, Jacob | 6 maj 1870 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13793 | Simon |
21 | Jensen, Peter | 15 feb. 1873 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13785 | Simon |
22 | Jepsen, Peter Madsen | 1984 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I15357 | Simon |
23 | Jessen, Johan | 1982 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13861 | Simon |
24 | Korn, Vita Johanne Tobine | 1961 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I15282 | Simon |
25 | Krause, Andreas Ferdinand | 6 apr. 1870 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13778 | Simon |
26 | Krause, Nicolai Daniel | 8 feb. 1943 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13777 | Simon |
27 | Kraushaar, Jürgen Theodor | 20 sep. 1969 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13870 | Simon |
28 | Lange, Dorothea Christine | 22 jun. 1938 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13847 | Simon |
29 | Møller, Daniel | 4 feb. 1852 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13764 | Simon |
30 | Møller, Peter Christian | 20 jan. 1851 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13767 | Simon |
31 | Neistgaard, Hans Christian | 1 jun. 2011 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I6966 | Simon |
32 | Petersen, Andreas Christian August | 14 okt. 1937 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13806 | Simon |
33 | Petersen, Anne Eleonore Elisabeth | 14 maj 1969 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13880 | Simon |
34 | Petersen, Helene Caroline | 1982 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13851 | Simon |
35 | Petersen, Johann Andreas Bernhard | 21 apr. 1884 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13752 | Simon |
36 | Petersen, Johann Andreas Bernhard | 14 apr. 1964 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13810 | Simon |
37 | Petersen, Metta Margrethe | 18 sep. 1824 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13753 | Simon |
38 | Petersen, Peter Christian | 30 mar. 1917 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13802 | Simon |
39 | Ries, Hans Eskild Søren | 7 jun. 1960 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I11932 | Simon |
40 | Ries, Sven | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I11934 | Simon | |
41 | Schrøder, Andreas | 26 feb. 1784 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I2301 | Simon |
42 | Schrøder, Gunild | 4 dec. 1841 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I2299 | Simon |
43 | Schrøder, Inger Johanne | 12 feb. 1966 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I15289 | Simon |
44 | Schrøder, Ludvig Peter | 2 okt. 1968 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I15284 | Simon |
45 | Schrøder, Margrethe | 1978 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I15290 | Simon |
46 | Schrøder, Olav | 8 apr. 1961 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I14712 | Simon |
47 | Tyroll, Maria | 15 jun. 1889 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13754 | Simon |
48 | Wildfang, Marie Auguste | 29 maj 1934 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I12040 | Simon |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 54
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Peter Jessen | 1907 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13763 | Simon |
2 | Beyer, Peter Jessen | 1925 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13763 | Simon |
3 | Cleemann, Harald Peter | 1950 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13853 | Simon |
4 | Cleemann, Helga Helene | 1940 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13855 | Simon |
5 | Cleemann, Peter Friedrich | 1921 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13852 | Simon |
6 | Cleemann, Peter Friedrich | 1930 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13852 | Simon |
7 | Cleemann, Peter Friedrich | 1940 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13852 | Simon |
8 | Ecklon, Christian Michael | ca. 1841 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13755 | Simon |
9 | Ecklon, Christian Michael | 1845 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13747 | Simon |
10 | Ecklon, Hans Peter Schröder | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13757 | Simon |
11 | Ecklon, Julius Christian | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13758 | Simon |
12 | Fink, Tage | 1960 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22201 | Simon |
13 | Fink, Tage | 1960 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22201 | Simon |
14 | Jacobsen, Anna Christine | 1930 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13787 | Simon |
15 | Jacobsen, Anne Marie | 1950 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13857 | Simon |
16 | Jacobsen, Behrend Christian | 1858 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13771 | Simon |
17 | Jacobsen, Berend Christian | 1887 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13791 | Simon |
18 | Jacobsen, Gustav Jacob | 1884 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13790 | Simon |
19 | Jensen, Peter | 1872 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13785 | Simon |
20 | Jessen, Johan | 1944 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13861 | Simon |
21 | Krause, Johann | 1845 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13770 | Simon |
22 | Krause, Johann Friedrich Adelbert | 1878 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13773 | Simon |
23 | Krause, Nicolai Daniel | 1888 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13777 | Simon |
24 | Krause, Nicolai Daniel | 1905 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13777 | Simon |
25 | Kraushaar, Ernst Heinrich | 1895 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13868 | Simon |
26 | Kraushaar, Ernst Heinrich | 1923 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13868 | Simon |
27 | Kraushaar, Ernst Heinrich | 1925 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13868 | Simon |
28 | Kraushaar, Heinrich | 1865 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13865 | Simon |
29 | Kraushaar, Heinrich | 1866 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13865 | Simon |
30 | Kraushaar, Jürgen Theodor | 1925 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13870 | Simon |
31 | Kraushaar, Jürgen Theodor | 1930 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13870 | Simon |
32 | Kraushaar, Jürgen Theodor | 1955 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13870 | Simon |
33 | Møller, Carl Ferdinand | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13769 | Simon |
34 | Møller, Christian Danielsen | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13765 | Simon |
35 | Møller, Daniel | 1835 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13764 | Simon |
36 | Møller, Peter Christian | før 1851 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13767 | Simon |
37 | Nielsen, Andreas Jacob | 1845 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13798 | Simon |
38 | Nielsen, Jens | 1826 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13797 | Simon |
39 | Petersen, Andreas Christian August | 1873 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13806 | Simon |
40 | Petersen, Christian Michael | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13804 | Simon |
41 | Petersen, Heinrich Christian Peter Carl | 1900 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22198 | Simon |
42 | Petersen, Heinrich Christian Peter Carl | 1930 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22198 | Simon |
43 | Petersen, Heinrich Christian Peter Carl | 1930 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22198 | Simon |
44 | Petersen, Heinrich Hans | 1925 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22199 | Simon |
45 | Petersen, Heinrich Hans | 1935 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I22199 | Simon |
46 | Petersen, Helena Christina | ca. 1880 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13801 | Simon |
47 | Petersen, Johann Andreas Bernhard | 1840 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13752 | Simon |
48 | Petersen, Johann Andreas Bernhard | 1872 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13805 | Simon |
49 | Petersen, Johann Andreas Bernhard | 1925 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13810 | Simon |
50 | Petersen, Peter Christian | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13802 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonde, Cathrine Johanne | 1969 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13874 | Simon |
2 | Cleemann, Helga Helene | 1948 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13855 | Simon |
3 | Ecklon, Hans Peter Schröder | 1877 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13757 | Simon |
4 | Ecklon, Helena | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13748 | Simon |
5 | Ecklon, Metta Margaretha Cæcilia | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13756 | Simon |
6 | Ecklund, Gunde Maria Mathilde | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13759 | Simon |
7 | Kaufmann, Johanne | 1925 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13781 | Simon |
8 | Krause, Helene Wilhelmine | 1930 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13774 | Simon |
9 | Krause, Johann | 1860 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13770 | Simon |
10 | Krause, Johann Friedrich Adelbert | 1930 | Aabenraa, Rise, Aabenraa | I13773 | Simon |
