Om slægterne Brændgaard & Heilesen
MT København, Sokkelund, København
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, David Simon | 16 apr. 1804 | MT København, Sokkelund, København | I1448 | Simon |
2 | Adler, Ester | 5 dec. 1803 | MT København, Sokkelund, København | I1656 | Simon |
3 | Cohen, Israel Moses | ca. 1748 | MT København, Sokkelund, København | I1813 | Simon |
4 | Cohen, Moses Israel | 11 okt. 1788 | MT København, Sokkelund, København | I1809 | Simon |
5 | Fridericia, Esther | 7 okt. 1801 | MT København, Sokkelund, København | I2019 | Simon |
6 | Fridericia, Heyman Samuel | 22 maj 1798 | MT København, Sokkelund, København | I1804 | Simon |
7 | Goldschmidt, Jette | 1780 | MT København, Sokkelund, København | I6786 | Simon |
8 | Grünbaum, Svend Per Marcus | 8 dec. 1919 | MT København, Sokkelund, København | I3772 | Simon |
9 | Heyman, Wulff Philip | 9 jan. 1794 | MT København, Sokkelund, København | I1661 | Simon |
10 | Hirsch, Judith | ca. 1766 | MT København, Sokkelund, København | I2028 | Simon |
11 | Jacobsen, Jacob Juda | sep. 1787 | MT København, Sokkelund, København | I5709 | Simon |
12 | Michaelsen, Gerda | 19 jan. 1878 | MT København, Sokkelund, København | I18957 | Simon |
13 | Salomon, Heiman Julius | 14 nov. 1880 | MT København, Sokkelund, København | I8992 | Simon |
14 | Simon, Jacob | ca. 1720 | MT København, Sokkelund, København | I1825 | Simon |
15 | Valentin, Israel | 27 sep. 1800 | MT København, Sokkelund, København | I8814 | Simon |
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breine | jan. 1763 | MT København, Sokkelund, København | I2029 | Simon |
2 | Adler, Simon David | 12 apr. 1814 | MT København, Sokkelund, København | I1637 | Simon |
3 | Cohen, Dina | 29 jun. 1776 | MT København, Sokkelund, København | I5740 | Simon |
4 | Cohen, Israel Moses | 10 jul. 1805 | MT København, Sokkelund, København | I1813 | Simon |
5 | Cohen, Rösche | sep. 1770 | MT København, Sokkelund, København | I1645 | Simon |
6 | Goldschmidt, Prievche | 19 nov. 1807 | MT København, Sokkelund, København | I1697 | Simon |
7 | Hizelia, Rachel | dec. 1808 | MT København, Sokkelund, København | I1663 | Simon |
8 | Levin, Isaac | 6 nov. 1812 | MT København, Sokkelund, København | I2021 | Simon |
9 | Levy, Abraham Jacob | 28 maj 1782 | MT København, Sokkelund, København | I16453 | Simon |
10 | Meyer, Edvard August | 17 maj 1861 | MT København, Sokkelund, København | I8841 | Simon |
11 | Salomon, Abraham | 26 jul. 1771 | MT København, Sokkelund, København | I16456 | Simon |
12 | Salomon, Hendel | apr. 1767 | MT København, Sokkelund, København | I2026 | Simon |
13 | Simon, Jochebed | 25 sep. 1798 | MT København, Sokkelund, København | I1828 | Simon |
14 | Simon, Sara | 14 mar. 1752 | MT København, Sokkelund, København | I1827 | Simon |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goldschmidt, Juda Löb Levin | 1737 | MT København, Sokkelund, København | I1758 | Simon |
2 | Meyer, Jacobine | 1783 | MT København, Sokkelund, København | I8869 | Simon |
Konfirmation
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler, Adolph Siegfried | 13 apr. 1823 | MT København, Sokkelund, København | I1657 | Simon |
2 | Adler, Caroline Amalie | 7 maj 1848 | MT København, Sokkelund, København | I8199 | Simon |
3 | Adler, Siegfried David | 7 maj 1843 | MT København, Sokkelund, København | I8198 | Simon |
4 | Arentzen, Nathan | 19 maj 1819 | MT København, Sokkelund, København | I9419 | Simon |
5 | Brandes, Rosette | 12 maj 1844 | MT København, Sokkelund, København | I1832 | Simon |
6 | Cohen, Emil Levin | 8 maj 1853 | MT København, Sokkelund, København | I9507 | Simon |
7 | Cohen, Johanne Frederikke | 3 apr. 1892 | MT København, Sokkelund, København | I9508 | Simon |
8 | Fridericia, Aurelia Camilla | 27 apr. 1862 | MT København, Sokkelund, København | I1994 | Simon |
9 | Fridericia, Betzy Agnes | 7 apr. 1867 | MT København, Sokkelund, København | I9219 | Simon |
10 | Fridericia, Charles Samuel | 22 mar. 1874 | MT København, Sokkelund, København | I9235 | Simon |
11 | Fridericia, Galathea Augusta | 22 apr. 1860 | MT København, Sokkelund, København | I9163 | Simon |
12 | Fridericia, Hanna Emma Christiane | 15 apr. 1863 | MT København, Sokkelund, København | I9199 | Simon |
13 | Fridericia, Harald Oscar Louis | 15 apr. 1863 | MT København, Sokkelund, København | I9218 | Simon |
14 | Fridericia, Holger Emanuel Martin Lorentz | 26 apr. 1868 | MT København, Sokkelund, København | I9231 | Simon |
15 | Fridericia, Julius Ludvig | 8 maj 1853 | MT København, Sokkelund, København | I9131 | Simon |
16 | Fridericia, Levin Samuel | 24 nov. 1817 | MT København, Sokkelund, København | I2020 | Simon |
17 | Fridericia, Rosalie Beatrice | 4 maj 1856 | MT København, Sokkelund, København | I9157 | Simon |
18 | Fridericia, Sophus Leopold | 4 maj 1856 | MT København, Sokkelund, København | I9162 | Simon |
19 | Hannover, Adolph R. DM. | 9 maj 1830 | MT København, Sokkelund, København | I1305 | Simon |
20 | Hannover, Margit Aase | 9 apr. 1905 | MT København, Sokkelund, København | I12 | Simon |
21 | Jacoby, Jonas Moritz | 19 maj 1817 | MT København, Sokkelund, København | I8626 | Simon |
22 | Levin, Joseph Marcus | 14 maj 1824 | MT København, Sokkelund, København | I9237 | Simon |
23 | Levison, Esaias | 24 nov. 1817 | MT København, Sokkelund, København | I9136 | Simon |
24 | Mendel, Betty Henriette | 22 apr. 1860 | MT København, Sokkelund, København | I2169 | Simon |
25 | Meyer, Albert | 24 maj 1854 | MT København, Sokkelund, København | I9023 | Simon |
26 | Meyer, Ellen Jenny | 24 apr. 1898 | MT København, Sokkelund, København | I9277 | Simon |
27 | Meyer, Meyer Hartvig | 7 nov. 1824 | MT København, Sokkelund, København | I9470 | Simon |
28 | Oettinger, Camilla | 26 apr. 1868 | MT København, Sokkelund, København | I9022 | Simon |
29 | Oettinger, Theresia | 14 maj 1837 | MT København, Sokkelund, København | I8989 | Simon |
30 | Rothschild, Emma Meyer | 12 maj 1844 | MT København, Sokkelund, København | I8432 | Simon |
31 | Salomon, Mine Blümche | 29 nov. 1829 | MT København, Sokkelund, København | I8951 | Simon |
32 | Valentin, Israel | 24 nov. 1817 | MT København, Sokkelund, København | I8814 | Simon |
33 | Weel, Frederikke | 7 maj 1826 | MT København, Sokkelund, København | I9238 | Simon |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 176
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamson / Cohen | 6 sep. 1815 | MT København, Sokkelund, København | F8418 | Simon |
2 | Adler / Hertz | 9 sep. 1799 | MT København, Sokkelund, København | F3062 | Simon |
3 | Adler / Levy | 22 jan. 1787 | MT København, Sokkelund, København | F8322 | Simon |
4 | Adler / Monies | 3 jun. 1866 | MT København, Sokkelund, København | F3078 | Simon |
5 | Adler / Monies | 14 jun. 1874 | MT København, Sokkelund, København | F3091 | Simon |
6 | Arentzen / Dessauer | 9 apr. 1845 | MT København, Sokkelund, København | F3565 | Simon |
7 | Aron / Latzer | 25 okt. 1790 | MT København, Sokkelund, København | F8428 | Simon |
8 | Baerens / Salomon | 15 mar. 1842 | MT København, Sokkelund, København | F3383 | Simon |
9 | Ballin / Cohen | 28 nov. 1830 | MT København, Sokkelund, København | F8419 | Simon |
10 | Bendix / Wagner | 15 jun. 1856 | MT København, Sokkelund, København | F3138 | Simon |
11 | Bramson / Adler | 9 apr. 1893 | MT København, Sokkelund, København | F3086 | Simon |
12 | Bramson / Heyman | 16 maj 1858 | MT København, Sokkelund, København | F3087 | Simon |
13 | Brandes / Bendix | 27 jan. 1841 | MT København, Sokkelund, København | F608 | Simon |
14 | Brandes / Frænkel | 30 mar. 1819 | MT København, Sokkelund, København | F612 | Simon |
15 | Brandes / Salomonsen | 2 feb. 1873 | MT København, Sokkelund, København | F2215 | Simon |
16 | Cohen / Frænkel | 23 aug. 1811 | MT København, Sokkelund, København | F606 | Simon |
17 | Cohen / Herfort | 9 feb. 1790 | MT København, Sokkelund, København | F2662 | Simon |
18 | Cohen / Hertz | 4 dec. 1775 | MT København, Sokkelund, København | F607 | Simon |
19 | Cohen / Hertz | 6 jun. 1824 | MT København, Sokkelund, København | F8420 | Simon |
20 | Cohen / Lamm | 25 maj 1884 | MT København, Sokkelund, København | F3932 | Simon |
21 | Cohen / Salomon | 30 nov. 1856 | MT København, Sokkelund, København | F2658 | Simon |
22 | Cohn / Hannover | 13 mar. 1887 | MT København, Sokkelund, København | F488 | Simon |
23 | Cohn / Salomonsen | 30 jul. 1901 | MT København, Sokkelund, København | F3436 | Simon |
24 | Davidsen / Adler | 1 maj 1889 | MT København, Sokkelund, København | F3085 | Simon |
25 | Davidson / Nathansen | 30 okt. 1881 | MT København, Sokkelund, København | F3636 | Simon |
26 | Dessau / Heyman | 6 sep. 1891 | MT København, Sokkelund, København | F3102 | Simon |
27 | Eibeschütz / Levy | 10 aug. 1767 | MT København, Sokkelund, København | F3497 | Simon |
28 | Fridericia / Cohen-Brandes | 15 mar. 1831 | MT København, Sokkelund, København | F605 | Simon |
29 | Fridericia / Fraenckel | 21 dec. 1865 | MT København, Sokkelund, København | F3453 | Simon |
30 | Fridericia / Jacobson | 8 nov. 1891 | MT København, Sokkelund, København | F3490 | Simon |
31 | Fridericia / Melchior | 22 maj 1884 | MT København, Sokkelund, København | F3489 | Simon |
32 | Fridericia / Monies | 23 jun. 1912 | MT København, Sokkelund, København | F3461 | Simon |
33 | Fridericia / Nathanson | 3 dec. 1834 | MT København, Sokkelund, København | F3452 | Simon |
34 | Friedmann / Hartogsohn | ca. jul. 1925 | MT København, Sokkelund, København | F3520 | Simon |
35 | Glückstadt / Henriques | 29 mar. 1808 | MT København, Sokkelund, København | F8424 | Simon |
36 | Goldschmidt / Gerson | 10 aug. 1811 | MT København, Sokkelund, København | F3235 | Simon |
37 | Goldschmidt / Levysohn | 20 feb. 1914 | MT København, Sokkelund, København | F3097 | Simon |
38 | Goldschmidt / Seligmann | 21 nov. 1897 | MT København, Sokkelund, København | F523 | Simon |
39 | Grün / Salomonsen | 1928 | MT København, Sokkelund, København | F3433 | Simon |
40 | Hannover / Fridericia | 29 nov. 1857 | MT København, Sokkelund, København | F419 | Simon |
41 | Hannover / Goldschmidt | 26 jan. 1814 | MT København, Sokkelund, København | F420 | Simon |
42 | Hannover / Michaelsen | 4 maj 1893 | MT København, Sokkelund, København | F463 | Simon |
43 | Hannover / Ruben | 22 nov. 1887 | MT København, Sokkelund, København | F501 | Simon |
44 | Hannover / Seligmann | 30 maj 1888 | MT København, Sokkelund, København | F418 | Simon |
45 | Hartwig / Salomon | 31 jul. 1904 | MT København, Sokkelund, København | F3401 | Simon |
46 | Henius / Monies | 17 nov. 1935 | MT København, Sokkelund, København | F3422 | Simon |
47 | Henriques / Heyman | 16 apr. 1916 | MT København, Sokkelund, København | F3094 | Simon |
48 | Herfort / Glückstadt | 18 jan. 1827 | MT København, Sokkelund, København | F3300 | Simon |
49 | Herfort / Hertz | 30 maj 1764 | MT København, Sokkelund, København | F2661 | Simon |
50 | Hertz / Behrend | 5 maj 1807 | MT København, Sokkelund, København | F8432 | Simon |