Om slægterne Brændgaard & Heilesen
Familie: Claus Lagesen Urne, til Belteberga / Anne Sivertsdatter Grubbe (F6179)
g. 28 jun. 1556Træk eller rul for at se mere af diagrammet.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Hr. Lage Jørgensen Urne, til Boserup![]() ![]() |
![]() | Jørgen Lagesen Urne, til Boserup![]() ![]() |
![]() | Sivert Grubbe, til Lystrup![]() ![]() |
![]() | Mette Pallesdatter Ulfeldt, til Lystrup![]() ![]() |
![]() | Palle Grubbe![]() ![]() |
![]() | Erik Grubbe, til Gunderup[![]() |
![]() | Jakob Grubbe, til Røgle![]() ![]() |
![]() | Elsebe Sivertsdatter Grubbe![]() |
![]() | Ellen Sivertsdatter Grubbe![]() ![]() |
![]() | Eiler Grubbe![]() ![]() |
![]() | Agathe Sivertsdatter Grubbe![]() ![]() |
![]() | Anne Sivertsdatter Grubbe![]() ![]() |
![]() | Claus Lagesen Urne, til Belteberga![]() ![]() |
![andre partnere Other spouses](img/tng_more.gif)